春季基础导学班 | |||||
学院 | 科目 | 班次 | 课时 | 开课时间 | 学费 |
商学院 | 西方经济学 | 基础导学班 | 8 | 4月30日 | 免费 |
公共管理学院 | 604公共管理学(一) | 基础导学班 | 8 | 5月1日 | 免费 |
新闻传播学院 | 625新闻传播基础 | 基础导学班 | 8 | 4月30日 | 免费 |
外语学院 | 855专业英语(语言学部分) | 基础导学班 | 8 | 5月1日 | 免费 |
暑期强化班 | |||||
学院 | 科目 | 班次 | 课时 | 开课时间 | 学费 |
商学院 | 西方经济学 | 暑期强化班 | 32 | 8月20日 | 400 |
政治经济学 | 暑期强化班 | 32 | 8月24日 | 400 | |
管理学 | 暑期强化班 | 32 | 8月24日 | 400 | |
公共管理学院 | 604公共管理学(一) | 暑期强化班 | 32 | 8月20日 | 400 |
817政治学基础 | 暑期强化班 | 32 | 8月24日 | 400 | |
文学院 | 语言学部分 | 暑期强化班 | 32 | 8月16日 | 400 |
文学部分 | 暑期强化班 | 32 | 8月20日 | 400 | |
汉语国际教育硕士专业两科 | 暑期强化班 | 64 | 8月16日 | 800 | |
法学院 | 620法学综合 | 暑期强化班 | 40 | 8月19日 | 500 |
842宪法学、行政法学 | 暑期强化班 | 24 | 8月24日 | 300 | |
843刑法、刑事诉讼法 | 暑期强化班 | 24 | 8月16日 | 300 | |
844民法、商法 | 暑期强化班 | 24 | 8月16日 | 300 | |
846经济法、民法 | 暑期强化班 | 24 | 8月16日 | 300 | |
新闻传播学院 | 625新闻传播基础 | 暑期强化班 | 32 | 8月16日 | 400 |
851新闻传播综合 | 暑期强化班 | 32 | 8月20日 | 400 | |
外语学院 | 855专业英语 | 暑期强化班 | 48 | 8月16日 | 600 |
626基础英语 | 暑期强化班 | 16 | 8月22日 | 200 | |
211二外日语 | 暑期强化班 | 16 | 8月24日 | 200 | |
213二外法语 | 暑期强化班 | 16 | 8月26日 | 200 | |
公共卫生学院 | 711卫生综合(一) | 暑期强化班 | 48 | 8月22日 | 600 |
药学院 | 719药学基础综合(一) | 暑期强化班 | 48 | 8月16日 | 600 |
720药学基础综合(二) | 暑期强化班 | 48 | 8月22日 | 600 | |
考前冲刺班 | |||||
学院 | 科目 | 班次 | 课时 | 开课时间 | 学费 |
商学院 | 西方经济学 | 考前冲刺班 | 8 | 12月3日 | 130 |
政治经济学 | 考前冲刺班 | 8 | 12月4日 | 130 | |
管理学 | 考前冲刺班 | 8 | 12月4日 | 130 | |
公共管理学院 | 604公共管理学(一) | 考前冲刺班 | 8 | 12月3日 | 130 |
817政治学基础 | 考前冲刺班 | 8 | 12月4日 | 130 | |
文学院 | 语言学部分 | 考前冲刺班 | 8 | 12月3日 | 130 |
文学部分 | 考前冲刺班 | 8 | 12月4日 | 130 | |
汉语国际教育硕士专业两科 | 考前冲刺班 | 16 | 12月3日 | 260 | |
法学院 | 620法学综合 | 考前冲刺班 | 8 | 12月3日 | 130 |
842宪法学、行政法学 | 考前冲刺班 | 8 | 12月4日 | 130 | |
843刑法、刑事诉讼法 | 考前冲刺班 | 8 | 12月4日 | 130 | |
844民法、商法 | 考前冲刺班 | 8 | 12月4日 | 130 | |
846经济法、民法 | 考前冲刺班 | 8 | 12月4日 | 130 | |
新闻传播学院 | 625新闻传播基础 | 考前冲刺班 | 8 | 12月3日 | 130 |
851新闻传播综合 | 考前冲刺班 | 8 | 12月4日 | 130 | |
外语学院 | 855专业英语 | 考前冲刺班 | 16 | 12月3日 | 260 |
626基础英语 | 考前冲刺班 | 8 | 12月10日 | 130 | |
211二外日语 | 考前冲刺班 | 8 | 12月11日 | 130 | |
213二外法语 | 考前冲刺班 | 8 | 12月11日 | 130 | |
公共卫生学院 | 711卫生综合(一) | 考前冲刺班 | 16 | 12月3日 | 260 |
药学院 | 719药学基础综合(一) | 考前冲刺班 | 16 | 12月3日 | 260 |
720药学基础综合(二) | 考前冲刺班 | 16 | 12月3日 | 260 |
一卡通套餐优惠价目表 | ||||
学院 | 专业科目 | 课时 | 原价 | 优惠价 |
商学院 | 经济类(西方经济学+政治经济学)全程 | 80 | 1060 | 900 |
企业管理(西方经济学+管理学)全程 | 80 | 1060 | 900 | |
公共管理学院 | 行政管理(公共管理学+政治学基础)全程 | 80 | 1060 | 900 |
文学院 | 文学类各个专业两科强化冲刺全程 | 80 | 1060 | 900 |
汉语国际教育硕士专业两科强化冲刺全程 | 80 | 1060 | 900 | |
法学院 | 620法学综合强化冲刺全程 | 48 | 630 | 580 |
宪政专业两科全程 | 80 | 1060 | 900 | |
刑法专业两科全程 | 80 | 1060 | 900 | |
民商法专业两科全程 | 80 | 1060 | 900 | |
经济法专业两科全程 | 80 | 1060 | 900 | |
新闻传播学院 | 新闻学、传播学专业两科全程 | 80 | 1060 | 900 |
外语学院 | 基础英语+专业英语两科全程 | 88 | 1190 | 1050 |
基础英语+专业英语+二外日语三科全程 | 112 | 1520 | 1280 | |
基础英语+专业英语+二外法语三科全程 | 112 | 1520 | 1280 | |
公共卫生学院 | 711卫生综合(一)强化冲刺全程 | 64 | 860 | 760 |
药学院 | 719药学基础综合(一)强化冲刺全程 | 64 | 860 | 760 |
720药学基础综合(二)强化冲刺全程 | 64 | 860 | 760 |
【主办机构】
郑大考研网介绍:郑大考研网(www.zzuedu.com)成立于2006年底,是郑州大学在读研究生创办的为广大考研学子提供考研咨询、考研试题、考研辅导、考研教材为一体的考研一站式服务的专业性考研服务机构。四年来在郑大考研网优秀研究生管理团队的努力下,已经为近40000名报考郑州大学的考研学子提供了第一手的郑州大学考研资讯服务,为同学们节省了宝贵的时间,极大地方便了同学们的考研备考,深得同学们的好评!
【授课老师】
严格遵守教育部关于招生单位教师不得以任何形式参与考研辅导活动的规定,郑州大学考研专业课辅导班聘请相关专业命题导师所带的优秀公费研究生面授授课,这些讲师都经过严格选拔,能够突出课程的重点和难点!
【课程设置目标】
通过相关专业高分研究生的全面辅导,帮助学员全面了解郑州大学该专业专业课的复习重点以及出题风格,使学员掌握相关考试科目的出题脉络,重点、热点和难点,并让学员掌握解题技巧和方法,全面把握专业课考试考点。
【课程内容描述】
全面解析专业课考点,帮助学员掌握专业课复习要点,打牢成功通过考试的知识基础,带领考生走出考研复习误区,指导考生登上专业课复习的第一阶梯。在授课过程中,本课程根据学习规律,阶段性地巩固所学考点,并且结合历年真题对名词解释、简答、计算题等题型进行解题技巧的讲解。
【授课安排】
(1)本辅导为全程面授,外地学员我们负责联系食宿,费用自理;
(2)每天8个课时(上午8:00-12:00,下午2:00-6:00);
(3)任课老师可能会根据具体情况对授课时间和课时安排作出微调。特殊情况,以郑大考研网通知为准。
【学员服务】
(1)提供与辅导课程相对应的讲义;
(2)提供郑州大学相关院系往年报考、录取等内部权威统计数据;
(3)提供郑州大学相关专业最近三年的考研试题和答案详解;
(4)享受考研全程指导服务,郑大考研网安排研究生专人值班解答学员在考研过程中的疑惑,有关郑州大学考研最新的消息也会通过电话、Email等方式及时告知,消除学员与郑大本校学生的一切信息差距!
【唯一报名方式】
报名地点:郑大考研网总部郑州大学新校区育博书店
报名电话:0371-67739075,66661281,13633846090
咨询QQ:501998889,501998889
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://bbs.zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |