郑州大学 2009 年拟录取三年制硕士生综合排序汇总表 | |||||||||||||||||||
院系名称(盖章): 郑州大学一附院 主管领导签字: 专业名称:急诊医学 | |||||||||||||||||||
录取排序 | 考生姓名 | 准考证号码 | 指导教师 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩(100分) | 综合考核成绩(百分制)=③+⑤ | 是否拟录取 | 是否在职攻读 | ||||||||||
① 初试总分 | ② 初试百分制=①/5 | ③ 初试权重分数=②×50% | 专业课笔试 30分 | 外语听力口语笔试20分 | 操作考核25分 | 面试考核25分 | ④ 复试 总分 | ⑤ 复试权重分数=④×50% | 保留资格类别 | 保留资格年限 | 学术型/应用型 | ||||||||
1 | 104599412000005 | 孙荣青 | 305 | 61 | 30.5 | 15.975 | 19 | 21.66 | 23.66 | 80.3 | 40.15 | 70.65 | 应用型 | 是 | 否 | ||||
2 | 102489000015779 | 孙同文 | 309 | 61.8 | 30.9 | 16.2 | 16.59 | 22.16 | 22.33 | 77.28 | 38.64 | 69.54 | 应用型 | 是 | 否 | ||||
3 | 104599411850046 | 李莉 | 288 | 57.6 | 28.8 | 17.925 | 17.16 | 23.83 | 20.17 | 79.09 | 39.55 | 68.35 | 学术型 | 是 | 否 | ||||
4 | 104599411940063 | 刘保池 | 310 | 62 | 31 | 19.12 | 16 | 15 | 14.97 | 65.09 | 32.54 | 63.54 | 应用型 | 是 | 否 | ||||
注:1、保留资格类别是指保留资格生、国防生。往年录取返还入学考生列入此表并注明。 | |||||||||||||||||||
2、综合考核成绩(百分制取整数位)=初试总分/5×初试成绩权重+复试成绩(百分制)×复试成绩权重 | |||||||||||||||||||
郑州大学 2009 年拟录取两年制硕士生综合排序汇总表 | |||||||||||||||||||
院系名称(盖章): 郑州大学一附院 主管领导签字: 专业名称:急诊医学 | |||||||||||||||||||
录取排序 | 考生姓名 | 准考证号码 | 指导教师 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩(100分) | 综合考核成绩(百分制)=③+⑤ | 是否拟录取 | 是否在职攻读 | ||||||||||
① 初试总分 | ② 初试百分制=①/5 | ③ 初试权重分数=②×50% | 专业课笔试 30分 | 外语听力口语笔试20分 | 操作考核25分 | 面试考核25分 | ④ 复试 总分 | ⑤ 复试权重分数=④×50% | |||||||||||
1 | 102469210007143 | 李莉 | 316 | 63.2 | 31.6 | 15.675 | 16.75 | 23.33 | 21.17 | 76.93 | 38.47 | 70.07 | 是 | 否 | |||||
注:1、保留资格类别是指保留资格生、国防生。往年录取返还入学考生列入此表并注明。 | |||||||||||||||||||
2、综合考核成绩(百分制取整数位)=初试总分/5×初试成绩权重+复试成绩(百分制)×复试成绩权重 |
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://bbs.zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |