中国人民大学2011年学术型硕士研究生复试基本要求
学科门类 | 复试分数线 | |
01 | 哲学 | 50 50 90 90 330 |
02 | 经济学 | 60 60 90 90 385 |
03 | 法学 | 60 60 90 90 350 |
04 | 教育学 | 50 50 170 300 |
05 | 文学 | 55 55 90 90 350 |
艺术学 | 45 45 90 90 330 | |
06 | 历史学 | 50 50 170 300 |
07 | 理学 | 45 45 90 90 300 |
08 | 工学 | 45 45 90 90 300 |
10 | 医学 | 50 50 170 300 |
12 | 管理学 | 60 60 90 90 360 |
中国人民大学2011年专业学位硕士研究生复试基本要求
专业学位名称 | 复试分数线 |
金融硕士 | 北京 55,55,90,90,330 |
苏州 50,50,90,90,330 | |
应用统计硕士 | 50,50,90,90,330 |
税务硕士 | 北京 50,50,90,90,330 |
苏州 50,50,90,90,330 | |
国际商务硕士 | 50,50,90,90,330 |
保险硕士(财金) | 50,50,90,90,330 |
保险精算(统计) | 50,50,90,90,330 |
资产评估硕士 | 50,50,90,90,330 |
法律硕士(非法学) | 55,55,90,90,350 |
法律硕士(法学) | 苏州 50,50,90,90,330 |
社会工作硕士 | 苏州 50,50,90,90,330 |
汉语国际教育硕士 | 苏州 50,50,90,90,330 |
艺术硕士 | 45,45,90,90,330 |
新闻与传播硕士 | 60,60,90,90,350 |
文物与博物馆硕士 | 50,50,180,330 |
工程硕士 | 45,45,90,90,290 |
农业推广硕士 | 50,50,90,90,330 |
工商管理硕士 | A线 60,120,205 B线 50,105,180 |
公共管理硕士 | A线 55,110,190 B线 50,105,180 |
会计硕士 | 北京 60,60,120,60,360 |
苏州 50,50,120,60,330 | |
图书情报硕士 | 50,50,120,60,330 |
注:
1)、各学院可根据生源情况上调复试分数线。差额复试比例120%以上。
2)、不符合教育部复试基本要求者不予录取。
3)、向外校调剂工作待教育部公布全国硕士研究生复试分数线后进行。
4)、我校物理、化学个别专业和工程硕士专业学位可接收外校调剂。其他专业均不接收外校调剂.
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://bbs.zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |