化工与能源学院
2011年硕士研究生分学科(专业)招生计划及复试排序表
一、分专业招生计划:动力工程及工程热物理(全日制科学学位)21人
二、
复试排序表
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 学业奖学金等级 | 助研奖学金等级 | 学科排序 |
104591104590327 | 万宁 | 化工过程机械 | A | 1 | 1 |
104591104590324 | 房全国 | 化工过程机械 | A | 2 | 2 |
104591104590325 | 郭朋飞 | 化工过程机械 | A | 2 | 3 |
104591104590320 | 李仁辉 | 热能工程 | A | 1 | 4 |
104591104590323 | 邱志明 | 化工过程机械 | A | 2 | 5 |
104591104590326 | 岳明 | 化工过程机械 | A | 2 | 6 |
104591104590322 | 张冲 | 制冷及低温工程 | A | 1 | 7 |
104591411620006 | 张旭东 | 化工过程机械 | A | 2 | 8 |
104591411600002 | 罗志军 | 热能工程 | A | 2 | 9 |
104591411620002 | 马飞 | 化工过程机械 | A | 2 | 10 |
100031014004569 | 郭桂宏 | 热能工程 | A | 2 | 11 |
104591411600006 | 姬会东 | 热能工程 | A | 2 | 12 |
104591411620011 | 潘国华 | 化工过程机械 | A | 2 | 13 |
104591411620003 | 李凯 | 化工过程机械 | A | 2 | 14 |
102861411911504 | 孙亚娟 | 制冷及低温工程 | A | 2 | 15 |
104591411600004 | 韩勇 | 热能工程 | A | 3 | 16 |
100561017317720 | 张永祥 | 化工过程机械 | A | 3 | 17 |
103351000007936 | 陈猛 | 化工过程机械 | A | 3 | 18 |
104591411620005 | 赖鹏豪 | 化工过程机械 | B | 3 | 19 |
104591411610002 | 于辉 | 制冷及低温工程 | B | 3 | 20 |
100561017317719 | 杨军 | 化工过程机械 | B | 3 | 21 |
一、分专业招生计划:化学工程与技术(全日制科学学位)
77人
二、复试排序表
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 学业奖学金等级 | 助研奖学金等级 | 学科排序 |
104591104590333 | 赵翠芳 | 化学工艺 | A | 1 | 1 |
104591104590331 | 陈飞雄 | 化学工艺 | A | 2 | 2 |
104591104590334 | 孙书培 | 化学工艺 | A | 2 | 3 |
104591104590339 | 冯鹏飞 | 化学工艺 | A | 2 | 4 |
104591104590336 | 冯彬彬 | 化学工艺 | A | 2 | 5 |
104591104590338 | 刘绰绰 | 化学工艺 | A | 2 | 6 |
104591104590341 | 黄明星 | ★制药工程 | A | 1 | 7 |
104591104590332 | 曹瑞梅 | 化学工艺 | A | 2 | 8 |
104591104590335 | 李志广 | 化学工艺 | A | 2 | 9 |
104591104590340 | 李亚芳 | 化学工艺 | A | 2 | 10 |
104591104590328 | 谷静维 | 化学工程 | A | 1 | 11 |
104591104590337 | 王杏佳 | 化学工艺 | A | 2 | 12 |
104591104590329 | 付丽 | 化学工艺 | A | 2 | 13 |
104591104590330 | 刘士琪 | 化学工艺 | A | 2 | 14 |
104591411640074 | 李俊萍 | 化学工艺 | A | 2 | 15 |
104591411640131 | 许华丽 | 化学工艺 | A | 2 | 16 |
104591411640047 | 马赛 | 化学工艺 | A | 2 | 17 |
104591411640024 | 王亚博 | 化学工艺 | A | 2 | 18 |
104591411640136 | 何书玉 | 化学工艺 | A | 2 | 19 |
104591411640122 | 苗俊艳 | 化学工艺 | A | 2 | 20 |
104591411640071 | 姚化杰 | 化学工艺 | A | 2 | 21 |
104591411640089 | 张捷 | 化学工艺 | A | 2 | 22 |
104591411640087 | 冯露 | 化学工艺 | A | 2 | 23 |
104591411680015 | 张艳伟 | ★制药工程 | A | 2 | 24 |
104591411680011 | 王影 | ★制药工程 | A | 2 | 25 |
104591411630016 | 张忠坤 | 化学工程 | A | 2 | 26 |
104591411630017 | 余亮 | 化学工程 | A | 2 | 27 |
104591411640091 | 赵雷 | 化学工艺 | A | 2 | 28 |
104591411640045 | 张登科 | 化学工艺 | A | 2 | 29 |
104591411640100 | 马晓芳 | 化学工艺 | A | 2 | 30 |
104591411640048 | 胡毓元 | 化学工艺 | A | 2 | 31 |
104591411630015 | 何嵘 | 化学工程 | A | 2 | 32 |
104591411640140 | 李昭 | 化学工艺 | A | 2 | 33 |
104591411640141 | 尚开龙 | 化学工艺 | A | 2 | 34 |
104591411640097 | 白银鸽 | 化学工艺 | A | 2 | 35 |
104591411640020 | 何素花 | 化学工艺 | A | 2 | 36 |
104591411640077 | 高晓强 | 化学工艺 | A | 2 | 37 |
104591411640156 | 范兵 | 化学工艺 | A | 2 | 38 |
104591411640067 | 郭巍巍 | 化学工艺 | A | 2 | 39 |
104591411680012 | 刘中平 | ★制药工程 | A | 2 | 40 |
104591411630012 | 李宁 | 化学工程 | A | 2 | 41 |
104591411640088 | 郭宁宁 | 化学工艺 | A | 2 | 42 |
104591411660021 | 李园 | 应用化学 | A | 1 | 43 |
104591411640002 | 陆雅男 | 化学工艺 | A | 2 | 44 |
104591411640062 | 李九龙 | 化学工艺 | A | 2 | 45 |
104591411640105 | 张涛 | 化学工艺 | A | 2 | 46 |
104591411640051 | 仝梦卓 | 化学工艺 | A | 2 | 47 |
104591411670019 | 史慧涓 | 工业催化 | A | 1 | 48 |
104591411640153 | 吴桂英 | 化学工艺 | A | 2 | 49 |
104591411640034 | 马志新 | 化学工艺 | A | 2 | 50 |
104591411640135 | 李莉 | 化学工艺 | A | 2 | 51 |
104591411640107 | 张栋 | 化学工艺 | A | 2 | 52 |
104591411670016 | 李晓征 | 工业催化 | A | 3 | 53 |
104591411640084 | 李广伟 | 化学工艺 | A | 3 | 54 |
104591411640130 | 何玉远 | 化学工艺 | A | 3 | 55 |
104591411640049 | 李满枝 | 化学工艺 | A | 3 | 56 |
104591411640014 | 陈耀卿 | 化学工艺 | A | 3 | 57 |
104591411640113 | 马传明 | 化学工艺 | A | 3 | 58 |
104591411640059 | 常小玲 | 化学工艺 | A | 3 | 59 |
104591411640061 | 辛星 | 化学工艺 | A | 3 | 60 |
104591411640005 | 金林锋 | 化学工艺 | A | 3 | 61 |
104591411630011 | 桑洁 | 化学工程 | A | 3 | 62 |
104591411640138 | 王延飞 | 化学工艺 | A | 3 | 63 |
104591411640068 | 魏浩栋 | 化学工艺 | B | 3 | 64 |
104591411630003 | 杨国 | 化学工程 | B | 3 | 65 |
104591411640102 | 徐西震 | 化学工艺 | B | 3 | 66 |
104591411670014 | 张良 | 工业催化 | B | 3 | 67 |
104591411640158 | 任腾飞 | 化学工艺 | B | 3 | 68 |
104591411680014 | 熊冕 | ★制药工程 | B | 3 | 69 |
104591411640149 | 周金亮 | 化学工艺 | B | 3 | 70 |
104591411650002 | 王兴胜 | 生物化工 | B | 1 | 71 |
104591411640151 | 李报君 | 化学工艺 | B | 3 | 72 |
104591411640036 | 杨恺 | 化学工艺 | B | 3 | 73 |
104591411640133 | 姚纪蕾 | 化学工艺 | B | 4 | 74 |
104591411640120 | 张战 | 化学工艺 | B | 4 | 75 |
104591411640118 | 李彬 | 化学工艺 | C | 4 | 76 |
104591411640060 | 李清亚 | 化学工艺 | C | 4 | 77 |
一、分专业招生计划:安全工程(全日制科学学位) 4人
二、复试排序表
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 学业奖学金等级 | 助研奖学金等级 | 学科排序 |
100071000005754 | 吕金金 | 安全技术及工程 | A | 1 | 1 |
103581210002990 | 耿利红 | 安全技术及工程 | A | 2 | 2 |
100071000005759 | 严伊莉 | 安全技术及工程 | A | 2 | 3 |
104591411810001 | 任智斌 | 安全技术及工程 | B | 3 | 4 |
一、分专业招生计划:环境科学与技术(全日制科学学位) 7人
二、复试排序表
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 学业奖学金等级 | 助研奖学金等级 | 学科排序 |
104591411710050 | 傅云龙 | 环境工程 | A | 1 | 1 |
104591411710048 | 徐淑敏 | 环境工程 | A | 2 | 2 |
104591411710051 | 郎龙麒 | 环境工程 | A | 2 | 3 |
104591411710052 | 崔书杰 | 环境工程 | A | 2 | 4 |
104591411700006 | 汪莹 | 环境科学 | A | 1 | 5 |
104591411700007 | 朱正威 | 环境科学 | B | 3 | 6 |
104591411700003 | 柴文亚 | 环境科学 | B | 3 | 7 |
一、分专业招生计划:轻工技术(全日制科学学位) 1人
二、复试排序表
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 学业奖学金等级 | 助研奖学金等级 | 专业排序 |
104591411690002 | 朱伟娜 | 发酵工程 | A | 1 | 1 |
一、分专业招生计划:动力工程领域(全日制专业学位) 3人
二、复试排序表
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 学业奖学金等级 | 助研奖学金等级 | 领域排序 |
104591104590343 | 杜付军 | 动力工程领域 | A | 2 | 1 |
100101100003403 | 张志超 | 动力工程领域 | A | 2 | 2 |
104591411620004 | 杨建俊 | 动力工程领域 | C | 3 | 3 |
一、分专业招生计划:化学工程领域(全日制专业学位) 17 +3人(候补)
二、复试排序表
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 学业奖学金等级 | 助研奖学金等级 | 领域排序 |
104591104590345 | 李国浩 | 化学工程领域 | A | 2 | 1 |
104591104590344 | 李凌波 | 化学工程领域 | A | 2 | 2 |
104591104590346 | 靳苏静 | 化学工程领域 | A | 2 | 3 |
104591411640044 | 李闪闪 | 化学工程领域 | A | 2 | 4 |
104591411640103 | 史召霞 | 化学工程领域 | A | 2 | 5 |
104591411640050 | 李志芬 | 化学工程领域 | A | 2 | 6 |
104591411660018 | 韩洛利 | 化学工程领域 | A | 2 | 7 |
104591411640146 | 苏利利 | 化学工程领域 | A | 2 | 8 |
104591411640042 | 张晓楠 | 化学工程领域 | A | 2 | 9 |
104591411730001 | 王琳琳 | 化学工程领域 | A | 2 | 10 |
104591411640025 | 高帅鹏 | 化学工程领域 | A | 2 | 11 |
104591411640039 | 庞皓 | 化学工程领域 | A | 2 | 12 |
104591411640056 | 鲁鹏 | 化学工程领域 | B | 3 | 13 |
104591411640106 | 赵志垒 | 化学工程领域 | B | 3 | 14 |
104591411670015 | 曹奇领 | 化学工程领域 | C | 3 | 15 |
104591411640159 | 毛兰慧 | 化学工程领域 | C | 4 | 16 |
104591411640148 | 韩保国 | 化学工程领域 | C | 4 | 17 |
104591411640054 | 刘文娟 | 化学工程领域 |
|
| 候补1 |
104591411640099 | 王晓艳 | 化学工程领域 |
|
| 候补2 |
104591411640094 | 乔欢欢 | 化学工程领域 |
|
| 候补3 |
说明:(1)此表仅为专业复试排序,经进一步核查考生报考资格、试卷等材料后,再根据各专业招生计划公布(确定)拟录取考生名单及所得的奖学金等级。
(2)表中A, B,C为学业奖学金等级,A类免交全额学费,B类免交半额学费,C类自筹学费;+1,+2,+3,+4为助研奖学金等级,每生每月分别为500元、300元、100元和0元。
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://bbs.zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |