一、分专业招生计划:
理论物理5 人,粒子物理与原子核物理7 人, 凝聚态物理43 人,光学 7 人,生物物理学 6 人,光学工程 4 人,测试计量技术及仪器 7 人,材料物理与化学 2 人,物理电子学
4人,核技术及应用 5 人。
二、
复试排序表
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104591104590094 | 侯亚森 | 理论物理 | 推免生 |
104591104590095 | 刘成延 | 理论物理 | 推免生 |
104591410770001 | 袁利利 | 理论物理 | 1 |
104591410770002 | 侯元凯 | 理论物理 | 2 |
801431000000066 | 苏明 | 理论物理 | 3 |
104591104590098 | 郭朋杰 | 粒子物理与原子核物理 | 推免生 |
104591104590097 | 胡黠见 | 粒子物理与原子核物理 | 推免生 |
104591104590096 | 刘晓浩 | 粒子物理与原子核物理 | 推免生 |
104591410780002 | 徐静 | 粒子物理与原子核物理 | 1 |
104591410780003 | 张静 | 粒子物理与原子核物理 | 2 |
104591410790070 | 郭睿 | 粒子物理与原子核物理 | 3 |
800011009000118 | 崔杰杰 | 粒子物理与原子核物理 | 4 |
100011011040188 | 江吉 | 粒子物理与原子核物理 | 5 |
101831190306744 | 全广艳 | 粒子物理与原子核物理 | 6 |
104591410790050 | 刘红涛 | 凝聚态物理 | 1 |
104591410790002 | 李新 | 凝聚态物理 | 2 |
104591410790068 | 赵进超 | 凝聚态物理 | 3 |
104591410790033 | 姬琦 | 凝聚态物理 | 4 |
104591410790064 | 王占雨 | 凝聚态物理 | 5 |
104591410790038 | 程少辉 | 凝聚态物理 | 6 |
104591410790067 | 宫尚东 | 凝聚态物理 | 7 |
104591410790003 | 杨芳 | 凝聚态物理 | 8 |
104591410790004 | 王九秀 | 凝聚态物理 | 9 |
104591410790030 | 张飒 | 凝聚态物理 | 10 |
104591410790016 | 马双凤 | 凝聚态物理 | 11 |
104591410790009 | 赵俊 | 凝聚态物理 | 12 |
104591410790058 | 冉静娴 | 凝聚态物理 | 13 |
104591410790076 | 刘超 | 凝聚态物理 | 14 |
104591410790040 | 万华伟 | 凝聚态物理 | 15 |
104591410790019 | 陈康 | 凝聚态物理 | 16 |
104591410790072 | 苏丽霞 | 凝聚态物理 | 17 |
104591410790031 | 王淑慧 | 凝聚态物理 | 18 |
104591410790053 | 贾玉坤 | 凝聚态物理 | 19 |
104591410790036 | 时文宇 | 凝聚态物理 | 20 |
104591410790044 | 付明明 | 凝聚态物理 | 21 |
104591410790034 | 卫东 | 凝聚态物理 | 22 |
104591410790018 | 葛珍珍 | 凝聚态物理 | 23 |
104591410790082 | 李自月 | 凝聚态物理 | 24 |
104591410790032 | 刘鹏鹏 | 凝聚态物理 | 25 |
104591410790048 | 朱林乐 | 凝聚态物理 | 26 |
104591410790045 | 赵鹏翔 | 凝聚态物理 | 27 |
104591410790035 | 张妍 | 凝聚态物理 | 28 |
104591410790062 | 于昊 | 凝聚态物理 | 29 |
104591410790023 | 李源 | 凝聚态物理 | 30 |
104591410790037 | 许富强 | 凝聚态物理 | 31 |
104591410790024 | 李凤鲜 | 凝聚态物理 | 32 |
104591410790012 | 房伟峰 | 凝聚态物理 | 33 |
104591410790047 | 程祖华 | 凝聚态物理 | 34 |
104591410790046 | 石梦姣 | 凝聚态物理 | 35 |
104591410790061 | 张帆 | 凝聚态物理 | 36 |
104591410790039 | 刘贺华 | 凝聚态物理 | 37 |
104591410790063 | 安璐璐 | 凝聚态物理 | 38 |
104591410790015 | 崔立斌 | 凝聚态物理 | 39 |
104591410790080 | 王银春 | 凝聚态物理 | 40 |
104591410790051 | 黄世玲 | 凝聚态物理 | 41 |
104591410790029 | 朱心冰 | 凝聚态物理 | 42 |
104591410790059 | 李江辉 | 凝聚态物理 | 43 |
104591411070005 | 周雪 | 光学 | 1 |
104591411070002 | 武进科 | 光学 | 2 |
104591411070006 | 侯景芬 | 光学 | 3 |
104591411070011 | 王献立 | 光学 | 4 |
104871000130502 | 苏永钢 | 光学 | 5 |
106981410506534 | 尹艳南 | 光学 | 6 |
106991141142316 | 付林杰 | 光学 | 7 |
103841210810097 | 张会平 | 光学 | 8 |
104591410790052 | 肖靖 | 生物物理学 | 1 |
104871000134179 | 李东霞 | 生物物理学 | 2 |
104861202008307 | 胡政 | 生物物理学 | 3 |
103841211110354 | 吕好新 | 生物物理学 | 4 |
105041102392617 | 李林玉 | 生物物理学 | 5 |
107181141146733 | 李亚霖 | 生物物理学 | 6 |
104591410810003 | 阮龙 | 光学工程 | 1 |
104591410810002 | 陈贺 | 光学工程 | 2 |
103351000013448 | 郜文宁 | 光学工程 | 3 |
106141080902907 | 孙鹏 | 光学工程 | 4 |
104591104590099 | 刘帅蓬 | 测试计量技术及仪器 | 推免生 |
104591410820007 | 宋银南 | 测试计量技术及仪器 | 1 |
104591410820023 | 陈倩 | 测试计量技术及仪器 | 2 |
104591410820009 | 井乐乐 | 测试计量技术及仪器 | 3 |
104591410820003 | 吕凤华 | 测试计量技术及仪器 | 4 |
104591410820018 | 闫东方 | 测试计量技术及仪器 | 5 |
104591410820017 | 朱亚东 | 测试计量技术及仪器 | 6 |
800171000000035 | 高阳 | 材料物理与化学 | 1 |
800011178000208 | 毕静磊 | 材料物理与化学 | 2 |
801421000000074 | 高许艳 | 材料物理与化学 | 3 |
104591104590101 | 石丽婷 | 物理电子学 | 推免生 |
104591104590102 | 张玉垒 | 物理电子学 | 推免生 |
104591104590100 | 夏委委 | 物理电子学 | 推免生 |
100561017317635 | 刘超然 | 物理电子学 | 1 |
104591410840002 | 王建坡 | 核技术及应用 | 1 |
106981412005338 | 姚玉鹏 | 核技术及应用 | 2 |
104871000135404 | 项寅 | 核技术及应用 | 3 |
102481201115918 | 芦卓凡 | 核技术及应用 | 4 |
100131016110029 | 徐建策 | 核技术及应用 | 5 |
102931210103613 | 张国亮 | 核技术及应用 | 6 |
说明:此表仅为专业复试排序,经进一步核查考生报考资格、试卷等材料后,再根据各专业招生计划公布拟录取考生名单。
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://bbs.zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |