一、招生计划:3人
二、招生排序表(初试复试权重比6﹕4)
考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合 成绩 | 英语成绩 | ||||
专业课一 | 专业课二 | 面试成绩 | 研究报告 | |||||
陈佳 | 130 | 132 | 82.8 | 90 | 87 | 是 | ||
262÷3×60%=52.4 | 172.8÷2×40%=34.6 | |||||||
韩丹 | 128 | 138 | 75.6 | 90 | 86.3 | 是 | ||
266÷3×60%=53.2 | 165.6÷2×40%=33.1 | |||||||
禄书果 | 115 | 137 | 86.2 | 90 | 85.6 | 是 | ||
252÷3×60%=50.4 | 176.2÷2×40%=35.2 | |||||||
杜学林 | 124 | 127 | 84.2 | 90 | 85 | 是 | ||
251÷3×60%=50.2 | 174.2÷2×40%=34.8 | |||||||
杨晴 | 100 | 128 | 80.6 | 90 | 79.7 | 是 | ||
228÷3×60%=45.6 | 170.6÷2×40%=34.1 | |||||||
庄素真 | 98 | 129 | 80 | 90 | 79.4 | 是 | ||
227÷3×60%=45.4 | 170÷2×40%=34 | |||||||
孙振杰 | 98 | 128 | 73.8 | 90 | 78 | 是 | ||
226÷3×60%=45.2 | 163.8÷2×40%=32.8 | |||||||
龚阳 | 113 | 109 | 77.2 | 90 | 77.8 | 是 | ||
222÷3×60%=44.4 | 167.2÷2×40%=33.4 | |||||||
张靖人 | 105 | 114 | 80 | 90 | 77.8 | 否 | ||
219÷3×60%=43.8 | 170÷2×40%=34 | |||||||
郝建强 | 97 | 122 | 68.2 | 90 | 75.4 | 否 | ||
219÷3×60%=43.8 | 158.2÷2×40%=31.6 | |||||||
孔留根 | 98 | 110 | 69.6 | 90 | 73.5 | 是 | ||
208÷3×60%=41.6 | 159.6÷2×40%=31.9 | |||||||
李玉贤 | 78 | 97 | 54.6 | 90 | 63.9 | 是 | ||
175÷3×60%=35 | 144.6÷2×40%=28.9 | |||||||
宗风奇 | 64 | 94 | 65.6 | 90 | 62.7 | 否 | ||
158÷3×60%=31.6 | 155.6÷2×40%=31.1 | |||||||
说明: 1、2012年博士研究生招生工作已全部结束,初试分数线划定为:英语110分;业务科目考试取得及格以上成绩。
2、综合成绩 = 初试总分÷3×初试成绩权重+复试成绩(百分制)×复试成绩权重
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://bbs.zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |