土木工程学院2012年硕士研究生复试综合排序表
1、土木工程学院2012年结构工程、防灾减灾工程及防护工程、岩土工程、桥梁与隧道工程、道路与铁道工程硕士研究生复试综合排序表。
综合排序 | 考生编号 | 姓名 | 综合排序 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 104592104590412 | 李东阳 | 33 | 104592411580113 | 郭孝坤 |
2 | 104592104590421 | 许春霞 | 34 | 104592411580168 | 秦磊 |
3 | 104592104590419 | 马锴 | 35 | 104592411580215 | 范昂 |
4 | 104592104590429 | 李姣姣 | 36 | 104592411580004 | 陈瑞龙 |
5 | 104592104590418 | 刘强 | 37 | 104592411580072 | 周长伟 |
6 | 104592104590413 | 王莎 | 38 | 104592411580135 | 辛伟 |
7 | 104592104590415 | 邝周飞 | 39 | 104592411580087 | 陈纪伟 |
8 | 104592104590414 | 祝应喜 | 40 | 104592411580050 | 胡晓阳 |
9 | 104592104590417 | 张艳伟 | 41 | 104592411580182 | 陈学雷 |
10 | 104592104590426 | 张惠 | 42 | 104592411600001 | 李政 |
11 | 104592104590420 | 胡宪鑫 | 43 | 104592411570004 | 常键 |
12 | 104592104590432 | 代跃 | 44 | 104592411580063 | 李朝锋 |
13 | 104592104590416 | 印帅 | 45 | 104592411580105 | 康朝静 |
14 | 104592104590423 | 肖水 | 46 | 104592411580067 | 谷泓学 |
15 | 104592104590430 | 郑洋 | 47 | 104592411580030 | 陈雪华 |
16 | 104592104590427 | 刘艳冰 | 48 | 104592411580154 | 马婷婷 |
17 | 104592104590428 | 洪陈凯 | 49 | 104592411580100 | 胡亚楠 |
18 | 104592104590431 | 林丽娟 | 50 | 104592411580092 | 张飞 |
19 | 104592104590422 | 张乐 | 51 | 104592411580103 | 汪立立 |
20 | 104592104590424 | 罗军 | 52 | 104592411580141 | 王海强 |
21 | 104592104590411 | 于海宾 | 53 | 104592411580101 | 李琛 |
22 | 104592104590425 | 岳明 | 54 | 104592411600005 | 冯俊彪 |
23 | 104592104590433 | 赵文龙 | 55 | 104592411580164 | 岳凯磊 |
24 | 104592104590434 | 赵佳 | 56 | 104592411580099 | 宋金可 |
25 | 104592104590435 | 韩志玲 | 57 | 104592411580041 | 丁祖兵 |
26 | 104592411580036 | 徐俊娟 | 58 | 104592411580206 | 刘文帅 |
27 | 104592411580031 | 刘万万 | 59 | 104592411580003 | 郭东亮 |
28 | 104592411580115 | 王璐璐 | 60 | 104592411580088 | 任泽鹏 |
29 | 104592411580035 | 李冉 | 61 | 104592411580073 | 陈鹏 |
30 | 104592411580132 | 杨立甫 | 62 | 104592411580222 | 王永辉 |
31 | 104592411610001 | 付志方 | 63 | 104592411580126 | 陈大航 |
32 | 104592411580102 | 徐夏征 | 64 | 104592411580186 | 王强 |
说明:此表仅为复试综合排序,经进一步核查考生报考资格、试卷等材料后,再根据招生计划公布拟录取考生名单。
综合排序 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 104592411640006 | 张海霞 |
2 | 104592411640037 | 李永艳 |
3 | 104592411640024 | 刘惠敏 |
4 | 104592411640028 | 任荣 |
5 | 104592411640027 | 何绍伟 |
6 | 104592411640010 | 沈晶 |
7 | 104592411640003 | 樊明仁 |
8 | 104592411640022 | 邵亚冰 |
9 | 104592411640025 | 刘莉维 |
说明:此表仅为复试综合排序,经进一步核查考生报考资格、试卷等材料后,再根据招生计划公布拟录取考生名单。
综合排序 | 考生编号 | 姓名 | 综合排序 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 104592104590442 | 张厚琦 | 20 | 104592411630024 | 申家玉 |
2 | 104592104590436 | 郑萌立 | 21 | 104592411630018 | 梁东正 |
3 | 104592104590449 | 徐传光 | 22 | 104592411630051 | 霍雯佳 |
4 | 104592104590453 | 陈亮亮 | 23 | 104592411630030 | 董林林 |
5 | 104592104590437 | 张艳 | 24 | 104592411630028 | 王素伟 |
6 | 104592104590454 | 高丽鹤 | 25 | 104592411630004 | 侯杰 |
7 | 104592104590444 | 来佳雯 | 26 | 104592411630050 | 胡坪 |
8 | 104592104590441 | 司可可 | 27 | 104592411630003 | 许荣盛 |
9 | 104592104590450 | 王满 | 28 | 104592411630046 | 李海涛 |
10 | 104592104590447 | 高菲 | 29 | 104592411630002 | 王飞 |
11 | 104592104590446 | 王静 | 30 | 104592411630023 | 赵娣 |
12 | 104592104590445 | 张晓东 | 31 | 104592411630025 | 李明杰 |
13 | 104592104590448 | 董朝宁 | 32 | 104592411630019 | 王俊豪 |
14 | 104592104590439 | 张振洋 | 33 | 104592411630013 | 杨军 |
15 | 104592104590440 | 杜帅锋 | 34 | 104592411630016 | 王其辉 |
16 | 104592104590443 | 武海鹏 | 35 | 104592411630010 | 翟琳琳 |
17 | 104592104590452 | 张凯华 | 36 | 104592411630012 | 郑刘勇 |
18 | 104592104590451 | 冯迦楠 | 37 | 104592411630040 | 田海霞 |
19 | 104592100780438 | 高娜 | 38 | 104592411630006 | 李倩 |
说明:此表仅为复试综合排序,经进一步核查考生报考资格、试卷等材料后,再根据招生计划公布拟录取考生名单。
土木工程学院
2012-04-16
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://bbs.zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |