专业 排序 | 考生编号 | 报考专业 | 备注 |
1 | 104592104590567 | 流行病与卫生统计学 | 推免生 |
2 | 104592104590568 | 流行病与卫生统计学 | 推免生 |
3 | 104591104590364 | 流行病与卫生统计学 | 推免生 |
4 | 104592412030001 | 流行病与卫生统计学 |
|
5 | 104592412030006 | 流行病与卫生统计学 |
|
6 | 104592412030049 | 流行病与卫生统计学 |
|
7 | 104592412030041 | 流行病与卫生统计学 |
|
8 | 104592412030014 | 流行病与卫生统计学 |
|
9 | 104592412030005 | 流行病与卫生统计学 |
|
10 | 104592412030051 | 流行病与卫生统计学 |
|
11 | 104592412030015 | 流行病与卫生统计学 |
|
12 | 104592412030044 | 流行病与卫生统计学 |
|
13 | 104592412030031 | 流行病与卫生统计学 |
|
14 | 104592412030026 | 流行病与卫生统计学 |
|
15 | 104592412030046 | 流行病与卫生统计学 |
|
16 | 104592412030021 | 流行病与卫生统计学 |
|
17 | 104592412030016 | 流行病与卫生统计学 |
|
18 | 104592412030045 | 流行病与卫生统计学 |
|
19 | 104592412030020 | 流行病与卫生统计学 |
|
20 | 104592412030012 | 流行病与卫生统计学 |
|
21 | 104592412030034 | 流行病与卫生统计学 |
|
22 | 104592412030010 | 流行病与卫生统计学 |
|
23 | 104592412030027 | 流行病与卫生统计学 |
|
1 | 104592104590569 | 公共卫生硕士(流统) | 推免生 |
2 | 104592104590573 | 公共卫生硕士(流统) | 推免生 |
3 | 104592104590570 | 公共卫生硕士(流统) | 推免生 |
4 | 104592412030035 | 公共卫生硕士(流统) |
|
5 | 104592412030030 | 公共卫生硕士(流统) |
|
6 | 104592412030038 | 公共卫生硕士(流统) |
|
7 | 104592412030007 | 公共卫生硕士(流统) |
|
8 | 104592412030032 | 公共卫生硕士(流统) |
|
|
|
| |
1 | 104592412040001 | 劳动卫生与环境卫生学 |
|
2 | 104592412040005 | 劳动卫生与环境卫生学 |
|
3 | 104592412040007 | 劳动卫生与环境卫生学 |
|
4 | 104592412040002 | 劳动卫生与环境卫生学 |
|
5 | 104592412030023 | 劳动卫生与环境卫生学 |
|
6 | 104592412030047 | 劳动卫生与环境卫生学 |
|
7 | 104592412040003 | 劳动卫生与环境卫生学 |
|
1 | 104592104590571 | 公共卫生硕士(劳环) | 推免生 |
2 | 104592104590572 | 公共卫生硕士(劳环) | 推免生 |
3 | 104592412030002 | 公共卫生硕士(劳环) |
|
|
|
| |
1 | 104592412050005 | 营养与食品卫生学 |
|
2 | 104592412050010 | 营养与食品卫生学 |
|
3 | 104592412050006 | 营养与食品卫生学 |
|
4 | 104592412030025 | 营养与食品卫生学 |
|
5 | 104592412050007 | 营养与食品卫生学 |
|
6 | 104592412050015 | 营养与食品卫生学 |
|
7 | 104592412050025 | 营养与食品卫生学 |
|
1 | 104592412030040 | 公共卫生硕士(营养) |
|
2 | 104592412030039 | 公共卫生硕士(营养) |
|
3 | 104592412090029 | 公共卫生硕士(营养) |
|
|
|
| |
1 | 104592412090028 | 公共卫生硕士(儿少) |
|
2 | 104592412030018 | 公共卫生硕士(儿少) |
|
3 | 104592412030037 | 公共卫生硕士(儿少) |
|
|
|
| |
1 | 104592412030028 | 卫生毒理学 |
|
2 | 104592412030011 | 公共卫生硕士(毒理) |
|
|
|
| |
1 | 104592104590574 | 社会医学与卫生事业管理学 | 推免生 |
2 | 104592412090018 | 社会医学与卫生事业管理学 |
|
3 | 104592412090004 | 社会医学与卫生事业管理学 |
|
4 | 104592412090017 | 社会医学与卫生事业管理学 |
|
5 | 104592412090010 | 社会医学与卫生事业管理学 |
|
6 | 104592412090002 | 社会医学与卫生事业管理学 |
|
7 | 104592412090012 | 社会医学与卫生事业管理学 |
|
8 | 104592412090027 | 社会医学与卫生事业管理学 |
|
1 | 104592412090023 | 公共卫生硕士(社医) |
|
2 | 104592412090001 | 公共卫生硕士(社医) |
|
3 | 104592412090013 | 公共卫生硕士(社医) |
|
说明:此表仅为专业复试排序,需经进一步核查考生报考资格、试卷等材料后,再根据各专业招生计划公布拟录取考生名单。
郑州大学公共卫生学院
2012年4月16日
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://bbs.zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |