郑大考研网育博书店
标题:
郑州大学第三附属医院2012年硕士研究生招生综合排序【专业学位】
[打印本页]
作者:
郑大考研网1
时间:
2012-4-18 21:46
标题:
郑州大学第三附属医院2012年硕士研究生招生综合排序【专业学位】
儿科学(专业学位)
序号 考生编号 姓名 报考院系 报考专业代码 报考专业 综合排名
1 104592412520023 崔芝利 第三附属医院 105102 儿科学 1
2 104592412520018 杨慧彬 第三附属医院 105102 儿科学 2
3 104592412520024 王颍源 第三附属医院 105102 儿科学 3
4 104592412310053 李倩 第三临床学院 105102 儿科学(专业学位) 4
5 104592412520019 杨庆华 第三附属医院 105102 儿科学 5
6 104592412520025 王铁锋 第三附属医院 105102 儿科学 6
7 104592412310055 安蕊 第三临床学院 105102 儿科学(专业学位) 7
8 104592412520020 马洁琼 第三附属医院 105102 儿科学 8
9 104592412310090 潘凯 第三临床学院 105102 儿科学(专业学位) 9
10 104592412310058 王军芳 第三临床学院 105102 儿科学(专业学位) 10
11 104592412310068 张改玲 第三临床学院 105102 儿科学(专业学位) 11
12 104592412310059 黄娜娜 第三临床学院 105102 儿科学(专业学位) 12
13 104592412570048 谢蒙蒙 第三临床学院 105102 儿科学(专业学位) 13
作者:
郑大考研网1
时间:
2012-4-18 21:49
序号 考生编号 姓名 报考院系 报考专业代码 报考专业 综合排名
1 104592412390142 高文削 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 1
2 104592412590037 张慧 第三附属医院 105110 妇产科学 2
3 104592412590046 徐改香 第三附属医院 105110 妇产科学 3
4 104592412390187 袁晓瑞 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 4
5 104592412590049 张彩丽 第三附属医院 105110 妇产科学 5
6 104592412390150 张艳艳 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 6
7 104592412390172 李晓倩 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 7
8 104592412390188 郭伟 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 8
9 104592412590050 胡璐璐 第三附属医院 105110 妇产科学 9
10 104592412390186 袁亚楠 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 10
11 104592412590048 周亚丹 第三附属医院 105110 妇产科学 11
12 104592412390166 刘博 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 12
13 104592412590047 张娟 第三附属医院 105110 妇产科学 13
14 104592412390184 翁玲玲 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 14
15 104592412390156 丁俊珊 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 15
16 104592412390158 李秋芳 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 16
17 104592412590043 杨娜 第三附属医院 105110 妇产科学 17
18 104592412390182 王杉杉 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 18
19 104592412390151 孙革青 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 19
20 104592412590052 侯琳璐 第三附属医院 105110 妇产科学 20
21 104592412590044 张珂 第三附属医院 105110 妇产科学 21
作者:
郑大考研网1
时间:
2012-4-18 21:51
序号 考生编号 姓名 报考院系 报考专业代码 报考专业 综合排名
1 104592412680003 李正民 第三附属医院 105108 临床检验诊断学 1
2 104592412440060 娄小风 第三临床学院 105108 临床检验诊断学(专业学位) 2
作者:
郑大考研网1
时间:
2012-4-18 21:52
序号 考生编号 姓名 报考院系 报考专业代码 报考专业 综合排名
1 104592412440058 张怡 第三临床学院 105116 麻醉学(专业学位) 1
作者:
郑大考研网1
时间:
2012-4-18 21:52
序号 考生编号 姓名 报考院系 报考专业代码 报考专业 综合排名
1 104592412380357 赵军 第三临床学院 105109 外科学(专业学位) 1
2 104592412440059 于洋 第三临床学院 105109 外科学(专业学位) 2
3 104592412520022 张永光 第三临床学院 105109 外科学(专业学位) 3
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://bbs.zzuedu.com/)
Powered by Discuz! X2.5