一、分专业招生计划: 马克思主义哲学:9人;
二、
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、
拟录取名单(二)
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592410240051 | 陈红杰 | 政治学理论 | 1 |
104592410240045 | 宋皓 | 政治学理论 | 2 |
104592410240006 | 赵青霞 | 政治学理论 | 3 |
104592410240039 | 朱柯臻 | 政治学理论 | 4 |
104592410240022 | 王丽雯 | 政治学理论 | 5 |
104592410240012 | 郝赛男 | 政治学理论 | 6 |
104592410240004 | 赵忠辰 | 政治学理论 | 7 |
104592410240046 | 张冰 | 政治学理论 | 8 |
104592410240049 | 梁振涛 | 政治学理论 | 9 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592410250011 | 张凤娇 | 中外政治制度 | 1 |
104592410250008 | 王冰 | 中外政治制度 | 2 |
104592410250007 | 奚源 | 中外政治制度 | 3 |
104592410250003 | 倪正嘉 | 中外政治制度 | 4 |
104592410250009 | 钱其凯 | 中外政治制度 | 5 |
104592410250006 | 曹扬 | 中外政治制度 | 6 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592410260016 | 王丹 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 1 |
104592410260004 | 陈舒 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 2 |
104592410260019 | 王娟 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 |
104592410260024 | 张鹏 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 4 |
104592410260028 | 徐静茹 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 5 |
104592410260014 | 王东林 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 6 |
104592410260011 | 赵阳 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 7 |
104592410260006 | 杨晓东 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 8 |
104592410260009 | 刘思慧 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 9 |
104592410260022 | 王冰 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 10 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592410270002 | 李杨 | 国际政治 | 1 |
104592410270006 | 朱登浩 | 国际政治 | 2 |
104592410270004 | 范雨帆 | 国际政治 | 3 |
104592410270003 | 马俊池 | 国际政治 | 4 |
104592410270011 | 李枫 | 国际政治 | 5 |
104592410240044 | 李鹏 | 国际政治 | 6 |
104592410250002 | 李星霖 | 国际政治 | 7 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
许璐珺 | 社会学 | 1 | |
邢健 | 社会学 | 2 | |
程首一 | 社会学 | 3 | |
李芳芳 | 社会学 | 4 | |
许俊霞 | 社会学 | 5 | |
张哲飞 | 社会学 | 6 | |
王一贺 | 社会学 | 7 | |
秦川 | 社会学 | 8 | |
韩昕怡 | 社会学 | 9 | |
秦洋洋 | 社会学 | 10 | |
闫熠天 | 社会学 | 11 | |
周琳源 | 社会学 | 12 |
二、
拟录取名单(三)
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592104590036 | 郑若琰 | 行政管理 | 1 |
104592100780035 | 陈彦霏 | 行政管理 | 2 |
104592104590036 | 张舒迪 | 行政管理 | 3 |
104592104590037 | 徐茜 | 行政管理 | 4 |
104592104750038 | 孟建峰 | 行政管理 | 5 |
104592410300001 | 孟彦辰 | 行政管理 | 6 |
104592410300071 | 李雨臻 | 行政管理 | 7 |
104592410300168 | 彭琪 | 行政管理 | 8 |
104592410300057 | 赵梦雅 | 行政管理 | 9 |
104592410300038 | 白云笑 | 行政管理 | 10 |
104592410300216 | 李辰 | 行政管理 | 11 |
104592410300465 | 吴凡 | 行政管理 | 12 |
104592410300596 | 王瀚梓 | 行政管理 | 13 |
104592410300325 | 李頔 | 行政管理 | 14 |
104592410300594 | 苗苗 | 行政管理 | 15 |
104592410300458 | 周奕汝 | 行政管理 | 16 |
104592410300480 | 杨森 | 行政管理 | 17 |
104592410300086 | 李晓星 | 行政管理 | 18 |
104592410300149 | 华溢 | 行政管理 | 19 |
104592410300395 | 马亚品 | 行政管理 | 20 |
104592410300557 | 赵阳 | 行政管理 | 21 |
104592410300334 | 李皓 | 行政管理 | 22 |
104592410300010 | 李苗苗 | 行政管理 | 23 |
104592410300134 | 汪红 | 行政管理 | 24 |
104592410300561 | 朱存库 | 行政管理 | 25 |
104592410300036 | 杜婧 | 行政管理 | 26 |
104592410300534 | 刘小慧 | 行政管理 | 27 |
104592410300560 | 陈建威 | 行政管理 | 28 |
104592410300021 | 温浩 | 行政管理 | 29 |
104592410300274 | 杨晨杰 | 行政管理 | 30 |
104592410300082 | 岳嫣婷 | 行政管理 | 31 |
104592410300048 | 陈颖 | 行政管理 | 32 |
104592410300600 | 尚鼎翔 | 行政管理 | 33 |
104592410300269 | 马越 | 行政管理 | 34 |
104592410300567 | 刘天娇 | 行政管理 | 35 |
104592410300145 | 朱杰 | 行政管理 | 36 |
104592410300013 | 刘晓丹 | 行政管理 | 37 |
104592410300035 | 田雪 | 行政管理 | 38 |
104592410300130 | 刘晓凤 | 行政管理 | 39 |
104592410300124 | 张壤玉 | 行政管理 | 40 |
104592410300370 | 于琳立 | 行政管理 | 41 |
104592410300399 | 李婉婷 | 行政管理 | 42 |
104592410300362 | 时冬冬 | 行政管理 | 43 |
104592410300314 | 谢澍 | 行政管理 | 44 |
104592410300586 | 李晓杰 | 行政管理 | 45 |
104592410300371 | 翟羽佳 | 行政管理 | 46 |
104592410300271 | 耿艳杰 | 行政管理 | 47 |
104592410300185 | 席春辉 | 行政管理 | 48 |
104592410300585 | 韩絮 | 行政管理 | 49 |
104592410300501 | 苏慧超 | 行政管理 | 50 |
104592410300052 | 温泉 | 行政管理 | 51 |
104592410300045 | 吴小攀 | 行政管理 | 52 |
104592410300268 | 贾菲 | 行政管理 | 53 |
104592410300044 | 许昕 | 行政管理 | 54 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592410310035 | 赵力俭 | 社会保障 | 1 |
104592410310043 | 万慧 | 社会保障 | 2 |
104592410310046 | 郑玉英 | 社会保障 | 3 |
104592410310066 | 张慧颖 | 社会保障 | 4 |
104592410310064 | 聂丹 | 社会保障 | 5 |
104592410310065 | 都芦花 | 社会保障 | 6 |
104592410310068 | 赵娅楠 | 社会保障 | 7 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592104590032 | 陈凌颖 | 社会工作硕士 | 1 |
104592104590031 | 张晨曦 | 社会工作硕士 | 2 |
104592104590033 | 汪军 | 社会工作硕士 | 3 |
104592410290002 | 黄丽 | 社会工作硕士 | 4 |
104592410290017 | 周丹宇 | 社会工作硕士 | 5 |
104592410290040 | 霍鹏 | 社会工作硕士 | 6 |
104592410290028 | 张萍萍 | 社会工作硕士 | 7 |
104592410290020 | 郭渊 | 社会工作硕士 | 8 |
104592410290011 | 曾令和 | 社会工作硕士 | 9 |
104592410290039 | 王春娜 | 社会工作硕士 | 10 |
104592410290001 | 任建彬 | 社会工作硕士 | 11 |
104592410290013 | 张轶飏 | 社会工作硕士 | 12 |
104592410290034 | 裴沛 | 社会工作硕士 | 13 |
104592410290024 | 鲍歆迪 | 社会工作硕士 | 14 |
104592410290038 | 牛国瑞 | 社会工作硕士 | 15 |
104592410290041 | 白文选 | 社会工作硕士 | 16 |
104592410290032 | 靳乾 | 社会工作硕士 | 17 |
104592410290026 | 胡俊 | 社会工作硕士 | 18 |
104592410290016 | 马继辉 | 社会工作硕士 | 19 |
104592410290035 | 何悦澄 | 社会工作硕士 | 20 |
104592410300532 | 宋一鸣 | 社会工作硕士 | 21 |
104592410300338 | 廉蓓 | 社会工作硕士 | 22 |
104592410300034 | 贾天食 | 社会工作硕士 | 23 |
104592410310005 | 甄洪哲 | 社会工作硕士 | 24 |
104592410300572 | 杜云鹏 | 社会工作硕士 | 25 |
104592410310045 | 沈淑阳 | 社会工作硕士 | 26 |
104592410300009 | 王江民 | 社会工作硕士 | 27 |
104592410300003 | 卫肖孟 | 社会工作硕士 | 28 |
104592410300041 | 崔航 | 社会工作硕士 | 29 |
104592410310067 | 王琪 | 社会工作硕士 | 30 |
104592410280006 | 焦庆娜 | 社会工作硕士 | 31 |
104592410260021 | 桂舟 | 社会工作硕士 | 32 |
104592410300424 | 刘颖 | 社会工作硕士 | 33 |
104592410300337 | 杨倩 | 社会工作硕士 | 34 |
104592410300102 | 陈琼璇 | 社会工作硕士 | 35 |
104592410300505 | 来聪聪 | 社会工作硕士 | 36 |
104592410300430 | 沈倩明 | 社会工作硕士 | 37 |
104592410300008 | 付凡懿 | 社会工作硕士 | 38 |
104592410300054 | 张翼 | 社会工作硕士 | 39 |
二、
拟录取名单(五:公共管理硕士(一))
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
贠宁宁 | 公共管理硕士 | 1 | |
何云霄 | 公共管理硕士 | 2 | |
刘杰 | 公共管理硕士 | 3 | |
裴质冰 | 公共管理硕士 | 4 | |
韩冰 | 公共管理硕士 | 5 | |
朱丹侠 | 公共管理硕士 | 6 | |
陈欢 | 公共管理硕士 | 7 | |
王涛 | 公共管理硕士 | 8 | |
刘皙 | 公共管理硕士 | 9 | |
张洁君 | 公共管理硕士 | 10 | |
谢芳 | 公共管理硕士 | 11 | |
翟昕阳 | 公共管理硕士 | 12 | |
王亚 | 公共管理硕士 | 13 | |
王祥清 | 公共管理硕士 | 14 | |
赵栋梁 | 公共管理硕士 | 15 | |
李霞 | 公共管理硕士 | 16 | |
赵华 | 公共管理硕士 | 17 | |
李俊莲 | 公共管理硕士 | 18 | |
李元兵 | 公共管理硕士 | 19 | |
孟戌捷 | 公共管理硕士 | 20 | |
段华骏 | 公共管理硕士 | 21 | |
李宗霖 | 公共管理硕士 | 22 | |
何小帅 | 公共管理硕士 | 23 | |
罗慧中 | 公共管理硕士 | 24 | |
王鹏 | 公共管理硕士 | 25 | |
王犇 | 公共管理硕士 | 26 | |
李元宇 | 公共管理硕士 | 27 | |
丁一薇 | 公共管理硕士 | 28 | |
邹玉贵 | 公共管理硕士 | 29 | |
唐婉莹 | 公共管理硕士 | 30 | |
鲁鹏 | 公共管理硕士 | 31 | |
南秀琴 | 公共管理硕士 | 32 | |
李明慧 | 公共管理硕士 | 33 | |
李威锋 | 公共管理硕士 | 34 | |
铁晓岚 | 公共管理硕士 | 35 | |
陈有朋 | 公共管理硕士 | 36 | |
樊士聪 | 公共管理硕士 | 37 | |
郭文娟 | 公共管理硕士 | 38 | |
张淑利 | 公共管理硕士 | 39 | |
赵光 | 公共管理硕士 | 40 | |
张敏 | 公共管理硕士 | 41 | |
孙博 | 公共管理硕士 | 42 | |
肖志慧 | 公共管理硕士 | 43 |
二、
拟录取名单(六:公共管理硕士(二))
公示期:5月11日至17日
举报电子邮箱:zzuspa@126.com
监督电话:67781562
67763543
受理举报单位:郑州大学公共管理学院
公共管理学院
2012年5月11日
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://bbs.zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |