法学院2012年硕士研究生分专业拟录取排序表
一、 法学理论专业招生计划:10人
二、拟录取排序表
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592104220045 | 刘畅 | 法学理论 | 1 |
104592410480001 | 郭亚男 | 法学理论 | 2 |
104592410480052 | 魏敬奇 | 法学理论 | 3 |
104592410480047 | 王听 | 法学理论 | 4 |
104592410480044 | 辛雨霏 | 法学理论 | 5 |
104592410480010 | 王威 | 法学理论 | 6 |
104592410480040 | 王利娜 | 法学理论 | 7 |
104592410480051 | 牛朝旭 | 法学理论 | 8 |
104592410480014 | 吕冰 | 法学理论 | 9 |
104592410480016 | 顾文静 | 法学理论 | 10 |
法学院2012年硕士研究生分专业拟录取排序表
一、 法律史专业招生计划:9人
二、拟录取排序表
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592410490033 | 田佩雨 | 法律史 | 1 |
104592410490027 | 王馨若 | 法律史 | 2 |
104592410490008 | 张兵 | 法律史 | 3 |
104592410490030 | 董向勇 | 法律史 | 4 |
104592410490006 | 支政党 | 法律史 | 5 |
104592410490014 | 李阳 | 法律史 | 6 |
104592410490025 | 赵越 | 法律史 | 7 |
104592410490015 | 李韶珂 | 法律史 | 8 |
104592410490022 | 郑鑫 | 法律史 | 9 |
法学院2012年硕士研究生分专业拟录取排序表
一、宪法与行政法专业招生计划:17人
二、拟录取排序表
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592410500063 | 张 | 宪法学与行政法学 | 1 |
104592410500046 | 陈泓丹 | 宪法学与行政法学 | 2 |
104592410500009 | 刘小萌 | 宪法学与行政法学 | 3 |
104592410500035 | 左 | 宪法学与行政法学 | 4 |
104592410500067 | 吴晓旭 | 宪法学与行政法学 | 5 |
104592410500075 | 彭俊剑 | 宪法学与行政法学 | 6 |
104592410500059 | 孙 | 宪法学与行政法学 | 7 |
104592410500047 | 杨冬冬 | 宪法学与行政法学 | 8 |
104592410500007 | 王延立 | 宪法学与行政法学 | 9 |
104592410500051 | 王 | 宪法学与行政法学 | 10 |
104592410500031 | 戴 | 宪法学与行政法学 | 11 |
104592410500010 | 杨 | 宪法学与行政法学 | 12 |
104592410500052 | 郝丽文 | 宪法学与行政法学 | 13 |
104592410500048 | 王 | 宪法学与行政法学 | 14 |
104592410500024 | 李德成 | 宪法学与行政法学 | 15 |
104592410500021 | 王 | 宪法学与行政法学 | 16 |
104592410500040 | 李元健 | 宪法学与行政法学 | 17 |
法学院2012年硕士研究生分专业拟录取排序表
一、民商法专业招生计划:30人
二、拟录取排序表
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592104590049 | 张龄文 | 民商法学 | 1 |
104592104590051 | 耿 邦 | 民商法学 | 2 |
104592104590048 | 刘 韩 | 民商法学 | 3 |
104592410520041 | 张潇琪 | 民商法学 | 4 |
104592104590050 | 黄晶晶 | 民商法学 | 5 |
104592410520086 | 王 康 | 民商法学 | 6 |
104592410520147 | 焦 龙 | 民商法学 | 7 |
104592410520039 | 王海利 | 民商法学 | 8 |
104592410520173 | 姚 冰 | 民商法学 | 9 |
104592410520171 | 李双江 | 民商法学 | 10 |
104592410520113 | 毛法强 | 民商法学 | 11 |
104592410520020 | 冯 阳 | 民商法学 | 12 |
104592410520224 | 陈 露 | 民商法学 | 13 |
104592410520082 | 郭超毅 | 民商法学 | 14 |
104592410520040 | 王坤城 | 民商法学 | 15 |
104592410520231 | 郭雨洒 | 民商法学 | 16 |
104592410520079 | 史卓男 | 民商法学 | 17 |
104592410520036 | 杨 妍 | 民商法学 | 18 |
104592410520103 | 库利恒 | 民商法学 | 19 |
104592410520187 | 李 渊 | 民商法学 | 20 |
104592410520065 | 李 培 | 民商法学 | 21 |
104592410520073 | 文欣慰 | 民商法学 | 22 |
104592410520013 | 孟丽敏 | 民商法学 | 23 |
104592410520006 | 徐慧贤 | 民商法学 | 24 |
104592410520110 | 原君玉 | 民商法学 | 25 |
104592410520176 | 贾 凡 | 民商法学 | 26 |
104592410520198 | 徐 娜 | 民商法学 | 27 |
104592410520108 | 杨盼盼 | 民商法学 | 28 |
104592410520156 | 王玉玺 | 民商法学 | 29 |
104592410520121 | 刘 晓 | 民商法学 | 30 |
法学院2012年硕士研究生分专业拟录取排序表
一、经济法专业招生计划:12人
二、拟录取排序表
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592410540068 | 李晓佩 | 经济法 | 1 |
104592410540066 | 时建辉 | 经济法 | 2 |
104592104590053 | 丁铭 | 经济法 | 3 |
104592410540012 | 郭准钊 | 经济法 | 4 |
104592410540060 | 徐爽 | 经济法 | 5 |
104592410540052 | 拓鲜鲜 | 经济法 | 6 |
104592410540035 | 刘延光 | 经济法 | 7 |
104592410540010 | 王君 | 经济法 | 8 |
104592410540040 | 陈治澎 | 经济法 | 9 |
104592410540015 | 丁萌 | 经济法 | 10 |
104592410540007 | 杨晓娟 | 经济法 | 11 |
104592410540027 | 杨秋异 | 经济法 | 12 |
法学院2012年硕士研究生分专业拟录取排序表
一、国际法专业招生计划:11人
二、拟录取排序表
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592410560013 | 刘蓓蓓 | 国际法 | 1 |
104592410560015 | 李敬昌 | 国际法 | 2 |
104592410560040 | 邢进生 | 国际法 | 3 |
104592410560019 | 王钟若 | 国际法 | 4 |
104592410560025 | 郭 洋 | 国际法 | 5 |
104592410560038 | 吴 琰 | 国际法 | 6 |
104592410560029 | 朱 彦 | 国际法 | 7 |
104592410560001 | 杨丹丹 | 国际法 | 8 |
104592410560006 | 贾 茹 | 国际法 | 9 |
104592410560028 | 梁 雪 | 国际法 | 10 |
104592410560008 | 韩松博 | 国际法 | 11 |
法学院2012年硕士研究生分专业拟录取排序表
一、环境与资源保护法专业招生计划:6人
二、拟录取排序表
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592410550001 | 李亚楠 | 环境与资源保护法学 | 1 |
104592410550007 | 马心伟 | 环境与资源保护法学 | 2 |
104592410550004 | 申莹莹 | 环境与资源保护法学 | 3 |
104592410520089 | 李昱柯 | 环境与资源保护法学 | 4 |
104592410510084 | 王婧媛 | 环境与资源保护法学 | 5 |
104592410540025 | 李东方 | 环境与资源保护法学 | 6 |
法学院2012年硕士研究生分专业拟录取排序表
一、 诉讼法专业招生计划:11人
二、 拟录取排序表
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592410530001 | 王吟 | 诉讼法学 | 1 |
104592410530082 | 牛幻梦 | 诉讼法学 | 2 |
104592410530083 | 桑琳瑜 | 诉讼法学 | 3 |
104592104640052 | 蒋凤鸣 | 诉讼法学 | 4 |
104592410530067 | 任培培 | 诉讼法学 | 5 |
104592410530103 | 张洁 | 诉讼法学 | 6 |
104592410530084 | 杨洋 | 诉讼法学 | 7 |
104592410530095 | 魏晓慧 | 诉讼法学 | 8 |
104592410530042 | 孔丽 | 诉讼法学 | 9 |
104592410530089 | 赵亚利 | 诉讼法学 | 10 |
104592410530057 | 王彤纬 | 诉讼法学 | 11 |
法学院2012年硕士研究生分专业拟录取排序表
一、刑法学专业招生计划:15人
二、 拟录取排序表
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592410510023 | 高余 | 刑法学 | 1 |
104592410510004 | 李洋洋 | 刑法学 | 2 |
104592410510067 | 李岩岩 | 刑法学 | 3 |
104592410510024 | 赵拓 | 刑法学 | 4 |
104592410510104 | 郭淼 | 刑法学 | 5 |
104592410510093 | 傅俊维 | 刑法学 | 6 |
104592410510049 | 宋科 | 刑法学 | 7 |
104592410510038 | 王嘉仪 | 刑法学 | 8 |
104592410510146 | 曹牧草 | 刑法学 | 9 |
104592410510082 | 凡锐丽 | 刑法学 | 10 |
104592410510059 | 秦冰清 | 刑法学 | 11 |
104592410510112 | 刚婉 | 刑法学 | 12 |
104592410510011 | 谭丽 | 刑法学 | 13 |
104592410510062 | 张谈 | 刑法学 | 14 |
104592410510063 | 刘钊 | 刑法学 | 15 |
法学院2012年硕士研究生分专业拟录取排序表
一、法律硕士(法学 )专业招生计划:70人
二、拟录取排序表
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592104590056 | 杨进伍 | 法律硕士(法学) | 1 |
104592104590057 | 张丹 | 法律硕士(法学) | 2 |
104592104750055 | 李金溪 | 法律硕士(法学) | 3 |
104592410580076 | 马梦草 | 法律硕士(法学) | 4 |
104592410580080 | 代长亮 | 法律硕士(法学) | 5 |
104592410580055 | 王金东 | 法律硕士(法学) | 6 |
104592410580005 | 黄涛 | 法律硕士(法学) | 7 |
104592410580003 | 孙启 | 法律硕士(法学) | 8 |
104592410580006 | 张太楼 | 法律硕士(法学) | 9 |
104592410580121 | 马洋洋 | 法律硕士(法学) | 10 |
104592410580011 | 王昭 | 法律硕士(法学) | 11 |
104592410580033 | 宋歌 | 法律硕士(法学) | 12 |
104592410580125 | 于子茜 | 法律硕士(法学) | 13 |
104592410580104 | 王俊山 | 法律硕士(法学) | 14 |
104592410580013 | 张贻培 | 法律硕士(法学) | 15 |
104592410580141 | 燕珂 | 法律硕士(法学) | 16 |
104592410520233 | 侯多 | 法律硕士(法学) | 17 |
104592410520185 | 徐晨曦 | 法律硕士(法学) | 18 |
104592410520107 | 李公正 | 法律硕士(法学) | 19 |
104592410520232 | 汤玉洁 | 法律硕士(法学) | 20 |
104592410510122 | 黄德静 | 法律硕士(法学) | 21 |
104592410510089 | 王翠玲 | 法律硕士(法学) | 22 |
104592410510117 | 殷祎哲 | 法律硕士(法学) | 23 |
104592410520060 | 陈杰 | 法律硕士(法学) | 24 |
104592410520105 | 马艳芳 | 法律硕士(法学) | 25 |
104592410520140 | 陈磊 | 法律硕士(法学) | 26 |
104592410510121 | 杜力 | 法律硕士(法学) | 27 |
104592410520178 | 邹婵 | 法律硕士(法学) | 28 |
104592410520151 | 李帅 | 法律硕士(法学) | 29 |
104592410500076 | 侯悦 | 法律硕士(法学) | 30 |
104592410510154 | 赵星 | 法律硕士(法学) | 31 |
104592410510101 | 黄天宇 | 法律硕士(法学) | 32 |
104592410510065 | 张凝 | 法律硕士(法学) | 33 |
104592410520092 | 冯睿 | 法律硕士(法学) | 34 |
104592410510098 | 连新亮 | 法律硕士(法学) | 35 |
104592410500012 | 刘俏俏 | 法律硕士(法学) | 36 |
104592410510017 | 张醒 | 法律硕士(法学) | 37 |
104592410520177 | 管利娟 | 法律硕士(法学) | 38 |
104592410520142 | 金莎 | 法律硕士(法学) | 39 |
104592410500033 | 樊文悠 | 法律硕士(法学) | 40 |
104592410500045 | 王宇航 | 法律硕士(法学) | 41 |
104592410500014 | 张冉 | 法律硕士(法学) | 42 |
104592410510126 | 程传杰 | 法律硕士(法学) | 43 |
104592410480025 | 郑理 | 法律硕士(法学) | 44 |
104592410520211 | 胡蒙蒙 | 法律硕士(法学) | 45 |
104592410520155 | 王丽萍 | 法律硕士(法学) | 46 |
104592410540037 | 侯佳 | 法律硕士(法学) | 47 |
104592410520090 | 殷冉 | 法律硕士(法学) | 48 |
104592410510040 | 段鹏超 | 法律硕士(法学) | 49 |
104592410520030 | 王钰涵 | 法律硕士(法学) | 50 |
104592410540045 | 孙玲 | 法律硕士(法学) | 51 |
104592410530008 | 张思博 | 法律硕士(法学) | 52 |
104592410500011 | 李峥 | 法律硕士(法学) | 53 |
104592410520174 | 吴小青 | 法律硕士(法学) | 54 |
104592410520033 | 张金灿 | 法律硕士(法学) | 55 |
104592410540074 | 王一凡 | 法律硕士(法学) | 56 |
104592410530045 | 张玉洁 | 法律硕士(法学) | 57 |
104592410510083 | 王培培 | 法律硕士(法学) | 58 |
104592410500041 | 高莎莎 | 法律硕士(法学) | 59 |
104592410520148 | 付超华 | 法律硕士(法学) | 60 |
104592410520126 | 王桐艳 | 法律硕士(法学) | 61 |
104592410500023 | 周坤 | 法律硕士(法学) | 62 |
104592410520055 | 蒋靖宇 | 法律硕士(法学) | 63 |
104592410520052 | 刘阳 | 法律硕士(法学) | 64 |
104592410520088 | 袁健 | 法律硕士(法学) | 65 |
104592410520088 | 魏明会 | 法律硕士(法学) | 66 |
104592410520063 | 孟醒 | 法律硕士(法学) | 67 |
104592410520023 | 董一鸣 | 法律硕士(法学) | 68 |
104592410480041 | 杨鲲鹏 | 法律硕士(法学) | 69 |
104592410520050 | 赵淑敏 | 法律硕士(法学) | 70 |
法学院2012年硕士研究生拟录取排序表
一、法律硕士(非法学)专业招生计划:57人
二、拟录取排序表
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592106570054 | 赵凯 | 法律硕士(非法学) | 1 |
104592410570499 | 杨东梅 | 法律硕士(非法学) | 2 |
104592410570377 | 邢群 | 法律硕士(非法学) | 3 |
104592410570446 | 吕永滨 | 法律硕士(非法学) | 4 |
104592410570198 | 李发发 | 法律硕士(非法学) | 5 |
104592410570369 | 刘彦辛 | 法律硕士(非法学) | 6 |
104592410570148 | 王润春 | 法律硕士(非法学) | 7 |
104592410570192 | 栗世良 | 法律硕士(非法学) | 8 |
104592410570017 | 黄凯旋 | 法律硕士(非法学) | 9 |
104592410570115 | 张楠 | 法律硕士(非法学) | 10 |
104592410570398 | 朱莹莹 | 法律硕士(非法学) | 11 |
104592410570055 | 李凯 | 法律硕士(非法学) | 12 |
104592410570187 | 李志鹏 | 法律硕士(非法学) | 13 |
104592410570014 | 马珊珊 | 法律硕士(非法学) | 14 |
104592410570072 | 贺晓莹 | 法律硕士(非法学) | 15 |
104592410570406 | 张瑞霞 | 法律硕士(非法学) | 16 |
104592410570464 | 刘创党 | 法律硕士(非法学) | 17 |
104592410570053 | 鹿静 | 法律硕士(非法学) | 18 |
104592410570380 | 张唐伟 | 法律硕士(非法学) | 19 |
104592410570035 | 马俊翔 | 法律硕士(非法学) | 20 |
104592410570348 | 杜晶晶 | 法律硕士(非法学) | 21 |
104592410570465 | 赫连美玲 | 法律硕士(非法学) | 22 |
104592410570338 | 贺明 | 法律硕士(非法学) | 23 |
104592410570009 | 许亚飞 | 法律硕士(非法学) | 24 |
104592410570313 | 孙敏敏 | 法律硕士(非法学) | 25 |
104592410570095 | 宋一帅 | 法律硕士(非法学) | 26 |
104592410570025 | 吕游 | 法律硕士(非法学) | 27 |
104592410570429 | 谢珂 | 法律硕士(非法学) | 28 |
104592410570109 | 王小静 | 法律硕士(非法学) | 29 |
104592410570150 | 翟心悦 | 法律硕士(非法学) | 30 |
104592410570450 | 朱嫄嫄 | 法律硕士(非法学) | 31 |
104592410570083 | 高洁 | 法律硕士(非法学) | 32 |
104592410570045 | 毛明月 | 法律硕士(非法学) | 33 |
104592410570178 | 李林 | 法律硕士(非法学) | 34 |
104592410570081 | 杨盼 | 法律硕士(非法学) | 35 |
104592410570057 | 杨欣 | 法律硕士(非法学) | 36 |
104592410570451 | 王学敏 | 法律硕士(非法学) | 37 |
104592410570029 | 殷竟艳 | 法律硕士(非法学) | 38 |
104592410570140 | 曹秋子 | 法律硕士(非法学) | 39 |
104592410570161 | 逯思思 | 法律硕士(非法学) | 40 |
104592410570127 | 杨彦杰 | 法律硕士(非法学) | 41 |
104592410570303 | 王进 | 法律硕士(非法学) | 42 |
104592410570449 | 郭婳 | 法律硕士(非法学) | 43 |
104592410570344 | 张璇 | 法律硕士(非法学) | 44 |
104592410570442 | 李朝慧 | 法律硕士(非法学) | 45 |
104592410570064 | 王晓飞 | 法律硕士(非法学) | 46 |
104592410570232 | 朱涛 | 法律硕士(非法学) | 47 |
104592410570342 | 杨宇 | 法律硕士(非法学) | 48 |
104592410570018 | 吕广轩 | 法律硕士(非法学) | 49 |
104592410570180 | 丁祉含 | 法律硕士(非法学) | 50 |
104592410570294 | 王孟阳 | 法律硕士(非法学) | 51 |
104592410570134 | 赵文霞 | 法律硕士(非法学) | 52 |
104592410570166 | 邓桐玲 | 法律硕士(非法学) | 53 |
104592410570309 | 周静 | 法律硕士(非法学) | 54 |
104592410570460 | 杜春营 | 法律硕士(非法学) | 55 |
104592410570156 | 刘中华 | 法律硕士(非法学) | 56 |
104592410570015 | 张子谷 | 法律硕士(非法学) | 57 |
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://bbs.zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |