一、专业名称:岩土工程 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 备注 | |
1 | 甄培圆 | 104592104590455 | ||
2 | 文鹏宇 | 104592104590456 | ||
3 | 李亚坤 | 104592104590457 | ||
4 | 许琨 | 104592104590458 | ||
5 | 王艺杰 | 104592411570022 | ||
6 | 李阳 | 104592411570014 | ||
7 | 卫伟峰 | 104592411570028 | ||
8 | 刘志刚 | 104592411570012 | ||
二、专业名称:市政工程 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 备注 | |
1 | 任胜伟 | 104593104590481 | ||
2 | 周琳 | 104593104590483 | ||
3 | 侯山林 | 104593104590484 | ||
4 | 焦耀亮 | 104593104590482 | ||
5 | 刘亚丹 | 104593411680002 | ||
6 | 李铮 | 102473430312347 | 985调剂 | |
7 | 陈梦奇 | 104593411680010 | ||
注:985调剂不占学院指标 | ||||
三、专业名称:水文学及水资源 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 备注 | |
1 | 宋梦林 | 104593104590485 | ||
2 | 田桂桂 | 104593104590486 | ||
3 | 方书义 | 104593104590488 | ||
4 | 郭唯 | 104593104590487 | ||
5 | 刘欢 | 104593104590489 | ||
6 | 张彦 | 104593411690006 | ||
7 | 罗增良 | 104593411690007 | ||
8 | 李胚 | 104593411690008 | ||
9 | 张照玺 | 104593411690004 | ||
10 | 吕伟 | 104113162058187 | 985调剂 | |
注:985调剂不占学院指标 | ||||
四、专业名称:水工结构工程 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 备注 | |
1 | 胡鑫 | 104593104590492 | ||
2 | 赵蒙蒙 | 104593104590493 | ||
3 | 钱亚 | 104593104590490 | ||
4 | 陈红莉 | 104593104590497 | ||
5 | 谢国庆 | 104593104590495 | ||
6 | 杜义超 | 104593104590496 | ||
7 | 孙宝成 | 104593104590491 | ||
8 | 李川川 | 104593104590494 | ||
9 | 陈京钰 | 104593411710002 | ||
10 | 郝莹莹 | 104593411710003 | ||
11 | 付晓龙 | 104593411710008 | ||
12 | 杨阳 | 104593411710013 | ||
13 | 张秋宇 | 104593411710010 | ||
14 | 赵明 | 104593411710007 | ||
15 | 陈立 | 104593411710014 | ||
16 | 陈盼 | 106103081500199 | 985调剂 | |
注:985调剂不占学院指标 | ||||
五、专业名称:水力学与河流动力学 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 备注 | |
1 | 殷薇杰 | 104593411720001 | ||
六、专业名称:水利信息技术 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 备注 | |
1 | 朱祖乐 | 104593104590500 | ||
2 | 王胜利 | 104593104590499 | ||
3 | 林琳 | 104593104590501 | ||
4 | 王斌 | 104593104590502 | ||
5 | 李云飞 | 104593411740001 | ||
6 | 李强 | 104593411740012 | ||
7 | 刘志丽 | 104593411740007 | ||
8 | 李耀辉 | 104593411740008 | ||
七、专业名称:水利水电工程 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 备注 | |
1 | 孙明明 | 104593104590498 | ||
2 | 李耀军 | 104593411720005 | ||
八、专业名称:道路与铁道工程 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 备注 | |
1 | 李艳 | 104592104590481 | ||
2 | 胡伟杰 | 10492104590483 | ||
3 | 李威 | 104592104590480 | ||
4 | 李笑千 | 104592104590482 | ||
5 | 张永强 | 104592411620019 | ||
九、专业名称:工程安全与防护 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 备注 | |
1 | 刘营 | 104592411700003 | ||
十、专业名称:环境工程 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 备注 | |
1 | 毛圣捷 | 104593104590508 | ||
2 | 晋凯迪 | 104593104590509 | ||
3 | 董焕成 | 104593104590507 | ||
4 | 宫政 | 104593411750003 | ||
5 | 李翼然 | 104593411750030 | ||
6 | 杨苗青 | 104593411750013 | ||
7 | 陈慧敏 | 104593411750007 | ||
8 | 柳理芹 | 104593411750023 | ||
9 | 苏俊萍 | 104593411750026 | ||
10 | 杜家绪 | 104593411750018 | ||
11 | 李倩 | 104593411750005 | ||
12 | 王玉波 | 104593411750022 | ||
十一、专业名称:土地资源管理 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 备注 | |
1 | 孟伟 | 104593104590531 | ||
2 | 李梓通 | 104593410200058 | ||
3 | 李豪杰 | 104593410200063 | ||
4 | 赵斐斐 | 104593410200064 | ||
十二、专业名称:水利工程 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 备注 | |
1 | 赵亚楠 | 104593104590527 | ||
2 | 朱强 | 104593104590525 | ||
3 | 张新亮 | 104593104590524 | ||
4 | 王艳艳 | 104593104590523 | ||
5 | 李瑞芬 | 104593104590526 | ||
6 | 王仁龙 | 104593104590517 | ||
7 | 武汉清 | 104593104590522 | ||
8 | 郭盈盈 | 104593104590519 | ||
9 | 袁应飞 | 104593104590518 | ||
10 | 郑东东 | 104593104590521 | ||
11 | 任东芮 | 104593104590520 | ||
12 | 徐晨光 | 104593411760006 | ||
13 | 李彦彦 | 104593411760004 | ||
14 | 周文静 | 104593411760002 | ||
15 | 邵鹏磊 | 104593411760008 | ||
16 | 韦原原 | 104593411740011 | ||
17 | 刘豪 | 104593411690002 | ||
18 | 李世豪 | 104593411690003 | ||
19 | 罗蔚然 | 104593411690009 | ||
20 | 彭晶晶 | 104593411740010 | ||
21 | 张晓萧 | 104863206021228 | 985调剂 | |
22 | 史金权 | 104863206021329 | 985调剂 | |
注:985调剂不占学院指标 | ||||
十三、专业名称:建筑与土木工程 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 备注 | |
1 | 赵进城 | 104593104590513 | ||
2 | 王荻 | 104593104590512 | ||
3 | 高齐 | 104593104590510 | ||
4 | 胡会明 | 104593104590516 | ||
5 | 王晓燕 | 104593104590514 | ||
6 | 范欣芳 | 104593104590511 | ||
7 | 王素伟 | 104593104590515 | ||
8 | 梁化洋 | 104593411600010 | ||
9 | 孟珂 | 104593411660098 | ||
10 | 张晨风 | 102943210408648 | 985调剂 | |
11 | 程璐明 | 104233037521558 | 985调剂 | |
注:985调剂不占学院指标 | ||||
十四、专业名称:交通运输工程 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 备注 | |
1 | 魏新来 | 104593104590529 | ||
2 | 张杰 | 104593104590528 | ||
3 | 袁志伟 | 104593104590530 | ||
4 | 王天送 | 104593411770001 | ||
十五、专业名称:环境工程(专硕) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 备注 | |
1 | 孙璐璐 | 10459341175002 | ||
2 | 扶咏梅 | 104593411110006 | 联合培养 | |
注:联合培养不占学院指标 |
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://bbs.zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |