专业 | 年份 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 | 复试分数线 |
新闻学 | 2013 | 102 | 27 | 3 | 16 | 371 |
2012 | 165 | 64 | 3 | 17 | 393 | |
2011 | 186 | 30 | 5 | 24 | 388 | |
2010 | 156 | 26 | 2 | 23 | 345 | |
2009 | 195 | 27 | 1 | 33 | 340 | |
传播学 | 2013 | 84 | 24 | 2 | 10 | 371 |
2012 | 134 | 61 | 2 | 13 | 397 | |
2011 | 123 | 18 | 3 | 14 | 386 | |
2010 | 137 | 13 | 1 | 17 | 345 | |
2009 | 125 | 19 | 1 | 22 | 340 |
专业 | 年份 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 | 复试分数线 |
新闻与传播硕士 | 2013 | 213 | 88 | 15 | 54 | 374 |
2012 | 113 | 47 | 17 | 55 | 345 | |
2011 | 38 | 13 | 6 | 42 | 355 |
专业 | 年份 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 | 复试分数线 |
戏剧与影视学 | 2013 | 40 | 20 | 0 | 7 | 361 |
2012 | 58 | 32 | 2 | 8 | 402 |
郑大考研网 发表于 2014-2-19 16:41
你这个成绩估计在分数线前后,建议做好两手准备。
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://bbs.zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |