1. 专业计划
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2. 综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||||||||||||||||||||||||||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 赵嘉琦 | 音乐与舞蹈学(长笛) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 李慧 | 音乐与舞蹈学(钢琴) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 赵靓 | 音乐与舞蹈学(钢琴) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 孟伊妃 | 音乐与舞蹈学(手风琴) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 李安琪 | 音乐与舞蹈学(声乐) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 翟向冬 | 音乐与舞蹈学(声乐) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 史莹婕 | 音乐与舞蹈学(声乐) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 魏建秋 | 音乐与舞蹈学(声乐) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 周紫璇 | 音乐与舞蹈学(琵琶) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 崔玲燕 | 音乐与舞蹈学(琵琶) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 杨睿钰 | 音乐与舞蹈学(古筝) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 张琪越 | 音乐与舞蹈学(舞蹈) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 王修竹 | 音乐与舞蹈学(音乐教育) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 薛璐 | 音乐与舞蹈学(音乐教育) |
备注:此公示仅为综合排序公示,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。若并列,在备注栏说明,“985工程”高校二志愿调剂生、联培单位考生及“大学生士兵计划”考生单独公示。
音乐学院
2017年3 月26 日
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://bbs.zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |