院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 接收推免人数(含医学长学制) | 国家线上线人数(含联培) | 参加复试人数 | 录取人数 |
001 | 商学院 | 020201 | 国民经济学 | 3 | 15 | 7 | 8 |
001 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 | 0 | 10 | 7 | 6 |
001 | 商学院 | 020204 | 金融学 | 4 | 38 | 21 | 16 |
001 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 2 | 17 | 5 | 6 |
001 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 0 | 6 | 3 | 4 |
001 | 商学院 | 020207 | 劳动经济学 | 1 | 2 | 0 | 3 |
001 | 商学院 | 020209 | 数量经济学 | 1 | 7 | 3 | 3 |
001 | 商学院 | 025100 | 金融 | 3 | 46 | 44 | 37 |
001 | 商学院 | 025500 | 保险 | 0 | 5 | 5 | 9 |
001 | 商学院 | 027000 | 统计学 | 1 | 8 | 3 | 5 |
001 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 3 | 28 | 14 | 9 |
001 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 2 | 23 | 12 | 16 |
001 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 0 | 676 | 417 | 318 |
002 | 旅游管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 6 |
002 | 旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 2 | 1 | 1 | 6 |
002 | 旅游管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 0 | 49 | 30 | 26 |
003 | 公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 0 | 19 | 12 | 10 |
003 | 公共管理学院 | 010102 | 中国哲学 | 0 | 5 | 3 | 2 |
003 | 公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 0 | 3 | 3 | 2 |
003 | 公共管理学院 | 010105 | 伦理学 | 0 | 6 | 6 | 6 |
003 | 公共管理学院 | 010107 | 宗教学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
003 | 公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 0 | 18 | 10 | 9 |
003 | 公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 0 | 9 | 7 | 6 |
003 | 公共管理学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 0 | 5 | 5 | 6 |
003 | 公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 0 | 11 | 8 | 7 |
003 | 公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 0 | 18 | 10 | 8 |
003 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 0 | 66 | 43 | 37 |
003 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 6 | 63 | 50 | 50 |
003 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 1 | 15 | 7 | 7 |
003 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 0 | 349 | 267 | 228 |
004 | 信息管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 0 | 10 | 8 | 7 |
004 | 信息管理学院 | 120502 | 情报学 | 0 | 28 | 23 | 18 |
004 | 信息管理学院 | 120503 | 档案学 | 0 | 15 | 11 | 9 |
004 | 信息管理学院 | 125500 | 图书情报 | 0 | 157 | 35 | 27 |
005 | 文学院 | 010106 | 美学 | 0 | 12 | 7 | 6 |
005 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 0 | 126 | 49 | 41 |
005 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 1 | 2 | 2 | 7 |
005 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 1 | 2 | 2 | 6 |
005 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 0 | 4 | 4 | 7 |
005 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 4 | 7 | 4 | 8 |
005 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 4 | 9 | 3 | 8 |
005 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 2 | 5 | 4 | 6 |
005 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 0 | 2 | 2 | 5 |
005 | 文学院 | 0501Z1 | 秘书学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
006 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 0 | 24 | 12 | 10 |
006 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 1 | 20 | 10 | 9 |
006 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 2 | 31 | 23 | 20 |
006 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 3 | 23 | 14 | 13 |
006 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 11 | 60 | 18 | 28 |
006 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 3 | 36 | 12 | 15 |
006 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 7 | 20 | 5 | 12 |
006 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 1 | 15 | 7 | 6 |
006 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 0 | 24 | 11 | 9 |
006 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 2 | 223 | 146 | 110 |
006 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 0 | 143 | 115 | 86 |
007 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 4 | 17 | 10 | 12 |
007 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 3 | 38 | 26 | 25 |
007 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 6 | 141 | 46 | 43 |
007 | 新闻与传播学院 | 135100 | 艺术 | 0 | 6 | 6 | 7 |
008 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0 | 18 | 18 | 15 |
008 | 外语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
008 | 外语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 2 | 6 | 4 | 5 |
008 | 外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 1 | 32 | 26 | 24 |
008 | 外语学院 | 055100 | 翻译 | 0 | 188 | 72 | 52 |
009 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 1 | 28 | 17 | 15 |
009 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 12 | 47 | 40 | 45 |
009 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 1 | 27 | 20 | 18 |
009 | 历史学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 1 | 44 | 44 | 48 |
010 | 体育学院(校本部) | 040301 | 体育人文社会学 | 2 | 21 | 14 | 15 |
010 | 体育学院(校本部) | 040302 | 运动人体科学 | 0 | 5 | 3 | 2 |
010 | 体育学院(校本部) | 040303 | 体育教育训练学 | 7 | 55 | 21 | 24 |
010 | 体育学院(校本部) | 040304 | 民族传统体育学 | 1 | 9 | 5 | 5 |
010 | 体育学院(校本部) | 045201 | 体育教学 | 2 | 32 | 15 | 16 |
010 | 体育学院(校本部) | 045202 | 运动训练 | 8 | 19 | 10 | 17 |
010 | 体育学院(校本部) | 045204 | 社会体育指导 | 0 | 8 | 5 | 4 |
012 | 教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 0 | 26 | 7 | 6 |
012 | 教育学院 | 040203 | 应用心理学 | 1 | 20 | 6 | 6 |
012 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 0 | 38 | 38 | 33 |
012 | 教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 4 | 6 | 6 | 9 |
012 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 4 | 6 | 6 | 10 |
012 | 教育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 5 | 0 | 0 | 5 |
012 | 教育学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 0 | 2 | 2 | 2 |
012 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 6 | 7 | 6 | 12 |
012 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 0 | 34 | 14 | 13 |
012 | 教育学院 | 1204Z3 | 职业发展教育 | 1 | 8 | 4 | 5 |
013 | 物理工程学院 | 070201 | 理论物理 | 2 | 0 | 0 | 5 |
013 | 物理工程学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 1 | 11 | 11 | 12 |
013 | 物理工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 4 | 51 | 49 | 47 |
013 | 物理工程学院 | 070207 | 光学 | 2 | 13 | 13 | 16 |
013 | 物理工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 0 | 5 | 5 | 5 |
013 | 物理工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 2 | 10 | 10 | 16 |
013 | 物理工程学院 | 082703 | 核技术及应用 | 6 | 8 | 8 | 13 |
013 | 物理工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 0 | 20 | 20 | 25 |
014 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 4 | 31 | 20 | 21 |
014 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 1 | 8 | 6 | 8 |
014 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 0 | 6 | 3 | 5 |
014 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 3 | 38 | 26 | 22 |
014 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 5 | 23 | 17 | 20 |
014 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 1 | 13 | 8 | 7 |
015 | 化学与分子工程学院 | 070301 | 无机化学 | 2 | 55 | 38 | 41 |
015 | 化学与分子工程学院 | 070302 | 分析化学 | 7 | 50 | 35 | 26 |
015 | 化学与分子工程学院 | 070303 | 有机化学 | 12 | 119 | 90 | 77 |
015 | 化学与分子工程学院 | 070304 | 物理化学 | 7 | 20 | 14 | 37 |
015 | 化学与分子工程学院 | 077601 | 环境科学 | 3 | 15 | 11 | 11 |
015 | 化学与分子工程学院 | 078001 | 药物化学 | 0 | 15 | 10 | 14 |
015 | 化学与分子工程学院 | 078004 | 药物分析学 | 0 | 0 | 0 | 5 |
015 | 化学与分子工程学院 | 081704 | 应用化学 | 0 | 15 | 9 | 8 |
015 | 化学与分子工程学院 | 081705 | 工业催化 | 0 | 12 | 9 | 8 |
015 | 化学与分子工程学院 | 085229 | 环境工程 | 0 | 15 | 15 | 24 |
016 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 0 | 5 | 5 | 10 |
016 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 0 | 8 | 8 | 8 |
016 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 0 | 12 | 7 | 7 |
016 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 1 | 48 | 26 | 23 |
016 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 36 | 25 | 21 |
016 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 0 | 29 | 29 | 54 |
016 | 生命科学学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 0 | 1 | 1 | 4 |
019 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 0 | 16 | 12 | 11 |
019 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 16 | 132 | 52 | 59 |
019 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 16 | 57 | 25 | 38 |
019 | 材料科学与工程学院 | 0805Z1 | 包装材料与工程 | 1 | 13 | 10 | 10 |
019 | 材料科学与工程学院 | 082204 | 皮革化学与工程 | 0 | 5 | 4 | 6 |
019 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 0 | 91 | 59 | 53 |
020 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 1 | 38 | 30 | 12 |
020 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 0 | 38 | 31 | 10 |
020 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 1 | 30 | 23 | 17 |
020 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 1 | 10 | 8 | 4 |
020 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 0 | 11 | 5 | 56 |
021 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 0 | 4 | 4 | 6 |
021 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 5 | 48 | 19 | 20 |
021 | 土木工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 0 | 3 | 3 | 3 |
021 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 0 | 0 | 0 | 5 |
021 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0 | 3 | 3 | 4 |
021 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 1 | 6 | 3 | 3 |
021 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 0 | 143 | 138 | 100 |
021 | 土木工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 2 | 8 | 2 | 3 |
022 | 水利与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 1 | 14 | 14 | 14 |
022 | 水利与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 1 | 15 | 5 | 6 |
022 | 水利与环境学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 0 | 24 | 14 | 12 |
022 | 水利与环境学院 | 081503 | 水工结构工程 | 2 | 26 | 17 | 18 |
022 | 水利与环境学院 | 081504 | 水利水电工程 | 0 | 7 | 4 | 3 |
022 | 水利与环境学院 | 0815Z1 | 工程安全与防护 | 0 | 0 | 0 | 1 |
022 | 水利与环境学院 | 0815Z2 | 水利信息技术 | 1 | 11 | 8 | 7 |
022 | 水利与环境学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 0 | 9 | 8 | 7 |
022 | 水利与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 0 | 3 | 3 | 5 |
022 | 水利与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 0 | 30 | 25 | 19 |
022 | 水利与环境学院 | 085214 | 水利工程 | 0 | 46 | 46 | 43 |
022 | 水利与环境学院 | 085222 | 交通运输工程 | 0 | 21 | 20 | 20 |
022 | 水利与环境学院 | 085229 | 环境工程 | 0 | 25 | 16 | 13 |
022 | 水利与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 0 | 5 | 2 | 1 |
023 | 化工与能源学院 | 080702 | 热能工程 | 1 | 15 | 7 | 8 |
023 | 化工与能源学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | 0 | 2 | 2 | 2 |
023 | 化工与能源学院 | 080706 | 化工过程机械 | 1 | 18 | 11 | 10 |
023 | 化工与能源学院 | 081701 | 化学工程 | 0 | 23 | 11 | 9 |
023 | 化工与能源学院 | 081702 | 化学工艺 | 2 | 90 | 32 | 29 |
023 | 化工与能源学院 | 081703 | 生物化工 | 0 | 1 | 1 | 1 |
023 | 化工与能源学院 | 081704 | 应用化学 | 0 | 4 | 4 | 4 |
023 | 化工与能源学院 | 081705 | 工业催化 | 0 | 7 | 6 | 5 |
023 | 化工与能源学院 | 0817Z1 | 制药工程 | 0 | 3 | 3 | 2 |
023 | 化工与能源学院 | 083001 | 环境科学 | 0 | 4 | 3 | 2 |
023 | 化工与能源学院 | 083002 | 环境工程 | 0 | 17 | 15 | 12 |
023 | 化工与能源学院 | 085206 | 动力工程 | 0 | 6 | 6 | 19 |
023 | 化工与能源学院 | 085216 | 化学工程 | 0 | 53 | 53 | 76 |
024 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 1 | 48 | 29 | 3 |
024 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 1 | 59 | 19 | 13 |
024 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学 | 0 | 15 | 9 | 28 |
024 | 建筑学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 0 | 1 | 1 | 1 |
025 | 力学与工程科学学院 | 080102 | 固体力学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
025 | 力学与工程科学学院 | 080104 | 工程力学 | 0 | 5 | 5 | 17 |
025 | 力学与工程科学学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 0 | 21 | 18 | 16 |
027 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 0 | 61 | 22 | 18 |
027 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 0 | 14 | 7 | 6 |
027 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 1 | 29 | 12 | 11 |
027 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 0 | 2 | 2 | 2 |
027 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 0 | 2 | 2 | 3 |
027 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 0 | 13 | 13 | 61 |
027 | 公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 | 24 | 8 | 8 |
030 | 管理工程学院 | 085236 | 工业工程 | 0 | 18 | 7 | 7 |
030 | 管理工程学院 | 085240 | 物流工程 | 0 | 34 | 11 | 10 |
030 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 4 | 31 | 24 | 24 |
030 | 管理工程学院 | 120202 | 企业管理 | 2 | 12 | 12 | 12 |
030 | 管理工程学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 0 | 0 | 0 | 7 |
030 | 管理工程学院 | 125600 | 工程管理 | 0 | 61 | 57 | 56 |
031 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 3 | 18 | 16 | 16 |
032 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学 | 5 | 19 | 17 | 19 |
032 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 0 | 4 | 4 | 5 |
034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 0 | 83 | 25 | 21 |
034 | 药物研究院 | 100702 | 药剂学 | 0 | 45 | 13 | 10 |
034 | 药物研究院 | 100703 | 生药学 | 0 | 29 | 8 | 7 |
034 | 药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 5 | 45 | 12 | 15 |
034 | 药物研究院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 0 | 7 | 7 | 6 |
034 | 药物研究院 | 100706 | 药理学 | 0 | 56 | 13 | 11 |
034 | 药物研究院 | 1007Z1 | 药事管理学 | 1 | 12 | 3 | 3 |
034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 0 | 43 | 43 | 69 |
035 | 河南省资源与材料工业技术研究院 | 080603 | 有色金属冶金 | 0 | 0 | 0 | 4 |
035 | 河南省资源与材料工业技术研究院 | 085201 | 机械工程 | 0 | 0 | 0 | 6 |
035 | 河南省资源与材料工业技术研究院 | 085204 | 材料工程 | 0 | 3 | 3 | 23 |
035 | 河南省资源与材料工业技术研究院 | 085216 | 化学工程 | 0 | 1 | 1 | 7 |
036 | 产业技术研究院 | 070207 | 光学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
036 | 产业技术研究院 | 080800 | 电气工程 | 3 | 85 | 30 | 30 |
036 | 产业技术研究院 | 081000 | 信息与通信工程 | 5 | 80 | 33 | 33 |
036 | 产业技术研究院 | 081100 | 控制科学与工程 | 0 | 80 | 35 | 27 |
036 | 产业技术研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 2 | 29 | 28 | 29 |
036 | 产业技术研究院 | 083500 | 软件工程 | 1 | 21 | 21 | 24 |
036 | 产业技术研究院 | 085207 | 电气工程 | 0 | 81 | 81 | 57 |
036 | 产业技术研究院 | 085208 | 电子与通信工程 | 0 | 63 | 48 | 43 |
036 | 产业技术研究院 | 085209 | 集成电路工程 | 1 | 10 | 6 | 6 |
036 | 产业技术研究院 | 085210 | 控制工程 | 0 | 63 | 48 | 41 |
036 | 产业技术研究院 | 085211 | 计算机技术 | 0 | 32 | 32 | 45 |
036 | 产业技术研究院 | 085212 | 软件工程 | 1 | 23 | 23 | 21 |
037 | 橡塑模具国家工程研究中心 | 080503 | 材料加工工程 | 0 | 17 | 14 | 12 |
037 | 橡塑模具国家工程研究中心 | 085204 | 材料工程 | 0 | 5 | 5 | 10 |
040 | 医学科学院 | 071003 | 生理学 | 0 | 3 | 3 | 4 |
040 | 医学科学院 | 071006 | 神经生物学 | 0 | 4 | 4 | 3 |
040 | 医学科学院 | 071007 | 遗传学 | 0 | 5 | 5 | 5 |
040 | 医学科学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 6 | 6 | 6 |
040 | 医学科学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 0 | 0 | 0 | 9 |
040 | 医学科学院 | 100102 | 免疫学 | 0 | 8 | 8 | 12 |
040 | 医学科学院 | 100103 | 病原生物学 | 0 | 1 | 1 | 5 |
040 | 医学科学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 0 | 6 | 6 | 34 |
040 | 医学科学院 | 100105 | 法医学 | 0 | 3 | 3 | 3 |
040 | 医学科学院 | 100106 | 放射医学 | 0 | 4 | 3 | 2 |
040 | 医学科学院 | 100201 | 内科学 | 0 | 6 | 6 | 26 |
040 | 医学科学院 | 100202 | 儿科学 | 0 | 0 | 0 | 5 |
040 | 医学科学院 | 100203 | 老年医学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
040 | 医学科学院 | 100204 | 神经病学 | 1 | 0 | 0 | 6 |
040 | 医学科学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 0 | 1 | 1 | 1 |
040 | 医学科学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 0 | 2 | 2 | 10 |
040 | 医学科学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 23 | 11 | 10 |
040 | 医学科学院 | 100210 | 外科学 | 0 | 2 | 2 | 25 |
040 | 医学科学院 | 100211 | 妇产科学 | 0 | 1 | 1 | 10 |
040 | 医学科学院 | 100212 | 眼科学 | 0 | 0 | 0 | 5 |
040 | 医学科学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
040 | 医学科学院 | 100214 | 肿瘤学 | 0 | 2 | 2 | 11 |
040 | 医学科学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
040 | 医学科学院 | 100217 | 麻醉学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
040 | 医学科学院 | 100218 | 急诊医学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
040 | 医学科学院 | 1002Z2 | 生殖医学 | 0 | 3 | 3 | 4 |
040 | 医学科学院 | 1002Z4 | 临床病理学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
040 | 医学科学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 0 | 2 | 2 | 2 |
040 | 医学科学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 0 | 1 | 1 | 8 |
040 | 医学科学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 0 | 1 | 1 | 1 |
040 | 医学科学院 | 100706 | 药理学 | 0 | 16 | 16 | 19 |
040 | 医学科学院 | 101100 | 护理学 | 3 | 3 | 3 | 10 |
043 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 0 | 12 | 5 | 4 |
043 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 0 | 6 | 6 | 7 |
043 | 马克思主义学院 | 030207 | 国际关系 | 0 | 3 | 3 | 6 |
043 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 0 | 18 | 11 | 9 |
043 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 0 | 8 | 6 | 5 |
043 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 0 | 11 | 10 | 8 |
043 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 0 | 4 | 4 | 3 |
043 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 0 | 35 | 12 | 10 |
043 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 0 | 25 | 20 | 17 |
044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 76 | 193 | 119 | 159 |
044 | 第一附属医院 | 105102 | 儿科学 | 14 | 20 | 14 | 23 |
044 | 第一附属医院 | 105103 | 老年医学 | 1 | 6 | 5 | 6 |
044 | 第一附属医院 | 105104 | 神经病学 | 23 | 28 | 22 | 43 |
044 | 第一附属医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 0 | 1 | 1 | 3 |
044 | 第一附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 3 | 17 | 13 | 11 |
044 | 第一附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 4 | 57 | 39 | 35 |
044 | 第一附属医院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 1 | 15 | 9 | 6 |
044 | 第一附属医院 | 105109 | 外科学 | 76 | 155 | 86 | 172 |
044 | 第一附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 27 | 57 | 33 | 52 |
044 | 第一附属医院 | 105111 | 眼科学 | 4 | 22 | 7 | 18 |
044 | 第一附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 0 | 5 | 2 | 12 |
044 | 第一附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | 20 | 48 | 27 | 39 |
044 | 第一附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 1 | 0 | 0 | 2 |
044 | 第一附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 6 | 31 | 21 | 19 |
044 | 第一附属医院 | 105117 | 急诊医学 | 1 | 3 | 1 | 6 |
044 | 第一附属医院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 0 | 1 | 0 | 2 |
044 | 第一附属医院 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 0 | 1 | 0 | 5 |
044 | 第一附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 0 | 111 | 42 | 29 |
044 | 第一附属医院 | 105400 | 护理 | 1 | 6 | 4 | 4 |
044 | 第一附属医院 | 105500 | 药学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
045 | 第二附属医院 | 105101 | 内科学 | 2 | 90 | 52 | 35 |
045 | 第二附属医院 | 105102 | 儿科学 | 0 | 1 | 1 | 1 |
045 | 第二附属医院 | 105104 | 神经病学 | 0 | 16 | 9 | 9 |
045 | 第二附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 1 | 0 | 2 |
045 | 第二附属医院 | 105109 | 外科学 | 1 | 29 | 11 | 18 |
045 | 第二附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 0 | 28 | 20 | 15 |
045 | 第二附属医院 | 105111 | 眼科学 | 0 | 1 | 1 | 1 |
045 | 第二附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
045 | 第二附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | 0 | 8 | 6 | 5 |
045 | 第二附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 0 | 1 | 0 | 4 |
045 | 第二附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 0 | 7 | 2 | 5 |
046 | 第三附属医院 | 105102 | 儿科学 | 3 | 19 | 18 | 20 |
046 | 第三附属医院 | 105109 | 外科学 | 1 | 1 | 1 | 8 |
046 | 第三附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 4 | 47 | 43 | 35 |
046 | 第三附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 0 | 1 | 1 | 1 |
048 | 第五附属医院 | 105101 | 内科学 | 0 | 33 | 25 | 19 |
048 | 第五附属医院 | 105104 | 神经病学 | 0 | 15 | 11 | 9 |
048 | 第五附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 1 | 1 | 3 |
048 | 第五附属医院 | 105109 | 外科学 | 2 | 21 | 14 | 20 |
048 | 第五附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 1 | 2 | 2 | 4 |
048 | 第五附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 0 | 2 | 2 | 4 |
049 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 7 | 89 | 22 | 22 |
049 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 0 | 17 | 6 | 9 |
051 | 附属肿瘤医院 | 105101 | 内科学 | 2 | 28 | 21 | 21 |
051 | 附属肿瘤医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 4 | 4 | 6 |
051 | 附属肿瘤医院 | 105109 | 外科学 | 3 | 22 | 16 | 20 |
051 | 附属肿瘤医院 | 105113 | 肿瘤学 | 0 | 8 | 6 | 6 |
051 | 附属肿瘤医院 | 105116 | 麻醉学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
052 | 人民医院 | 105101 | 内科学 | 7 | 55 | 26 | 27 |
052 | 人民医院 | 105104 | 神经病学 | 2 | 20 | 12 | 9 |
052 | 人民医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 19 | 11 | 11 |
052 | 人民医院 | 105109 | 外科学 | 8 | 49 | 22 | 27 |
052 | 人民医院 | 105110 | 妇产科学 | 2 | 9 | 3 | 6 |
052 | 人民医院 | 105111 | 眼科学 | 1 | 3 | 0 | 4 |
052 | 人民医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
052 | 人民医院 | 105113 | 肿瘤学 | 0 | 7 | 4 | 3 |
052 | 人民医院 | 105116 | 麻醉学 | 0 | 4 | 1 | 1 |
052 | 人民医院 | 105117 | 急诊医学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
052 | 人民医院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 0 | 1 | 0 | 2 |
054 | 书法学院 | 1304L1 | 美术学 | 2 | 15 | 10 | 10 |
郑州大学2017年硕士生招生分专业上线及计划分配情况.xlsx
25.04 KB, 下载次数: 1618
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://bbs.zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |