院系名称: 新闻与传播学院 | ||||
1.分专业计划数: 新闻学 7人 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 050301新闻学 | 104598410940009 | 刘露 | |
2 | 050301新闻学 | 104598410940047 | 李珂 | |
3 | 050301新闻学 | 104598410940046 | 李琳 | |
4 | 050301新闻学 | 104598410940010 | 白怡雯 | |
5 | 050301新闻学 | 104598410940004 | 谢迎博 | |
6 | 050301新闻学 | 104598410940055 | 彭颜颜 | |
7 | 050301新闻学 | 104598410940022 | 孟琳珊 | |
8 | 050301新闻学 | 104598410940002 | 张飘 | |
1.分专业计划数:传播学 27人 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 050302传播学 | 104598410950019 | 郭田 | |
2 | 050302传播学 | 104598410950131 | 陈楠 | |
3 | 050302传播学 | 104598410950094 | 阮小凡 | |
4 | 050302传播学 | 104598410950113 | 赵瑞旭 | |
5 | 050302传播学 | 104598410950116 | 初晓慧 | |
6 | 050302传播学 | 104598410950070 | 张少彤 | |
7 | 050302传播学 | 104598410950052 | 张玉虹 | |
8 | 050302传播学 | 104598410950066 | 刘迎雪 | |
9 | 050302传播学 | 104598410950047 | 王涵林 | |
10 | 050302传播学 | 104598410950075 | 杨媛媛 | |
11 | 050302传播学 | 104598410950100 | 杨彪 | |
12 | 050302传播学 | 104598410950026 | 郭静 | |
13 | 050302传播学 | 104598410950029 | 王玉姗 | |
14 | 050302传播学 | 104598410950062 | 马雪莉 | |
15 | 050302传播学 | 104598410950102 | 龚瑞琳 | |
16 | 050302传播学 | 104598410950018 | 吴笛 | |
17 | 050302传播学 | 104598410950055 | 娄杏杏 | |
18 | 050302传播学 | 104598410950004 | 陈伟建 | |
19 | 050302传播学 | 104598410950095 | 李静 | |
20 | 050302传播学 | 104598410950084 | 李海敏 | |
21 | 050302传播学 | 104598410950050 | 陈梦 | |
22 | 050302传播学 | 104598410950015 | 陈雅博 | |
23 | 050302传播学 | 104598410950039 | 郭珂静 | |
24 | 050302传播学 | 104598410950110 | 赵阳 | |
25 | 050302传播学 | 104598410950006 | 范文新 | |
26 | 050302传播学 | 104598410950053 | 郭典典 | |
27 | 050302传播学 | 104598410950147 | 梁玉 | |
28 | 050302传播学 | 104598410950010 | 李阳 | |
29 | 050302传播学 | 104598410950105 | 梁玉杰 | |
30 | 050302传播学 | 104598410950101 | 王怡秋 | |
31 | 050302传播学 | 104598410950041 | 王晶钰 | |
32 | 050302传播学 | 104598410950148 | 崔莹莹 | |
33 | 050302传播学 | 104598410950013 | 陈运运 | |
34 | 050302传播学 | 104598410950007 | 王译文 | |
35 | 050302传播学 | 104598410950119 | 鲍彦 | |
1.分专业计划数:新闻与传播 34人 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 055200新闻与传播 | 104598410930124 | 张路凯 | |
2 | 055200新闻与传播 | 104598410930230 | 李雪琪 | |
3 | 055200新闻与传播 | 104598410930013 | 李小果 | |
4 | 055200新闻与传播 | 104598410930112 | 秦臻 | |
5 | 055200新闻与传播 | 104598410930072 | 蒋子荷 | |
6 | 055200新闻与传播 | 104598410930025 | 孟亚军 | |
7 | 055200新闻与传播 | 104598410930049 | 刘灵玲 | |
8 | 055200新闻与传播 | 104598410930182 | 付婉露 | |
9 | 055200新闻与传播 | 104598410930081 | 胡靖雯 | |
10 | 055200新闻与传播 | 104598410930229 | 昝瑞 | |
11 | 055200新闻与传播 | 104598410930083 | 万春晖 | |
12 | 055200新闻与传播 | 104598410930174 | 李玉瑞 | |
13 | 055200新闻与传播 | 104598410930098 | 徐帅民 | |
14 | 055200新闻与传播 | 104598410930109 | 王玺秀 | |
15 | 055200新闻与传播 | 104598410930175 | 孙瑞倩 | |
16 | 055200新闻与传播 | 104598410930044 | 马楠楠 | |
17 | 055200新闻与传播 | 104598410930101 | 李慧 | |
18 | 055200新闻与传播 | 104598410930008 | 闫卓恩 | |
19 | 055200新闻与传播 | 104598410930120 | 蔡东宇 | |
20 | 055200新闻与传播 | 104598410930095 | 梁倩倩 | |
21 | 055200新闻与传播 | 104598410930163 | 朱风华 | |
22 | 055200新闻与传播 | 104598410930015 | 周灵燕 | |
23 | 055200新闻与传播 | 104598410930114 | 赵英豪 | |
24 | 055200新闻与传播 | 104598410930042 | 邵阿珍 | |
25 | 055200新闻与传播 | 104598410930125 | 尚怡君 | |
26 | 055200新闻与传播 | 104598410930082 | 张澳 | |
27 | 055200新闻与传播 | 104598410930117 | 白雪苗 | |
28 | 055200新闻与传播 | 104598410930021 | 郭彦君 | |
29 | 055200新闻与传播 | 104598410930189 | 刘梦茹 | |
30 | 055200新闻与传播 | 104598410930028 | 李冰洋 | |
31 | 055200新闻与传播 | 104598410930003 | 王莹 | |
32 | 055200新闻与传播 | 104598410930177 | 王蕊 | |
33 | 055200新闻与传播 | 104598410930224 | 严婷婷 | |
34 | 055200新闻与传播 | 104598410930179 | 徐冉 | |
35 | 055200新闻与传播 | 104598410930094 | 张帅兵 | |
36 | 055200新闻与传播 | 104598410930056 | 朱永香 | |
37 | 055200新闻与传播 | 104598410930106 | 马玉馨 | |
38 | 055200新闻与传播 | 104598410930150 | 李梦奇 | |
39 | 055200新闻与传播 | 104598410930034 | 吴静 | |
40 | 055200新闻与传播 | 104598410930018 | 李峥 | |
41 | 055200新闻与传播 | 104598410930032 | 杨珂 |
1.分专业计划数:艺术学 6人 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 135100艺术硕士 | 104598410960023 | 胡丹丹 | |
2 | 135100艺术硕士 | 104598410960054 | 卢蔚然 | |
3 | 135100艺术硕士 | 104598410960008 | 王瑶 | |
4 | 135100艺术硕士 | 104598410960057 | 杜洹叶 | |
5 | 135100艺术硕士 | 104598410960035 | 张琪 | |
6 | 135100艺术硕士 | 104598410960007 | 耿爽 | |
7 | 135100艺术硕士 | 104598410960006 | 吴燕 |
备注:此公示仅为复试结果综合排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示, “985工程”高校二志愿调剂生、联培单位考生及“大学生士兵计划”考生单独公示并在备注栏说明。
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://bbs.zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |