1. 药物化学专业计划数z 16 | ||||
2. 综合排序 〈初试成绩+复试成绩降序排列〉 | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 100701 药物化学 | 104598412980060 | 张明亮 | |
2 | 100701 药物化学 | 104598412980059 | 张洋 | |
3 | 100701 药物化学 | 104598412980057 | 张丹青 | |
4 | 100701 药物化学 | 104598413050021 | 周臣 | |
5 | 100701 药物化学 | 104598413050019 | 赵敏 | |
6 | 100701 药物化学 | 104598413050002 | 王亚蕾 | |
7 | 100701 药物化学 | 104598412980069 | 徐晨浸 | |
8 | 100701 药物化学 | 104598413050014 | 王志佳 | |
9 | 100701 药物化学 | 104598413050018 | 常英杰 | |
10 | 100701 药物化学 | 104598412980003 | 王妮 | |
11 | 100701 药物化学 | 104598413050001 | 郭燕佳 | |
12 | 100701 药物化学 | 104598412980093 | 白蒙蒙 | |
13 | 100701 药物化学 | 104598412980068 | 王四喜 | |
14 | 100701 药物化学 | 104598412980064 | 庞静茹 | |
15 | 100701 药物化学 | 104598412980076 | 罗春迎 | |
16 | 100701 药物化学 | 104598412980024 | 宋倩倩 | |
17 | 100701 药物化学 | 104598412980020 | 路明明 | |
18 | 100701 药物化学 | 104598412980091 | 王紫激 |
1. 药剂学专业计划数z 8 | ||||
2. 综合排序 〈初试成绩+复试成绩降序排列〉 | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 100702 药剂学 | 104598413060007 | 白倩倩 | |
2 | 100702 药剂学 | 104598412990034 | 孙闪闪 | |
3 | 100702 药剂学 | 104598413060023 | 杨阳 | |
4 | 100702 药剂学 | 104598412990026 | 蒲晓容 | |
5 | 100702 药剂学 | 104598413060004 | 蔡青青 | |
6 | 100702 药剂学 | 104598412990012 | 王林超 | |
7 | 100702 药剂学 | 104598413060001 | 王童 | |
日 | 100702 药剂学 | 104598413060024 | 吕婷 | |
9 | 100702 药剂学 | 104598412990031 | 李钱生 | |
10 | 100702 药剂学 | 104598413060012 | 薛令萍 | |
1. 生药学专业计划数= 8 | ||||
2. 综合排序 〈初试成绩+复试成绩降序排列〉 | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 100703 生药学 | 104598413000034 | 刘芝延 | |
2 | 100703 生药学 | 104598413000033 | 张祥云 | |
3 | 100703 生药学 | 104598413000029 | 孟方凤 | |
4 | 100703 生药学 | 104598413000005 | 李田田 | |
5 | 100703 生药学 | 104598413000016 | 梁成林 | |
6 | 100703 生药学 | 104598413070019 | 楚三慧 | |
7 | 100703 生药学 | 104598413000015 | 李芳 | |
自 | 100703 生药学 | 104598413070006 | 张鲁婷 |
9 | 100703 生药学 | 104598413000031 | 黄盈盈 | |
1. 药物分析学专业计划数z 9 | ||||
2. 综合排序 〈初试成绩+复试成绩降序排列〉 | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 100704 药物分析学 | 104598413010069 | 张艳 | |
2 | 100704 药物分析学 | 104598413010043 | 韩文超 | |
3 | 100704 药物分析学 | 104598413010010 | 李亚楠 | |
4 | 100704 药物分析学 | 104598413010020 | 威春华 | |
5 | 100704 药物分析学 | 104598413080014 | 王宁 | |
6 | 100704 药物分析学 | 104598413010048 | 任锦锦 | |
7 | 100704 药物分析学 | 104598413010009 | 王丹钮 | |
8 | 100704 药物分析学 | 104598413010072 | 于利利 | |
9 | 100704 药物分析学 | 104598413010006 | 赵倍倍 | |
10 | 100704 药物分析学 | 104598413010007 | 赵缸 | |
1. 微生物与生化药学专业计划数= 3 | ||||
2. 综合排序 〈初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 100705 微生物与生化 药学 | 104598413020002 | 王佳 | |
2 | 100705 微生物与生化 药学 | 104598413020005 | 候朵朵 | |
3 | 100705 微生物与生化 药学 | 104598413020010 | 刘闯天 | |
4 | 100705 微生物与生化 药学 | 104598413020006 | 李福帅 | |
1. 药理学专业计划数= 8 |
2. 综合排序 〈初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 100706 药理学 | 104598413030002 | 万志杰 | |
2 | 100706 药理学 | 104598413100005 | 刘晓洁 | |
3 | 100706 药理学 | 104598413100039 | 马志露 | |
4 | 100706 药理学 | 104598413030013 | 贾昂 | |
5 | 100706 药理学 | 104598413100008 | 胡毅 | |
6 | 100706 药理学 | 104598413100028 | 轩翠平 | |
7 | 100706 药理学 | 104598413100043 | 自苗 | |
8 | 100706 药理学 | 104598413100048 | 专小凯 | |
9 | 100706 药理学 | 104598413100032 | 何叶 | |
10 | 100706 药理学 | 104598413100010 | 霍会艳 | |
1. 药事管理学专业计划数z 2 | ||||
2. 综合排序 〈初试成绩+复试成绩降序排列〉 | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 100721 药事管理学 | 104598413040002 | 房冰 | |
2 | 100721 药事管理学 | 104598413110006 | 马鑫 | |
3 | 100721 药事管理学 | 104598413110004 | 邵倩倩 | |
1. 药学专业计划数= 103 (专业学位) | ||||
2. 综合排序 〈初试成绩+复试成绩降序排列〉 | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 105500 药学 | 104598412970137 | 王馨迎 | |
2 | 105500 药学 | 104598412970003 | 左晶 |
3 | 105500 药学 | 104598412970144 | 杨颖 |
4 | 105500 药学 | 104598412970026 | 孙玲玲 |
5 | 105500 药学 | 104598412970142 | 刘欣欣 |
6 | 105500 药学 | 104598412970031 | 刘欣 |
7 | 105500 药学 | 104598412970188 | 武小晗 |
8 | 105500 药学 | 104598412970143 | 郝雨桐 |
9 | 105500 药学 | 104598412970184 | 禹璐 |
10 | 105500 药学 | 104598412970099 | 马旭斌 |
11 | 105500 药学 | 104598412970130 | 李晓静 |
12 | 105500 药学 | 104598412970039 | 巩长梅 |
13 | 105500 药学 | 104598412970001 | 赵腾月 |
14 | 105500 药学 | 104598412970021 | 郑梅 |
15 | 105500 药学 | 104598412970092 | 王凯莉 |
16 | 105500 药学 | 104598412970119 | 陈丹丹 |
17 | 105500 药学 | 104598412970025 | 椿夕拾 |
18 | 105500 药学 | 104598412970140 | 李瑞鹏 |
19 | 105500 药学 | 104598412970176 | 刘海秀 |
20 | 105500 药学 | 104598412970058 | 赵璐丹 |
21 | 105500 药学 | 104598412970111 | 李迎迎 |
22 | 105500 药学 | 104598412970035 | 孙露露 |
23 | 105500 药学 | 104598412970183 | 刘晶晶 |
24 | 105500 药学 | 104598412970146 | 陈雅欣 |
25 | 105500 药学 | 104598412970145 | 王卉 |
26 | 105500 药学 | 104598412970156 | 殷倩雯 |
27 | 105500 药学 | 104598412970147 | 焦浩森 |
28 | 105500 药学 | 104598412970138 | 董会羽 |
29 | 105500 药学 | 104598412970134 | 孟令伟 |
30 | 105500 药学 | 104598412970073 | 陈林玉 |
31 | 105500 药学 | 104598412970096 | 裴亚敏 |
32 | 105500 药学 | 104598412970164 | 李东 |
33 | 105500 药学 | 104598412970181 | 刘延龙 |
34 | 105500 药学 | 10459841297001 8 | 李鑫鑫 |
35 | 105500 药学 | 104598412970169 | 冯天歌 |
36 | 105500 药学 | 104598412970009 | 洪健勇 |
37 | 105500 药学 | 104598412970107 | 彭雪源 |
38 | 105500 药学 | 104598412970085 | 赵艺丹 |
39 | 105500 药学 | 104598412970141 | 方洁玉 |
40 | 105500 药学 | 104598412970038 | 段毅超 |
41 | 105500 药学 | 104598412970008 | 陈方方 |
42 | 105500 药学 | 104598412970036 | 张路野 |
43 | 105500 药学 | 104598412970166 | 许佳佳 |
44 | 105500 药学 | 104598412970047 | 黄婿妹 |
45 | 105500 药学 | 104598412970117 | 周慧娟 |
46 | 105500 药学 | 104598412970054 | 张启蒙 |
47 | 105500 药学 | 104598412970034 | 朱寒寒 |
48 | 105500 药学 | 104598412970024 | 齐文修 |
49 | 105500 药学 | 104598412970108 | 曹丽娟 |
50 | 105500 药学 | 104598412970122 | 陶源源 |
51 | 105500 药学 | 104598412970178 | 朱挺 |
52 | 105500 药学 | 104598412970131 | 贾耀男 |
53 | 105500 药学 | 10459841297001 0 | 梁星星 |
54 | 105500 药学 | 10459841297001 5 | 闰婷婷 |
55 | 105500 药学 | 104598412970081 | 张会 |
56 | 105500 药学 | 104598412970136 | 校志峰 |
57 | 105500 药学 | 104598412970160 | 梁宇 | |
58 | 105500 药学 | 104598412970020 | 周欣悦 | |
59 | 105500 药学 | 104598412970027 | 任相莲 | |
60 | 105500 药学 | 104598412970157 | 龚宣 | |
61 | 105500 药学 | 104598412970095 | 沈金秀 | |
62 | 105500 药学 | 104598412970105 | 郎慧 | |
63 | 105500 药学 | 104598412970110 | 马勤 | |
64 | 105500 药学 | 104598412970064 | 张淑敬 | |
65 | 105500 药学 | 104598412970019 | 许玉龙 | |
66 | 105500 药学 | 104598412970079 | 曲雅丽 | |
67 | 105500 药学 | 104598413050003 | 龚--z:;;鹏 | 调剂 |
68 | 105500 药学 | 104598413010053 | 刘秀梅 | 调剂 |
69 | 105500 药学 | 104598413010031 | 委莓 | 调剂 |
70 | 105500 药学 | 104598412980073 | 李红良 | 调剂 |
71 | 105500 药学 | 104598413060025 | 夏瑜 | 调剂 |
72 | 105500 药学 | 104598412980071 | 司永胜 | 调剂 |
73 | 105500 药学 | 104598413010036 | 王恒英 | 调剂 |
74 | 105500 药学 | 104598413030016 | 张绪阳 | 调剂 |
75 | 105500 药学 | 104598413070010 | 乔伟利 | 调剂 |
76 | 105500 药学 | 104598413050006 | 王继宽 | 调剂 |
77 | 105500 药学 | 104598412990029 | 梁晓宇 | 调剂 |
78 | 105500 药学 | 104598412980055 | 安琪 | 调剂 |
79 | 105500 药学 | 104598413010027 | 吴超慧 | 调剂 |
80 | 105500 药学 | 104598412980007 | 孔洪涛 | 调剂 |
81 | 105500 药学 | 104598412980080 | 郑姿君 | 调剂 |
82 | 105500 药学 | 104598413010067 | 王月华 | 调剂 |
83 | 105500 药学 | 104598413000017 | 武欣薪 | 调剂 |
84 | 105500 药学 | 104598413050013 | 王梦琳 | 调剂 |
85 | 105500 药学 | 104598412980095 | 王海霞 | 调剂 |
86 | 105500 药学 | 104598413020001 | 孙莹莹 | 调剂 |
87 | 105500 药学 | 104598413070022 | 吕红慧 | 调剂 |
88 | 105500 药学 | 104598412980036 | 王莹歌 | 调剂 |
89 | 105500 药学 | 104598412980037 | 楚亚楠 | 调剂 |
90 | 105500 药学 | 104598413070023 | 黄真 | 调剂 |
91 | 105500 药学 | 104598413060009 | 栗梦婷 | 调剂 |
92 | 105500 药学 | 104598413010058 | 周柯 | 调剂 |
93 | 105500 药学 | 104598412980049 | 季书杰 | 调剂 |
94 | 105500 药学 | 104598413010052 | 朱一帆 | 调剂 |
95 | 105500 药学 | 104598412980065 | 蔡慧杰 | 调剂 |
96 | 105500 药学 | 104598413030007 | 刘雅斐 | 调剂 |
97 | 105500 药学 | 104598413000040 | 卫子胶 | 调剂 |
98 | 105500 药学 | 104598413030004 | 梁毅 | 调剂 |
99 | 105500 药学 | 104598413000035 | 王聪聪 | 调剂 |
100 | 105500 药学 | 104598413060008 | 安义平 | 调剂 |
101 | 105500 药学 | 104598413100012 | 李安琪 | 调剂 |
102 | 105500 药学 | 104598412980078 | 陈慧 | 调剂 |
103 | 105500 药学 | 104598413100031 | 王庆 | 调剂 |
104 | 105500 药学 | 104598413100018 | 陈姗姗 | 调剂 |
105 | 105500 药学 | 104598413010047 | 马超群 | 调剂 |
106 | 105500 药学 | 104598413010049 | 牛婷婷 | 调剂 |
107 | 105500 药学 | 104598413080002 | 孟奎奎 | 调剂 |
108 | 105500 药学 | 104598412980014 | 张俊俊 | 调剂 |
109 | 105500 药学 | 104598412980067 | 夏中混 | 调剂 |
110 | 105500 药学 | 104598413080011 | 王梦歌 | 调剂 |
111 | 105500 药学 | 104598413100019 | 王京京 | 调剂 |
112 | 105500 药学 | 104598413000004 | 李秀君 | 调剂 |
1. “985 工程” 高校二志愿调剂生,共 8 名,其中 1名学术型,7 名专业型. | ||||
2. 综合排序 〈初试成绩+复试成绩降序排列〉 | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 105500 药学 | 101838213104834 | 任红梅 | “985 工程” 高校 二志愿调剂生 |
2 | 100702 药剂学 | 106108100700308 | 李明 | “985 工程” 高校 二志愿调剂生 |
3 | 105500 药学 | 100558333318729 | 温婷羽 | “985 工程” 高校 二志愿调剂生 |
4 | 105500 药学 | 105328430306016 | 曾武 | “985 工程” 高校 二志愿调剂生 |
5 | 105500 药学 | 104228510103143 | 王帅帅 | “985 工程” 高校 二志愿调剂生 |
6 | 105500 药学 | 104228510904712 | 刘月娇 | “985 工程” 高校 二志愿调剂生 |
7 | 105500 药学 | 105588360115893 | 王思沽 | “985 工程” 高校 二志愿调剂生 |
8 | 105500 药学 | 102468210015778 | 彭文君 | “985 工程” 高校 二志愿调剂生 |
1. “大学生士兵计划” 1名 | ||||
2. 综合排序 〈初试成绩+复试成绩降序排列〉 | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 100704 药物分析学 | 104598413010018 | 李艳丽 | 大学生士兵计划 |
郑州大学药物研究院2018年硕士研究生招生复试结果综合排序公示-药物研究院.pdf
1.34 MB, 下载次数: 5513
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://bbs.zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |