院系名称: 力学与工程科学学院 综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | |||
1. 力学(专业招生计划29人) | |||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 0801 力学 | 郭萌 | 调剂生 |
2 | 0801 力学 | 张䶮 | |
3 | 0801 力学 | 张显鹏 | |
4 | 0801 力学 | 李正立 | |
5 | 0801 力学 | 魏晨晨 | 调剂生 |
6 | 0801 力学 | 黄景銮 | 调剂生 |
7 | 0801 力学 | 陈梓轩 | |
8 | 0801 力学 | 杨洋 | |
9 | 0801 力学 | 刘庆稳 | 调剂生 |
10 | 0801 力学 | 赵东阳 | |
11 | 0801 力学 | 王颖超 | 调剂生 |
12 | 0801 力学 | 王昊楠 | 调剂生 |
13 | 0801 力学 | 张钦 | |
14 | 0801 力学 | 王晨 | 调剂生 |
15 | 0801 力学 | 周克佳 | 调剂生 |
16 | 0801 力学 | 张阳 | 调剂生 |
17 | 0801 力学 | 郭初康 | 调剂生 |
18 | 0801 力学 | 杨守迪 | 调剂生 |
19 | 0801 力学 | 汪尧 | 调剂生 |
20 | 0801 力学 | 毕肇杰 | 调剂生 |
21 | 0801 力学 | 豆丽莎 | 调剂生 |
22 | 0801 力学 | 李金龙 | |
23 | 0801 力学 | 温金鑫 | 调剂生 |
24 | 0801 力学 | 胡志鑫 | 调剂生 |
25 | 0801 力学 | 李蒙恩 | 调剂生 |
26 | 0801 力学 | 屈腾飞 | |
27 | 0801 力学 | 颜小莹 | |
28 | 0801 力学 | 闫振昊 | 调剂生 |
29 | 0801 力学 | 赵思伟 | 调剂生 |
2. 安全科学与工程(专业招生计划13人) | |||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 083700 安全科学与工程 | 戚子昂 | |
2 | 083700 安全科学与工程 | 郝宝飞 | |
3 | 083700 安全科学与工程 | 宋文韬 | |
4 | 083700 安全科学与工程 | 韩宁 | |
5 | 083700 安全科学与工程 | 张俊格 | |
6 | 083700 安全科学与工程 | 李星辰 | |
7 | 083700 安全科学与工程 | 冯圣尧 | |
8 | 083700 安全科学与工程 | 李久江 | |
9 | 083700 安全科学与工程 | 张华杰 | |
10 | 083700 安全科学与工程 | 张璐 | |
11 | 083700 安全科学与工程 | 袁相蕊 | |
12 | 083700 安全科学与工程 | 于道渊 | |
13 | 083700 安全科学与工程 | 沈祥辉 | |
3. 安全工程(专业招生计划17人) | |||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 085224 安全工程 | 梁漫 | |
2 | 085224 安全工程 | 刘佳奇 | |
3 | 085224 安全工程 | 王连才 | |
4 | 085224 安全工程 | 范文娅 | |
5 | 085224 安全工程 | 潘根基 | |
6 | 085224 安全工程 | 王甜甜 | |
7 | 085224 安全工程 | 徐宏辉 | |
8 | 085224 安全工程 | 王家涛 | |
9 | 085224 安全工程 | 王永锦 | 调剂生 |
10 | 085224 安全工程 | 陈伟 | 调剂生 |
11 | 085224 安全工程 | 秦文静 | |
12 | 085224 安全工程 | 詹卓一 | 调剂生 |
13 | 085224 安全工程 | 陈晓戈 | |
14 | 085224 安全工程 | 田英 | |
15 | 085224 安全工程 | 李旺明 | 调剂生 |
16 | 085224 安全工程 | 祁俊霞 | |
17 | 085224 安全工程 | 关国涛 | |
18 | 085224 安全工程 | 戴君杰 | |
19 | 085224 安全工程 | 耿国鹏 |
备注:二志愿调剂生初试成绩减30分后再进行综合排序。此公示仅为复试综合排序公示,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。
复试笔试不合格的考生不列入此表。
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://bbs.zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |