郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 备注:此公示仅为综合排序公示,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由校研究生院统一公示。调剂考生初试成绩已进行减分;若并列,在备注栏说明。复试不合格不予录取的考生不列入此表。 郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | ||||
1.专业计划:11 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 王俊凯 | (083002)环境科学与工程 | 104599410350097 | |
2 | 马尧 | (083002)环境科学与工程 | 104599410350099 | |
3 | 李天天 | (083002)环境科学与工程 | 104599410350003 | |
4 | 段东歌 | (083002)环境科学与工程 | 104599410350053 | |
5 | 任孟月 | (083002)环境科学与工程 | 104599410350058 | |
6 | 陈佳敏 | (083002)环境科学与工程 | 104599410350087 | |
7 | 贾丽君 | (083002)环境科学与工程 | 104599410350059 | |
8 | 张倩倩 | (083002)环境科学与工程 | 104599410350123 | |
9 | 刘岩 | (083002)环境科学与工程 | 104599410350064 | |
10 | 彭杨彬 | (083002)环境科学与工程 | 102479000000762 | |
11 | 郭奇志 | (083002)环境科学与工程 | 104599410350078 |
郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | ||||
1.专业计划:2 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 席高阳 | (081403)市政工程 | 104599410300051 | |
2 | 陈树勋 | (081403)市政工程 | 104599410300044 |
郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | ||||||
1.专业计划:15 | ||||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 | ||
1 | 赵玉石 | (081503)水工结构工程 | 104599410340036 | |||
2 | 车奇峰 | (081503)水工结构工程 | 104599410340009 | |||
3 | 何耘剑 | (081503)水工结构工程 | 100039004109494 | |||
4 | 杨迎春 | (081503)水工结构工程 | 104599410340041 | |||
5 | 李泽龙 | (081503)水工结构工程 | 104599410340008 | |||
6 | 黄丁成 | (081503)水工结构工程 | 104599410340007 | |||
7 | 韩旭 | (081503)水工结构工程 | 104599410340038 | |||
8 | 王烁 | (081503)水工结构工程 | 104599410340064 | |||
9 | 郑前坤 | (081503)水工结构工程 | 100569023122714 | |||
10 | 卢斌 | (081503)水工结构工程 | 104869206019902 | |||
11 | 吴汉英 | (081503)水工结构工程 | 104599410340024 | |||
12 | 张华 | (081503)水工结构工程 | 104599410340043 | |||
13 | 高明昊 | (081503)水工结构工程 | 104599410340040 | |||
14 | 王修伟 | (081503)水工结构工程 | 104869206019898 | |||
15 | 徐文达 | (081503)水工结构工程 | 104599410340063 | |||
郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | ||||||
1.专业计划:8 | ||||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 | ||
1 | 韩述琦 | (082301)道路与铁道工程 | 104599410330104 | |||
2 | 李俊松 | (082301)道路与铁道工程 | 104599410330105 | |||
3 | 刘超尹 | (082301)道路与铁道工程 | 104599410330100 | |||
4 | 于颖桥 | (082301)道路与铁道工程 | 104599410330102 | |||
5 | 左俊 | (082301)道路与铁道工程 | 104599410330013 | |||
6 | 崔耘齐 | (082301)道路与铁道工程 | 104599410330106 | |||
7 | 王雨 | (082301)道路与铁道工程 | 104599410330091 | |||
8 | 张凤琳 | (082301)道路与铁道工程 | 104599410330072 | |||
郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | ||||||
1.专业计划:3 | ||||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 | ||
1 | 刘盾 | (0815Z1)工程安全与防护 | 104869206019908 | |||
2 | 孙卓良 | (0815Z1)工程安全与防护 | 104599410740679 | |||
3 | 柴晨 | (0815Z1)工程安全与防护 | 102869411916091 | |||
郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | ||||||
1.专业计划:22 | ||||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 | ||
1 | 吴青松 | (081503)水文学及水资源 | 104599410310168 | |||
2 | 王宇昊 | (081503)水文学及水资源 | 104599410310034 | |||
3 | 李倩文 | (081503)水文学及水资源 | 104599410310167 | |||
4 | 臧亚文 | (081503)水文学及水资源 | 104599410310213 | |||
5 | 刘士峰 | (081503)水文学及水资源 | 104599410310162 | |||
6 | 高美妍 | (081503)水文学及水资源 | 104599410310024 | |||
7 | 朱天生 | (081503)水文学及水资源 | 104599410310302 | |||
8 | 李立军 | (081503)水文学及水资源 | 104599410310217 | |||
9 | 宋孙娟 | (081503)水文学及水资源 | 104599410310165 | |||
10 | 李贺 | (081503)水文学及水资源 | 104599410310214 | |||
11 | 陈游倩 | (081503)水文学及水资源 | 104599410310211 | |||
12 | 石悸锋 | (081503)水文学及水资源 | 104599410310161 | |||
13 | 郭佳航 | (081503)水文学及水资源 | 104599410310209 | |||
14 | 王振 | (081503)水文学及水资源 | 104599410310152 | |||
15 | 崔玉海 | (081503)水文学及水资源 | 104599410310106 | |||
16 | 刘成帅 | (081503)水文学及水资源 | 104599410310159 | |||
17 | 王洪发 | (081503)水文学及水资源 | 104599410310215 | |||
18 | 廖华丽 | (081503)水文学及水资源 | 104599410310324 | |||
19 | 李红霞 | (081503)水文学及水资源 | 104599410310163 | |||
20 | 晋位 | (081503)水文学及水资源 | 104599410310076 | |||
21 | 常杰 | (081503)水文学及水资源 | 104599410310051 | |||
22 | 张航 | (081503)水文学及水资源 | 104599410310218 | |||
郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | ||||||
1.专业计划:11 | ||||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 | ||
1 | 倪耀威 | (081401)岩土工程 | 104599410330099 | |||
2 | 郭磊 | (081401)岩土工程 | 104599410330134 | |||
3 | 胡浩帮 | (081401)岩土工程 | 104599410330096 | |||
4 | 李秀文 | (081401)岩土工程 | 104599410330012 | |||
5 | 刘鸿锦 | (081401)岩土工程 | 102869411916044 | |||
6 | 李银萍 | (081401)岩土工程 | 104599410330094 | |||
7 | 刘蓥 | (081401)岩土工程 | 104599410330016 | |||
8 | 李超 | (081401)岩土工程 | 104599410330132 | |||
9 | 李辉 | (081401)岩土工程 | 105339411907413 | |||
10 | 史志闯 | (081401)岩土工程 | 102139030000567 | |||
11 | 王振扬 | (081401)岩土工程 | 104879000136482 | |||
郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | ||||
1.专业计划:4 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 陈仕哲 | (081504)水利水电工程 | 104599410310316 | |
2 | 张帅虎 | (081504)水利水电工程 | 104599410310221 | |
3 | 周廷鑫 | (081504)水利水电工程 | 104599410310222 | |
4 | 周姣 | (081504)水利水电工程 | 104599410310172 |
郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | ||||
1.专业计划:36 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 万永帅 | (085222)交通运输工程 | 104599410330083 | |
2 | 马小朋 | (085222)交通运输工程 | 104599410330165 | |
3 | 王佳 | (085222)交通运输工程 | 104599410330093 | |
4 | 王家祥 | (085222)交通运输工程 | 104599410330031 | |
5 | 杨韫尧 | (085222)交通运输工程 | 104599410330171 | |
6 | 刘兆亮 | (085222)交通运输工程 | 104599410330155 | |
7 | 郭之骞 | (085222)交通运输工程 | 104599410330048 | |
8 | 张顺杰 | (085222)交通运输工程 | 104599410330111 | |
9 | 刘家齐 | (085222)交通运输工程 | 104599410330015 | |
10 | 周华德 | (085222)交通运输工程 | 104599410330069 | |
11 | 王志鹏 | (085222)交通运输工程 | 104599410330145 | |
12 | 郭东阳 | (085222)交通运输工程 | 104599410330084 | |
13 | 常昊雷 | (085222)交通运输工程 | 104599410330119 | |
14 | 刘康 | (085222)交通运输工程 | 104599410330076 | |
15 | 李佳辉 | (085222)交通运输工程 | 104599410330039 | |
16 | 陶辉涛 | (085222)交通运输工程 | 104599410330029 | |
17 | 贠深深 | (085222)交通运输工程 | 104599410330116 | |
18 | 李少杰 | (085222)交通运输工程 | 104599410330117 | |
19 | 曹占林 | (085222)交通运输工程 | 104599410330157 | |
20 | 张弘 | (085222)交通运输工程 | 104599410330002 | |
21 | 陈世伟 | (085222)交通运输工程 | 104599410330152 | |
22 | 赵威帆 | (085222)交通运输工程 | 104599410330052 | |
23 | 徐帅旗 | (085222)交通运输工程 | 104599410330170 | |
24 | 李冠 | (085222)交通运输工程 | 104599410330044 | |
25 | 张亚辉 | (085222)交通运输工程 | 104599410330163 | |
26 | 武俊源 | (085222)交通运输工程 | 104599410330038 | |
27 | 张鸿森 | (085222)交通运输工程 | 104599410330050 | |
28 | 沙德豪 | (085222)交通运输工程 | 104599410330161 | |
29 | 刘光宗 | (085222)交通运输工程 | 104599410330146 | |
30 | 徐楠 | (085222)交通运输工程 | 104599410330014 | |
31 | 郭亚军 | (085222)交通运输工程 | 104599410330007 | |
32 | 罗存鑫 | (085222)交通运输工程 | 104599410330118 | |
33 | 吴冲 | (085222)交通运输工程 | 104599410330040 | |
34 | 李志武 | (085222)交通运输工程 | 104599410330114 | |
35 | 朱高明 | (085222)交通运输工程 | 104599410330127 | |
36 | 崔军豪 | (085222)交通运输工程 | 104599410330142 |
郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | ||||
1.专业计划:98 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 孙贺强 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410340010 | |
2 | 张志卓 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310236 | |
3 | 黄婕妤 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310064 | |
4 | 李昊 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410340018 | |
5 | 刘志鹏 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310085 | |
6 | 姜龙 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310239 | |
7 | 韦勇浩 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410340019 | |
8 | 杜琼英 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310186 | |
9 | 和垒 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410340049 | |
10 | 何一帆 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310313 | |
11 | 刘广乾 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310192 | |
12 | 余彩霞 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410340062 | |
13 | 胡斌龙 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310071 | |
14 | 王倩丽 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310127 | |
15 | 刘欣欣 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310150 | |
16 | 陈联鑫 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310235 | |
17 | 熊江林 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310015 | |
18 | 姚静 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310287 | |
19 | 陈长征 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310146 | |
20 | 胡钰鑫 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310262 | |
21 | 王涛 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410340022 | |
22 | 徐源浩 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310233 | |
23 | 姚依晨 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310230 | |
24 | 茹宏恩 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310241 | |
25 | 苗荣虎 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310308 | |
26 | 高丰 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310307 | |
27 | 李博 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310325 | |
28 | 蒋灿 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310259 | |
29 | 胡义磊 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310147 | |
30 | 熊超凡 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310284 | |
31 | 潘世起 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310260 | |
32 | 高天天 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410340023 | |
33 | 邓联文 | (085214)水利工程(全日制) | 823069210100002 | |
34 | 王建胜 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410340048 | |
35 | 杨磊 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310326 | |
36 | 闫晗 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310027 | |
37 | 韩洪宝 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310054 | |
38 | 黄蓉 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310066 | |
39 | 李文成 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310012 | |
40 | 许袁升 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310206 | |
41 | 苟晋 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310255 | |
42 | 刘源 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310140 | |
43 | 王慧康 | (085214)水利工程(全日制) | 104869206020038 | |
44 | 张森 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310193 | |
45 | 祝启鑫 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310232 | |
46 | 安晨 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310194 | |
47 | 李志超 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310256 | |
48 | 张智铭 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310244 | |
49 | 温震洋 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310199 | |
50 | 陈柯如 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310187 | |
51 | 董康 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410340046 | |
52 | 魏兴玲 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310289 | |
53 | 刘沛溶 | (085214)水利工程(全日制) | 104869205007577 | |
54 | 张海嘉 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310022 | |
55 | 王浚宇 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310108 | |
56 | 程旭 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310189 | |
57 | 李越 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310266 | |
58 | 宁艺武 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310102 | |
59 | 曹继鹏 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310033 | |
60 | 彭凯 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310032 | |
61 | 刘亮亮 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310237 | |
62 | 牛国强 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310134 | |
63 | 李建龙 | (085214)水利工程(全日制) | 104869206007686 | |
64 | 夏天宇 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310282 | |
65 | 谢芳玲 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310286 | |
66 | 白臣梦 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310231 | |
67 | 史龙君 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310252 | |
68 | 秦玉盼 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310227 | |
69 | 邱文浩 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410340051 | |
70 | 李聪 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310063 | |
71 | 彭皓月 | (085214)水利工程(全日制) | 104869206020027 | |
72 | 玉努斯江·吐拉买提 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410340060 | |
73 | 陈卓 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310258 | |
74 | 李行 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310312 | |
75 | 王林凯 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310288 | |
76 | 信文鹏 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310296 | |
77 | 付倍磊 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310264 | |
78 | 崔泽鹏 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310280 | |
79 | 孙佳毅 | (085214)水利工程(全日制) | 100569000207323 | |
80 | 曹阳 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310293 | |
81 | 杨锋 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310177 | |
82 | 决亚博 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310200 | |
83 | 邓全成 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310285 | |
84 | 李述虎 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310048 | |
85 | 金鹏 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310036 | |
86 | 秦光铎 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310245 | |
87 | 邵盼盼 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310225 | |
88 | 路江楠 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310226 | |
89 | 李卓成 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310291 | |
90 | 谷慧 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310281 | |
91 | 安琪 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310114 | |
92 | 卫宁 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310257 | |
93 | 王雨露 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310292 | |
94 | 詹紫石 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310070 | |
95 | 陈万贺 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310184 | |
96 | 秦俊伟 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310120 | |
97 | 王雷 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310020 | |
98 | 杨海阔 | (085214)水利工程(全日制) | 104599410310014 |
郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | ||||
1.专业计划:26 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 李强 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350092 | |
2 | 李瑶华 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350048 | |
3 | 赵戈苒 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350138 | |
4 | 李圣斐 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350119 | |
5 | 梁丹馨 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350015 | |
6 | 戚静洒 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350037 | |
7 | 郭相隆 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350006 | |
8 | 朱晚秋 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350035 | |
9 | 刘曦雯 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350002 | |
10 | 刘小邦 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350072 | |
11 | 郭智更 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350142 | |
12 | 王忠晨 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350147 | |
13 | 王瑞峰 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350146 | |
14 | 温国萍 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350018 | |
15 | 岳志豪 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350025 | |
16 | 靳辉 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350148 | |
17 | 张玉欢 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350137 | |
18 | 翟亚琳 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350127 | |
19 | 姜惠源 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350111 | |
20 | 高阳顺 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350139 | |
21 | 盛晓宇 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350113 | |
22 | 黎亚辉 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350084 | |
23 | 印刘兵 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350030 | |
24 | 范寒鑫 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350095 | |
25 | 鲁浩天 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350093 | |
26 | 刘萌硕 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104599410350008 |
郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | ||||
1.专业计划:20 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 徐谢荣 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104599410330009 | |
2 | 吕昱静 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104599410300012 | |
3 | 张旭航 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104599410300059 | |
4 | 邢雨 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104599410300036 | |
5 | 姜昆 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104599410300041 | |
6 | 曹浩 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104599410300027 | |
7 | 崔镇江 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104599410330086 | |
8 | 王金林 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104599410300011 | |
9 | 胡智禛 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104599410300013 | |
10 | 姚俊成 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104599410330087 | |
11 | 娄天宇 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104599410300005 | |
12 | 赵宏源 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104599410300022 | |
13 | 李沅朔 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104599410330123 | |
14 | 郝艳敏 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104599410330073 | |
15 | 宋亚超 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104599410330023 | |
16 | 郝汝坤 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104599410300039 | |
17 | 慎一凡 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104599410330139 | |
18 | 张昂然 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104599410330110 | |
19 | 曹昕熹 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104599410300035 | |
20 | 李新港 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104599410300015 |
注:水利信息技术、测绘科学与技术、水利工程(非全日制)、建筑与土木工程(非全日制)不在此次公示名单中。
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://bbs.zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |