郑州大学2019年硕士研究生招生 复试结果综合排序公示 院系名称: 美术学院 | |||||
1.美术学(雕塑艺术研究)专业计划数: 1 | |||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | |||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 | |
1 | (1304L1)美术学 | 104599411380148 | 王靖璞 | ||
1.美术学(中国画山水研究)专业计划数: 1 | |||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | |||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 | |
1 | (1304L1)美术学 | 104599411380099 | 卫勇宇 | ||
1.美术学(中国画人物研究)专业计划数: 1 | |||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | |||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 | |
1 | (1304L1)美术学 | 104599411380142 | 焦旭洋 | ||
1.美术学(中国画花鸟研究)专业计划数: 1 | |||||||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | |||||||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 | |||||
1 | (1304L1)美术学 | 104599411380075 | 蒙博 | ||||||
1.美术学(油画艺术研究)专业计划数: 2 | |||||||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | |||||||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 | |||||
1 | (1304L1)美术学 | 104599411380040 | 张若天 | ||||||
2 | (1304L1)美术学 | 104599411380003 | 南贝贝 | ||||||
1.美术学(水彩艺术研究)专业计划数: 1 | |||||||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | |||||||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 | |||||
1 | (1304L1)美术学 | 104599411380140 | 路明珠 | ||||||
1.美术学(设计艺术研究)专业计划数: 1 | |||||||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | |||||||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 | |||||
1 | (1304L1)美术学 | 104599411380109 | 梁维琦 | ||||||
1.美术学(美术史论研究)专业计划数: 1 | |||||||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | |||||||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 | |||||
1 | (1304L1)美术学 | 104599411380011 | 王梦茹 | ||||||
1.艺术硕士(雕塑艺术研究)专业计划数:2 | |||||||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | |||||||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 | |||||
1 | 135107艺术硕士(美术) | 104599411380159 | 王卓楠 | ||||||
2 | 135107艺术硕士(美术) | 106559050070830 | 黄奕明 | ||||||
1.艺术硕士(中国画山水研究)专业计划数:2 | |||||||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | |||||||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 | |||||
1 | 135107艺术硕士(美术) | 104599411380025 | 万茂壮 | ||||||
2 | 135107艺术硕士(美术) | 104599411380081 | 郭慧颖 | ||||||
1.艺术硕士(中国画花鸟研究)专业计划数:1 | |||||||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | |||||||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 | |||||
1 | 135107艺术硕士(美术) | 104599411380078 | 温亚娟 | ||||||
1.艺术硕士(中国画人物研究)专业计划数: 1 | |||||||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | |||||||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 | |||||
1 | 135107艺术硕士(美术) | 104599411380022 | 闫强 | ||||||
1.艺术硕士(油画艺术研究)专业计划数: 5 | |||||||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | |||||||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 | |||||
1 | 135107艺术硕士(美术) | 104599411380138 | 吴怿昕 | ||||||
2 | 135107艺术硕士(美术) | 104599411380015 | 高苏云 | ||||||
3 | 135107艺术硕士(美术) | 104599411380048 | 刘红丽 | ||||||
4 | 135107艺术硕士(美术) | 106559020070500 | 张宇婕 | ||||||
5 | 135107艺术硕士(美术) | 100289141200043 | 张洪源 | ||||||
1.艺术硕士(水彩艺术研究)专业计划数:2 | |||||||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | |||||||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 | |||||
1 | 135107艺术硕士(美术) | 105869000001290 | 黄瑜晖 | ||||||
2 | 135107艺术硕士(美术) | 106559060070864 | 张海龙 | ||||||
1.艺术硕士(设计艺术研究)专业计划数: 1 | |||||||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | |||||||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 | |||||
1 | 135107艺术硕士(美术) | 104599411380163 | 魏婷婷 | ||||||
备注:此公示仅为复试结果综合排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://bbs.zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |