综合排序 序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制 后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 张书含 | 宪法学与行政法学 | 81.6 | 86.0 | 83.4 | |
2 | 刘美莉 | 宪法学与行政法学 | 78.8 | 90.0 | 83.3 | |
3 | 窦叶青 | 宪法学与行政法学 | 79 | 89.0 | 83.0 | |
4 | 曹露露 | 宪法学与行政法学 | 78 | 87.0 | 81.6 | |
5 | 贺金玉 | 宪法学与行政法学 | 75.8 | 88.0 | 80.7 | |
6 | 张易潇 | 宪法学与行政法学 | 75.4 | 85.0 | 79.2 | |
7 | 张梓淇 | 宪法学与行政法学 | 79.2 | 79.0 | 79.1 | |
8 | 邢正扬 | 宪法学与行政法学 | 76.6 | 82.0 | 78.8 | |
9 | 张敏 | 宪法学与行政法学 | 74.4 | 85.0 | 78.6 | |
10 | 宋玉梁 | 宪法学与行政法学 | 73.4 | 86.0 | 78.4 | |
11 | 李雪 | 宪法学与行政法学 | 77.8 | 79.0 | 78.3 | |
12 | 刘继汉 | 宪法学与行政法学 | 74.4 | 83.0 | 77.8 | |
13 | 何跃 | 宪法学与行政法学 | 74.4 | 82.0 | 77.4 | |
14 | 刘婉卿 | 宪法学与行政法学 | 79.4 | 74.0 | 77.2 | |
15 | 杨晶 | 宪法学与行政法学 | 73 | 83.0 | 77.0 | |
16 | 连新蕊 | 宪法学与行政法学 | 72.4 | 83.0 | 76.6 | |
17 | 袁天威 | 宪法学与行政法学 | 72.6 | 82.0 | 76.4 | |
18 | 蒋滢 | 宪法学与行政法学 | 73 | 81.0 | 76.2 | |
19 | 韩飞 | 宪法学与行政法学 | 72.6 | 81.0 | 76.0 | |
20 | 冯泽方 | 宪法学与行政法学 | 72.4 | 81.0 | 75.8 | |
21 | 沈莹莹 | 宪法学与行政法学 | 73.2 | 79.0 | 75.5 | |
22 | 于成龙 | 宪法学与行政法学 | 72.4 | 80.0 | 75.4 | |
23 | 徐闪闪 | 宪法学与行政法学 | 73.2 | 78.0 | 75.1 | |
24 | 刘璇 | 宪法学与行政法学 | 72.4 | 79.0 | 75.0 | |
25 | 郭志朋 | 宪法学与行政法学 | 73.8 | 76.0 | 74.7 | |
26 | 张恒 | 宪法学与行政法学 | 71.8 | 78.0 | 74.3 | |
27 | 王美玲 | 宪法学与行政法学 | 72.2 | 77.0 | 74.1 | |
28 | 杨亚鑫 | 宪法学与行政法学 | 71.8 | 64.0 | 68.7 | |
1 | 王硕 | 宪法学与行政法学 | 76.2 | 80.0 | 77.7 | 联培计划 |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 李柯晓 | 法律史 | 75 | 89.6 | 80.84 | |
2 | 石岩 | 法律史 | 74.2 | 83.8 | 78.04 | |
3 | 孟瑜杭 | 法律史 | 72.8 | 85.6 | 77.92 | |
4 | 李卓然 | 法律史 | 72.2 | 84 | 76.92 | |
5 | 张韦华 | 法律史 | 71.2 | 82.6 | 75.76 |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 李智毅 | 国际法学 | 71.8 | 89.2 | 78.76 | |
2 | 张金强 | 国际法学 | 73.6 | 85.4 | 78.32 | |
3 | 刘伊明 | 国际法学 | 77 | 77.4 | 77.16 | |
4 | 李晓豫 | 国际法学 | 71.2 | 85.4 | 76.88 | |
5 | 白娥 | 国际法学 | 72.2 | 82.6 | 76.36 | |
6 | 董嘉旎 | 国际法学 | 69.8 | 85.2 | 75.96 | |
7 | 冯韵璇 | 国际法学 | 71 | 83.2 | 75.88 | |
8 | 尹启云 | 国际法学 | 71.2 | 76.8 | 73.44 | |
9 | 王淑君 | 国际法学 | 69.4 | 77.6 | 72.68 | |
10 | 王贺 | 国际法学 | 69.4 | 67.6 | 68.68 |
综合排序序 号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | ||||
01 | 李友 | 法学理论 | 81 | 86.75 | 83.3 | |||||
02 | 蒋军胜 | 法学理论 | 84 | 76.875 | 81.15 | |||||
03 | 陈昕明 | 法学理论 | 74.2 | 91.375 | 81.07 | |||||
04 | 王尽寒 | 法学理论 | 79.2 | 83.125 | 80.77 | |||||
05 | 董田田 | 法学理论 | 77.8 | 83.375 | 80.03 | |||||
06 | 李月 | 法学理论 | 75.6 | 86.25 | 79.86 | |||||
07 | 张皖瑞 | 法学理论 | 78.6 | 80.375 | 79.31 | |||||
08 | 娄世琦 | 法学理论 | 76.4 | 83.125 | 79.09 | |||||
09 | 韩旭 | 法学理论 | 77 | 81.875 | 78.95 | |||||
10 | 王莹 | 法学理论 | 72.2 | 86.125 | 77.77 | |||||
11 | 冉泽冰 | 法学理论 | 73 | 81 | 76.2 | |||||
12 | 薛梦欣 | 法学理论 | 69.8 | 85.5 | 76.08 | |||||
13 | 朱荣亚 | 法学理论 | 71 | 70.5 | 70.8 | |||||
14 | 王铮 | 法学理论 | 70.8 | 67.375 | 69.43 | |||||
15 | 赵鹏飞 | 法学理论 | 68.8 | 68.375 | 68.63 | |||||
16 | 袁怡 | 法学理论 | 68.6 | 0 | 0 | 放弃复试 |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制 后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 赵 妍 | 刑法学 | 83 | 82.8 | 82.92 | |
2 | 崔雪岩 | 刑法学 | 80.8 | 80.2 | 80.56 | |
3 | 安 康 | 刑法学 | 72.8 | 89.3 | 79.4 | |
4 | 徐婧怡 | 刑法学 | 77.2 | 79.6 | 78.16 | |
5 | 姬馨雅 | 刑法学 | 78.6 | 76.2 | 77.64 | |
6 | 李祖鹏 | 刑法学 | 74.8 | 81.2 | 77.36 | |
7 | 张 莹 | 刑法学 | 74 | 81.7 | 77.08 | |
8 | 王文博 | 刑法学 | 73.4 | 82.2 | 76.92 | |
9 | 李沙沙 | 刑法学 | 77.2 | 75.1 | 76.36 | |
10 | 王晓宇 | 刑法学 | 74.4 | 78.7 | 76.12 |
11 | 张九允 | 刑法学 | 80 | 68.5 | 75.4 | |
12 | 张茜文 | 刑法学 | 77.2 | 72.2 | 75.2 | |
13 | 李恒渝 | 刑法学 | 73.6 | 76.6 | 74.8 | |
14 | 尹泽民 | 刑法学 | 68.6 | 82.1 | 74 | |
15 | 朱苏航 | 刑法学 | 71.6 | 75.5 | 73.16 | |
16 | 党晨阳 | 刑法学 | 73.4 | 64 | 69.64 | |
17 | 贺婉婷 | 刑法学 | 69.2 | 66.2 | 68 | |
1 | 张云霄 | 刑法学 | 72.6 | 66.7 | 70.24 | 联培计划 |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 黄晓芮 | 知识产权 | 75.60 | 84.00 | 78.96 | |
2 | 熊俊雅 | 知识产权 | 74.60 | 83.00 | 77.96 | |
3 | 张炎坤 | 知识产权 | 73.60 | 80.80 | 76.48 | |
4 | 武乐蒙 | 知识产权 | 73.60 | 79.05 | 75.78 | |
5 | 王光宇 | 知识产权 | 69.20 | 79.85 | 73.46 | |
6 | 王实庆 | 知识产权 | 67.80 | 79.75 | 72.58 | |
7 | 李佳峻 | 知识产权 | 67.00 | 73.30 | 69.52 | |
截止 |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 梅冉 | 环境与资源保护法学 | 74.4 | 81.167 | 77.107 | |
2 | 樊兆雨 | 环境与资源保护法学 | 73.4 | 81.5 | 76.64 | |
3 | 孙若楠 | 环境与资源保护法学 | 77 | 75.167 | 76.267 | |
4 | 付丽 | 环境与资源保护法学 | 70.4 | 83.333 | 75.573 | |
5 | 苗源 | 环境与资源保护法学 | 71.2 | 81.333 | 75.253 | |
6 | 赵启航 | 环境与资源保护法学 | 71.2 | 80.667 | 74.987 | |
7 | 杨爽 | 环境与资源保护法学 | 70.6 | 79.5 | 74.16 |
8 | 牛冰洁 | 环境与资源保护法学 | 68.8 | 82.167 | 74.147 | |
9 | 王瑞珂 | 环境与资源保护法学 | 69.2 | 80.333 | 73.653 | |
10 | 张培娟 | 环境与资源保护法学 | 69.2 | 74.5 | 71.32 | |
11 | 畅俊 | 环境与资源保护法学 | 68.8 | 68.167 | 68.547 |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 朗悦涵 | 经济法学 | 79.6 | 90 | 83.76 | |
2 | 朱汝月 | 经济法学 | 77.2 | 90.6 | 82.56 | |
3 | 白宇棚 | 经济法学 | 78.2 | 85 | 80.92 | |
4 | 贾梓欣 | 经济法学 | 76.2 | 87 | 80.52 | |
5 | 王易飞 | 经济法学 | 76.4 | 86 | 80.24 | |
6 | 蒋媛征 | 经济法学 | 75.4 | 86 | 79.64 | |
7 | 张朋 | 经济法学 | 76 | 84.2 | 79.28 | |
8 | 门宏辉 | 经济法学 | 74.4 | 85 | 78.64 | |
9 | 张胜楠 | 经济法学 | 74 | 85.2 | 78.48 | |
10 | 李胜娇 | 经济法学 | 74.4 | 83.4 | 78 | |
11 | 赵思源 | 经济法学 | 74.8 | 82.4 | 77.84 | |
12 | 赵晗序 | 经济法学 | 73 | 78.8 | 75.32 |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | ||
1 | 朱会娟 | 民商法学 | 83.60 | 82.70 | 83.24 | |||
2 | 羊玉倩 | 民商法学 | 77.60 | 89.90 | 82.52 | |||
3 | 毕明珠 | 民商法学 | 77.40 | 87.70 | 81.52 | |||
4 | 肖晨阳 | 民商法学 | 79.20 | 82.80 | 80.64 | |||
5 | 丁硕 | 民商法学 | 76.00 | 87.10 | 80.44 | |||
6 | 安雨彤 | 民商法学 | 77.80 | 83.00 | 79.88 | |||
7 | 李楠 | 民商法学 | 76.60 | 82.20 | 78.84 | |||
8 | 孙倩倩 | 民商法学 | 77.40 | 80.70 | 78.72 | |||
9 | 李梦雨 | 民商法学 | 76.20 | 82.20 | 78.60 | |||
10 | 朱章阳 | 民商法学 | 75.40 | 83.00 | 78.44 | |||
11 | 程芳蕊 | 民商法学 | 75.60 | 80.60 | 77.60 | |||
12 | 薛育苗 | 民商法学 | 75.20 | 78.60 | 76.56 | |||
13 | 刘肖杰 | 民商法学 | 77.80 | 74.60 | 76.52 | |||
14 | 王梓贤 | 民商法学 | 75.40 | 77.30 | 76.16 | |||
15 | 娄桂溪 | 民商法学 | 75.00 | 72.90 | 74.16 | |||
16 | 任兵 | 民商法学 | 74.20 | 68.1 | 71.76 |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制 后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 李君阳 | 诉讼法 | 74.6 | 86.643 | 79.417 | |
2 | 陈纪平 | 诉讼法 | 75 | 85.571 | 79.228 | |
3 | 王丹 | 诉讼法 | 72.2 | 88.714 | 78.806 | |
4 | 段阶尧 | 诉讼法 | 73 | 84.321 | 77.528 | |
5 | 刘腾飞 | 诉讼法 | 76 | 77.529 | 76.612 | |
6 | 张富旗 | 诉讼法 | 69.2 | 87.457 | 76.503 | |
7 | 魏欣宇 | 诉讼法 | 71.8 | 82.464 | 76.066 | |
8 | 李巍华 | 诉讼法 | 70 | 82.607 | 75.043 | |
9 | 彭瑞萍 | 诉讼法 | 72.2 | 78.786 | 74.834 | |
10 | 魏亚龙 | 诉讼法 | 69.2 | 80.464 | 73.706 | |
11 | 袁志蕾 | 诉讼法 | 69.2 | 79.143 | 73.177 | |
12 | 韩昊冉 | 诉讼法 | 69.4 | 74.643 | 71.497 | |
13 | 邢燕歌 | 诉讼法 | 69.6 | 74.221 | 71.448 | |
14 | 顾思楠 | 诉讼法 | 69.4 | 73.786 | 71.154 | |
1 | 易卓 | 诉讼法 | 73.8 | 79.757 | 76.183 | 联培 |
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://bbs.zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |