郑大考研网育博书店
标题: 郑州大学一附院2021年硕士研究生复试结果综合排序公示表 [打印本页]
作者: 郑大考研网 时间: 2021-4-8 20:08
标题: 郑州大学一附院2021年硕士研究生复试结果综合排序公示表
郑州大学2021年硕士研究生复试结果综合排序公示表(第1批)
说明:
1.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)。
2.此公示仅为复试综合排序公示,如若并列按初试成绩排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。复试不合格不予录取。联培计划、“少数民族骨干”及“退役大学生士兵”专项计划的考生单独公示。专业计划后续如有增加将按序依次录取。
3.初试成绩占比60%,复试成绩占比40%。
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
分专业计划数:5 |
1 | 高兴 | 105400护理学 | 39.84 | 36.00 | 75.84 | |
2 | 郭明达 | 105400护理学 | 40.44 | 34.40 | 74.84 | |
3 | 吴卓葳 | 105400护理学 | 38.16 | 34.80 | 72.96 | |
4 | 焦春辉 | 105400护理学 | 37.56 | 34.40 | 71.96 | |
5 | 李腾 | 105400护理学 | 36.12 | 33.20 | 69.32 | |
分专业计划数:21 |
1 | 郭灿灿 | 105104神经病学 | 48.96 | 35.05 | 84.01 | |
2 | 闫惠敏 | 105104神经病学 | 48.48 | 35.30 | 83.78 | |
3 | 王雨爽 | 105104神经病学 | 48.84 | 34.55 | 83.39 | |
4 | 胡慧茹 | 105104神经病学 | 47.64 | 35.08 | 82.72 | |
5 | 王瑶瑶 | 105104神经病学 | 47.88 | 34.23 | 82.11 | |
6 | 杨璇 | 105104神经病学 | 47.16 | 34.74 | 81.90 | |
7 | 张婉 | 105104神经病学 | 47.28 | 34.00 | 81.28 | |
8 | 翟帛帛 | 105104神经病学 | 48.00 | 32.97 | 80.97 | |
9 | 丁志方 | 105104神经病学 | 47.28 | 33.15 | 80.43 | |
10 | 杨英豪 | 105104神经病学 | 46.68 | 33.43 | 80.11 | |
11 | 何晓峰 | 105104神经病学 | 46.68 | 33.37 | 80.05 | |
12 | 杨军霞 | 105104神经病学 | 47.04 | 32.86 | 79.90 | |
13 | 杨林彬 | 105104神经病学 | 46.20 | 33.66 | 79.86 | |
14 | 金若其 | 105104神经病学 | 44.76 | 34.90 | 79.66 | |
15 | 侯小童 | 105104神经病学 | 46.68 | 32.63 | 79.31 | |
16 | 孙梦洋 | 105104神经病学 | 45.36 | 33.80 | 79.16 | |
17 | 宗会琴 | 105104神经病学 | 45.36 | 33.48 | 78.84 | |
18 | 郭子燕 | 105104神经病学 | 46.20 | 32.45 | 78.65 | |
19 | 原雯鑫 | 105104神经病学 | 45.36 | 32.46 | 77.82 | |
20 | 郭梦楠 | 105104神经病学 | 45.60 | 31.94 | 77.54 | |
21 | 杨凡 | 105104神经病学 | 45.24 | 32.17 | 77.41 | |
22 | 李玲丽 | 105104神经病学 | 45.72 | 30.80 | 76.52 | |
23 | 杨柳 | 105104神经病学 | 45.36 | 31.08 | 76.44 | |
24 | 刘艳艳 | 105104神经病学 | 44.40 | 31.66 | 76.06 | |
25 | 刘宁 | 105104神经病学 | 45.36 | 29.83 | 75.19 | |
26 | 卢卫平 | 105104神经病学 | 41.04 | 32.86 | 73.90 | |
27 | 潘胜男 | 105104神经病学 | 44.28 | 29.26 | 73.54 | |
28 | 张银萍 | 105104神经病学 | 43.68 | 29.37 | 73.05 | |
29 | 张木兰 | 105104神经病学 | 40.44 | 30.34 | 70.78 | |
30 | 李焱 | 105104神经病学 | 43.08 | 27.03 | 70.11 | |
31 | 刘珊珊 | 105104神经病学 | 40.56 | 28.00 | 68.56 | |
32 | 何倩倩 | 105104神经病学 | 40.08 | 26.23 | 66.31 | |
分专业计划数:5 |
1 | 刘家 | 105101内科学(风湿病学) | 44.40 | 37.92 | 82.32 | |
2 | 潘州 | 105101内科学(风湿病学) | 42.48 | 35.52 | 78.00 | |
3 | 买志妍 | 105101内科学(风湿病学) | 40.56 | 37.28 | 77.84 | 调剂 |
4 | 苏照辉 | 105101内科学(风湿病学) | 42.60 | 32.64 | 75.24 | 调剂 |
5 | 陈玉凤 | 105101内科学(风湿病学) | 39.96 | 31.84 | 71.80 | 调剂 |
分专业计划数:13 |
1 | 刘晗 | 105115妇产科学(生殖医学) | 46.32 | 37.20 | 83.52 | |
2 | 张玲玲 | 105115妇产科学(生殖医学) | 44.16 | 35.30 | 79.46 | |
3 | 孙欣悦 | 105115妇产科学(生殖医学) | 45.12 | 34.05 | 79.17 | |
4 | 蔡明书 | 105115妇产科学(生殖医学) | 43.80 | 34.00 | 77.80 | |
5 | 王宁宁 | 105115妇产科学(生殖医学) | 44.88 | 32.85 | 77.73 | |
6 | 张倩 | 105115妇产科学(生殖医学) | 42.96 | 34.65 | 77.61 | |
7 | 安慧玲 | 105115妇产科学(生殖医学) | 44.76 | 32.55 | 77.31 | |
8 | 王陶钧 | 105115妇产科学(生殖医学) | 39.84 | 33.35 | 73.19 | |
1 | 崔悦悦 | 105115妇产科学(生殖医学) | 43.68 | 33.64 | 77.32 | 调剂 |
2 | 谢中亚 | 105115妇产科学(生殖医学) | 43.44 | 33.60 | 77.04 | 调剂 |
3 | 杜辉 | 105115妇产科学(生殖医学) | 40.44 | 34.10 | 74.54 | 调剂 |
4 | 宋梦姣 | 105115妇产科学(生殖医学) | 43.20 | 29.93 | 73.13 | 调剂 |
5 | 马若男 | 105115妇产科学(生殖医学) | 41.64 | 29.75 | 71.39 | 调剂 |
分专业计划数:12 |
1 | 李志豪 | 105118麻醉学 | 48.36 | 35.16 | 83.52 | |
2 | 廉仲明 | 105118麻醉学 | 47.64 | 34.76 | 82.40 | |
3 | 刘继珍 | 105118麻醉学 | 46.68 | 33.91 | 80.59 | |
4 | 任丽媛 | 105118麻醉学 | 46.56 | 33.78 | 80.34 | |
5 | 付莉珺 | 105118麻醉学 | 45.72 | 33.38 | 79.10 | |
6 | 臧良 | 105118麻醉学 | 45.24 | 33.51 | 78.75 | |
7 | 柳少轩 | 105118麻醉学 | 43.92 | 34.31 | 78.23 | |
8 | 谢艳乐 | 105118麻醉学 | 46.08 | 31.73 | 77.81 | |
9 | 侯雅欣 | 105118麻醉学 | 44.04 | 32.98 | 77.02 | |
10 | 孙诗语 | 105118麻醉学 | 40.32 | 35.64 | 75.96 | |
11 | 杨智虎 | 105118麻醉学 | 40.92 | 34.58 | 75.50 | |
12 | 徐笑茵 | 105118麻醉学 | 41.64 | 33.56 | 75.20 | |
13 | 理锦丽 | 105118麻醉学 | 42.12 | 31.60 | 73.72 | |
14 | 王艳萍 | 105118麻醉学 | 40.80 | 30.67 | 71.47 | |
15 | 买亚茹 | 105118麻醉学 | 39.84 | 30.89 | 70.73 | |
分专业计划数:8 |
1 | 袁梦晨 | 105123放射影像学(放射) | 48.48 | 36.21 | 84.69 | |
2 | 任丽臣 | 105123放射影像学(放射) | 46.56 | 36.67 | 83.23 | |
3 | 王慧 | 105123放射影像学(放射) | 46.20 | 36.96 | 83.16 | |
4 | 刘思腾 | 105123放射影像学(放射) | 45.48 | 34.59 | 80.07 | |
5 | 肖晓燕 | 105123放射影像学(放射) | 43.44 | 34.48 | 77.92 | |
6 | 刘梦茹 | 105123放射影像学(放射) | 44.76 | 32.77 | 77.53 | |
7 | 张豪杰 | 105123放射影像学(放射) | 44.64 | 31.04 | 75.68 | |
8 | 张艺凡 | 105123放射影像学(放射) | 43.44 | 31.62 | 75.06 | |
9 | 杨丽芳 | 105123放射影像学(放射) | 41.64 | 30.88 | 72.52 | |
10 | 马金平 | 105123放射影像学(放射) | 41.76 | 29.41 | 71.17 | |
分专业计划数:14 |
1 | 刘晨梦 | 105101内科学(肾脏病学) | 48.48 | 34.80 | 83.28 | |
2 | 蔡晶晶 | 105101内科学(肾脏病学) | 47.28 | 35.76 | 83.04 | |
3 | 刘文静 | 105101内科学(肾脏病学) | 46.56 | 35.52 | 82.08 | |
4 | 贺慧敏 | 105101内科学(肾脏病学) | 46.20 | 35.84 | 82.04 | |
5 | 刘莉粉 | 105101内科学(肾脏病学) | 45.12 | 36.24 | 81.36 | |
6 | 刘迎春 | 105101内科学(肾脏病学) | 45.72 | 35.60 | 81.32 | |
7 | 刘琳琳 | 105101内科学(肾脏病学) | 45.72 | 34.56 | 80.28 | |
8 | 田雨 | 105101内科学(肾脏病学) | 42.84 | 36.64 | 79.48 | |
9 | 周钰昆 | 105101内科学(肾脏病学) | 44.76 | 34.72 | 79.48 | |
10 | 李莹 | 105101内科学(肾脏病学) | 43.20 | 36.00 | 79.20 | |
11 | 杨雪柯 | 105101内科学(肾脏病学) | 43.56 | 35.44 | 79.00 | |
12 | 王岩锋 | 105101内科学(肾脏病学) | 44.40 | 34.08 | 78.48 | |
13 | 李梦迪 | 105101内科学(肾脏病学) | 43.32 | 33.28 | 76.60 | |
14 | 张鑫越 | 105101内科学(肾脏病学) | 43.44 | 32.56 | 76.00 | |
15 | 杜实钰 | 105101内科学(肾脏病学) | 42.72 | 33.12 | 75.84 | |
16 | 贾恺琦 | 105101内科学(肾脏病学) | 40.08 | 34.56 | 74.64 | |
17 | 姚琳 | 105101内科学(肾脏病学) | 41.16 | 32.56 | 73.72 | |
18 | 任晏宁 | 105101内科学(肾脏病学) | 40.44 | 31.92 | 72.36 | |
分专业计划数:14 |
1 | 胡泽龙 | 105200口腔医学(口腔颌面外科学) | 48.00 | 35.07 | 83.07 | |
2 | 杜若冰 | 105200口腔医学(口腔颌面外科学) | 45.00 | 35.27 | 80.27 | |
3 | 赵莹莹 | 105200口腔医学(口腔颌面外科学) | 46.92 | 32.60 | 79.52 | |
4 | 李培博 | 105200口腔医学(口腔颌面外科学) | 45.00 | 32.94 | 77.94 | |
5 | 李晓娜 | 105200口腔医学(口腔颌面外科学) | 43.44 | 33.93 | 77.37 | |
6 | 刘小玲 | 105200口腔医学(口腔颌面外科学) | 44.28 | 33.06 | 77.34 | |
7 | 岳茜凡 | 105200口腔医学(口腔颌面外科学) | 43.20 | 33.86 | 77.06 | |
8 | 李冰炎 | 105200口腔医学(口腔颌面外科学) | 45.12 | 31.07 | 76.19 | |
9 | 曹海飞 | 105200口腔医学(口腔颌面外科学) | 43.20 | 30.54 | 73.74 | |
10 | 林鹃 | 105200口腔医学(口腔颌面外科学) | 43.44 | 28.07 | 71.51 | |
11 | 王攀攀 | 105200口腔医学(口腔颌面外科学) | 42.84 | 28.33 | 71.17 | |
12 | 余雯丽 | 105200口腔医学(口腔颌面外科学) | 40.32 | 30.73 | 71.05 | |
13 | 李冉 | 105200口腔医学(口腔颌面外科学) | 37.68 | 33.26 | 70.94 | |
14 | 朱清 | 105200口腔医学(口腔颌面外科学) | 41.52 | 28.87 | 70.39 | |
15 | 陈一卓 | 105200口腔医学(口腔颌面外科学) | 39.48 | 29.80 | 69.28 | |
分专业计划数:7 |
1 | 李军鹤 | 105200口腔医学(口腔正畸学) | 44.64 | 30.63 | 75.27 | |
2 | 肖婷婷 | 105200口腔医学(口腔正畸学) | 42.96 | 32.19 | 75.15 | |
3 | 张雪 | 105200口腔医学(口腔正畸学) | 43.20 | 30.71 | 73.91 | |
4 | 刘姗姗 | 105200口腔医学(口腔正畸学) | 41.40 | 32.08 | 73.48 | |
5 | 王婧 | 105200口腔医学(口腔正畸学) | 42.84 | 30.60 | 73.44 | |
6 | 刘亚鑫 | 105200口腔医学(口腔正畸学) | 44.16 | 28.93 | 73.09 | |
7 | 乔泉鑫 | 105200口腔医学(口腔正畸学) | 38.52 | 31.50 | 70.02 | |
8 | 杜艺翀 | 105200口腔医学(口腔正畸学) | 38.28 | 28.80 | 67.08 | |
9 | 陈文惠 | 105200口腔医学(口腔正畸学) | 37.56 | 29.25 | 66.81 | |
10 | 陈岚宇 | 105200口腔医学(口腔正畸学) | 42.24 | 23.31 | 65.55 | |
分专业计划数:4 |
1 | 范玉亭 | 105200口腔医学(口腔种植学) | 45.60 | 36.00 | 81.60 | |
2 | 韩浩 | 105200口腔医学(口腔种植学) | 45.60 | 34.74 | 80.34 | |
3 | 扈宗鑫 | 105200口腔医学(口腔种植学) | 36.60 | 32.60 | 69.20 | |
1 | 张子涵 | 105200口腔医学(口腔种植学) | 39.96 | 35.66 | 75.62 | 调剂 |
2 | 李仕钊 | 105200口腔医学(口腔种植学) | 42.00 | 31.74 | 73.74 | 调剂 |
分专业计划数:2 |
1 | 蓝肖淑 | 105200口腔医学(口腔黏膜病学) | 46.32 | 32.72 | 79.04 | |
1 | 张世龙 | 105200口腔医学(口腔黏膜病学) | 40.92 | 33.12 | 74.04 | 调剂 |
2 | 杨阳 | 105200口腔医学(口腔黏膜病学) | 38.64 | 29.92 | 68.56 | 调剂 |
分专业计划数:9 |
1 | 汪静宇 | 105200口腔医学(牙体牙髓病学) | 49.08 | 35.36 | 84.44 | |
2 | 黄威 | 105200口腔医学(牙体牙髓病学) | 46.80 | 33.76 | 80.56 | |
3 | 林义莎 | 105200口腔医学(牙体牙髓病学) | 45.36 | 34.08 | 79.44 | |
4 | 张梦雅 | 105200口腔医学(牙体牙髓病学) | 47.16 | 32.16 | 79.32 | |
5 | 杨瑞铭 | 105200口腔医学(牙体牙髓病学) | 44.40 | 34.40 | 78.80 | |
6 | 何苗苗 | 105200口腔医学(牙体牙髓病学) | 44.16 | 31.76 | 75.92 | |
7 | 谢雯 | 105200口腔医学(牙体牙髓病学) | 41.76 | 33.76 | 75.52 | |
8 | 李林林 | 105200口腔医学(牙体牙髓病学) | 42.60 | 32.88 | 75.48 | |
9 | 董楠楠 | 105200口腔医学(牙体牙髓病学) | 41.16 | 32.88 | 74.04 | |
1 | 戴雨薇 | 105200口腔医学(牙体牙髓病学) | 43.08 | 33.60 | 76.68 | 调剂 |
2 | 明朵朵 | 105200口腔医学(牙体牙髓病学) | 43.20 | 33.28 | 76.48 | 调剂 |
分专业计划数:6 |
1 | 江河 | 105200口腔医学(牙周病学) | 46.56 | 36.08 | 82.64 | |
2 | 高梦洁 | 105200口腔医学(牙周病学) | 48.48 | 33.20 | 81.68 | |
3 | 杜淑宁 | 105200口腔医学(牙周病学) | 46.32 | 34.88 | 81.20 | |
4 | 徐小慧 | 105200口腔医学(牙周病学) | 46.68 | 34.24 | 80.92 | |
5 | 罗鑫宇 | 105200口腔医学(牙周病学) | 46.68 | 32.88 | 79.56 | |
6 | 吴世坤 | 105200口腔医学(牙周病学) | 44.04 | 33.60 | 77.64 | |
7 | 李梦霞 | 105200口腔医学(牙周病学) | 42.12 | 32.48 | 74.60 | |
8 | 靳路昕 | 105200口腔医学(牙周病学) | 42.36 | 32.00 | 74.36 | |
9 | 杜晨溦 | 105200口腔医学(牙周病学) | 36.72 | 30.24 | 66.96 | |
分专业计划数:5 |
1 | 胡志彬 | 105200口腔医学(口腔修复学) | 46.08 | 36.07 | 82.15 | |
2 | 李咪娜 | 105200口腔医学(口腔修复学) | 47.16 | 34.94 | 82.10 | |
3 | 栗燕菲 | 105200口腔医学(口腔修复学) | 45.24 | 35.60 | 80.84 | |
4 | 贺婧艺 | 105200口腔医学(口腔修复学) | 45.36 | 33.80 | 79.16 | |
5 | 陈卓 | 105200口腔医学(口腔修复学) | 42.12 | 36.54 | 78.66 | |
6 | 王亚培 | 105200口腔医学(口腔修复学) | 44.16 | 31.27 | 75.43 | |
7 | 张旭 | 105200口腔医学(口腔修复学) | 38.28 | 34.00 | 72.28 | |
8 | 李培文 | 105200口腔医学(口腔修复学) | 38.52 | 27.00 | 65.52 | |
分专业计划数:11 |
1 | 张学志 | 105111外科学(神经外科学) | 46.68 | 35.27 | 81.95 | |
2 | 张志中 | 105111外科学(神经外科学) | 44.52 | 34.67 | 79.19 | |
3 | 何颖阳 | 105111外科学(神经外科学) | 45.60 | 33.40 | 79.00 | |
4 | 段承成 | 105111外科学(神经外科学) | 43.80 | 33.73 | 77.53 | |
5 | 马泽宇 | 105111外科学(神经外科学) | 41.28 | 34.27 | 75.55 | |
6 | 秦瑞鸿 | 105111外科学(神经外科学) | 40.56 | 32.40 | 72.96 | |
1 | 毕佳佳 | 105111外科学(神经外科学) | 41.76 | 31.13 | 72.89 | 调剂 |
2 | 王久阳 | 105111外科学(神经外科学) | 42.36 | 30.13 | 72.49 | 调剂 |
3 | 赵南南 | 105111外科学(神经外科学) | 41.76 | 29.73 | 71.49 | 调剂 |
4 | 张玉晏 | 105111外科学(神经外科学) | 40.92 | 30.47 | 71.39 | 调剂 |
5 | 杨永强 | 105111外科学(神经外科学) | 40.68 | 30.61 | 71.29 | 调剂 |
6 | 丰宁 | 105111外科学(神经外科学) | 39.96 | 30.33 | 70.29 | 调剂 |
分专业计划数:36 |
1 | 解钧媛 | 105111外科学(普通外科学) | 50.04 | 37.47 | 87.51 | |
2 | 巴林超 | 105111外科学(普通外科学) | 48.12 | 37.65 | 85.77 | |
3 | 谢文杰 | 105111外科学(普通外科学) | 48.96 | 35.80 | 84.76 | |
4 | 王启阳 | 105111外科学(普通外科学) | 48.72 | 35.73 | 84.45 | |
5 | 李豪 | 105111外科学(普通外科学) | 49.56 | 34.72 | 84.28 | |
6 | 乔立雪 | 105111外科学(普通外科学) | 47.88 | 36.02 | 83.90 | |
7 | 晏影 | 105111外科学(普通外科学) | 47.16 | 36.55 | 83.71 | |
8 | 赵许囡 | 105111外科学(普通外科学) | 47.28 | 35.98 | 83.26 | |
9 | 郭慧楠 | 105111外科学(普通外科学) | 47.28 | 35.20 | 82.48 | |
10 | 丁亚磊 | 105111外科学(普通外科学) | 45.96 | 36.40 | 82.36 | |
11 | 单宇博 | 105111外科学(普通外科学) | 46.68 | 35.60 | 82.28 | |
12 | 谷青青 | 105111外科学(普通外科学) | 46.56 | 35.65 | 82.21 | |
13 | 钱兴旺 | 105111外科学(普通外科学) | 46.80 | 34.92 | 81.72 | |
14 | 刘恩驰 | 105111外科学(普通外科学) | 46.68 | 34.72 | 81.40 | |
15 | 张旭东 | 105111外科学(普通外科学) | 45.72 | 35.62 | 81.34 | |
16 | 刘东东 | 105111外科学(普通外科学) | 46.20 | 35.04 | 81.24 | |
17 | 孙晨光 | 105111外科学(普通外科学) | 46.08 | 34.95 | 81.03 | |
18 | 韩明宇 | 105111外科学(普通外科学) | 46.68 | 34.33 | 81.01 | |
19 | 望鑫 | 105111外科学(普通外科学) | 45.12 | 35.80 | 80.92 | |
20 | 吴泽宇 | 105111外科学(普通外科学) | 46.44 | 34.34 | 80.78 | |
21 | 冯泉凯 | 105111外科学(普通外科学) | 47.16 | 33.42 | 80.58 | |
22 | 单金涛 | 105111外科学(普通外科学) | 45.00 | 35.47 | 80.47 | |
23 | 王倩 | 105111外科学(普通外科学) | 44.64 | 35.78 | 80.42 | |
24 | 冯贵铖 | 105111外科学(普通外科学) | 45.36 | 35.00 | 80.36 | |
25 | 孙琦璇 | 105111外科学(普通外科学) | 44.52 | 35.80 | 80.32 | |
26 | 刘现付 | 105111外科学(普通外科学) | 45.84 | 34.11 | 79.95 | |
27 | 蔡鑫 | 105111外科学(普通外科学) | 44.16 | 35.68 | 79.84 | |
28 | 张聪 | 105111外科学(普通外科学) | 45.12 | 34.12 | 79.24 | |
29 | 张玉晨 | 105111外科学(普通外科学) | 45.00 | 33.58 | 78.58 | |
30 | 吴世涛 | 105111外科学(普通外科学) | 44.76 | 33.76 | 78.52 | |
31 | 李瑞辉 | 105111外科学(普通外科学) | 42.60 | 35.63 | 78.23 | |
32 | 杨超豪 | 105111外科学(普通外科学) | 44.64 | 33.22 | 77.86 | |
33 | 郑逢雨 | 105111外科学(普通外科学) | 44.40 | 33.46 | 77.86 | |
34 | 于伟涛 | 105111外科学(普通外科学) | 43.32 | 34.52 | 77.84 | |
35 | 吕太辉 | 105111外科学(普通外科学) | 43.20 | 34.53 | 77.73 | |
36 | 张景畅 | 105111外科学(普通外科学) | 41.76 | 35.70 | 77.46 | |
37 | 李骞 | 105111外科学(普通外科学) | 43.32 | 33.93 | 77.25 | |
38 | 刁酒栋 | 105111外科学(普通外科学) | 43.56 | 33.62 | 77.18 | |
39 | 马驰 | 105111外科学(普通外科学) | 43.80 | 33.03 | 76.83 | |
40 | 任坤豪 | 105111外科学(普通外科学) | 43.56 | 33.27 | 76.83 | |
41 | 刘高飞 | 105111外科学(普通外科学) | 43.32 | 32.78 | 76.10 | |
42 | 郭光中 | 105111外科学(普通外科学) | 42.72 | 33.28 | 76.00 | |
43 | 李仁杰 | 105111外科学(普通外科学) | 43.68 | 31.53 | 75.21 | |
44 | 余文豪 | 105111外科学(普通外科学) | 43.08 | 32.02 | 75.10 | |
45 | 孙创新 | 105111外科学(普通外科学) | 41.76 | 33.18 | 74.94 | |
46 | 刘丰豪 | 105111外科学(普通外科学) | 41.76 | 32.72 | 74.48 | |
47 | 陈志强 | 105111外科学(普通外科学) | 40.68 | 31.72 | 72.40 | |
分专业计划数:18 |
1 | 张冉 | 105116眼科学 | 48.36 | 36.94 | 85.30 | |
2 | 孔颖 | 105116眼科学 | 48.84 | 36.40 | 85.24 | |
3 | 胡兴枝 | 105116眼科学 | 47.88 | 35.02 | 82.90 | |
4 | 方海新 | 105116眼科学 | 46.80 | 35.90 | 82.70 | |
5 | 姚慧琦 | 105116眼科学 | 46.08 | 34.93 | 81.01 | |
6 | 尚丽丽 | 105116眼科学 | 45.84 | 34.73 | 80.57 | |
7 | 王翰林 | 105116眼科学 | 45.72 | 34.73 | 80.45 | |
8 | 常铭航 | 105116眼科学 | 43.80 | 36.47 | 80.27 | |
9 | 王明阳 | 105116眼科学 | 44.88 | 35.13 | 80.01 | |
10 | 朱玉梅 | 105116眼科学 | 47.04 | 32.74 | 79.78 | |
11 | 吕英楠 | 105116眼科学 | 46.32 | 33.37 | 79.69 | |
12 | 付志远 | 105116眼科学 | 45.60 | 33.24 | 78.84 | |
13 | 张晓迪 | 105116眼科学 | 44.88 | 33.27 | 78.15 | |
14 | 张炯 | 105116眼科学 | 44.40 | 33.73 | 78.13 | |
15 | 刘晨路 | 105116眼科学 | 44.40 | 32.93 | 77.33 | |
16 | 郭晓静 | 105116眼科学 | 43.20 | 34.07 | 77.27 | |
17 | 周咏薇 | 105116眼科学 | 44.40 | 32.77 | 77.17 | |
18 | 周子喻 | 105116眼科学 | 44.40 | 32.30 | 76.70 | |
19 | 常水苗 | 105116眼科学 | 43.68 | 32.60 | 76.28 | |
20 | 江周铃 | 105116眼科学 | 42.12 | 33.53 | 75.65 | |
21 | 侯双双 | 105116眼科学 | 43.80 | 31.14 | 74.94 | |
22 | 方晓蕾 | 105116眼科学 | 42.72 | 32.03 | 74.75 | |
23 | 卫志轩 | 105116眼科学 | 44.04 | 30.50 | 74.54 | |
24 | 王水苗 | 105116眼科学 | 41.16 | 33.10 | 74.26 | |
25 | 席哲帆 | 105116眼科学 | 44.28 | 29.03 | 73.31 | |
26 | 谷自萱 | 105116眼科学 | 42.12 | 28.84 | 70.96 | |
分专业计划数:18 |
1 | 王泫棕 | 105113骨科学 | 48.12 | 34.63 | 82.75 | |
2 | 吴凌霄 | 105113骨科学 | 47.88 | 33.66 | 81.54 | |
3 | 韩萧男 | 105113骨科学 | 46.68 | 32.40 | 79.08 | |
4 | 张泽源 | 105113骨科学 | 47.04 | 31.83 | 78.87 | |
5 | 吴俊锋 | 105113骨科学 | 47.28 | 31.31 | 78.59 | |
6 | 靳宜楷 | 105113骨科学 | 46.44 | 31.89 | 78.33 | |
7 | 李云龙 | 105113骨科学 | 46.68 | 31.60 | 78.28 | |
8 | 陈小鑫 | 105113骨科学 | 46.44 | 31.31 | 77.75 | |
9 | 郭豪 | 105113骨科学 | 45.96 | 31.31 | 77.27 | |
10 | 金池 | 105113骨科学 | 47.16 | 29.94 | 77.10 | |
11 | 赵冰涛 | 105113骨科学 | 45.12 | 31.49 | 76.61 | |
12 | 温昕 | 105113骨科学 | 45.00 | 31.60 | 76.60 | |
13 | 田振 | 105113骨科学 | 45.36 | 31.09 | 76.45 | |
14 | 石翔宇 | 105113骨科学 | 46.08 | 30.11 | 76.19 | |
15 | 周威威 | 105113骨科学 | 46.08 | 30.06 | 76.14 | |
16 | 朱继文 | 105113骨科学 | 44.52 | 31.49 | 76.01 | |
17 | 拾一方 | 105113骨科学 | 44.40 | 31.43 | 75.83 | |
18 | 牛竣槭 | 105113骨科学 | 43.32 | 31.94 | 75.26 | |
19 | 李京豫 | 105113骨科学 | 43.32 | 31.89 | 75.21 | |
20 | 张明康 | 105113骨科学 | 43.08 | 30.63 | 73.71 | |
21 | 马坤鹏 | 105113骨科学 | 40.08 | 33.49 | 73.57 | |
22 | 连文昕 | 105113骨科学 | 41.64 | 31.14 | 72.78 | |
23 | 姜川 | 105113骨科学 | 43.08 | 29.31 | 72.39 | |
24 | 金国超 | 105113骨科学 | 42.12 | 29.43 | 71.55 | |
25 | 陈利 | 105113骨科学 | 42.60 | 28.46 | 71.06 | |
26 | 李艳飞 | 105113骨科学 | 43.08 | 27.71 | 70.79 | |
27 | 孙正平 | 105113骨科学 | 40.92 | 29.83 | 70.75 | |
28 | 王振 | 105113骨科学 | 40.32 | 30.17 | 70.49 | |
29 | 马占华 | 105113骨科学 | 35.64 | 27.66 | 63.30 | 少干计划 |
分专业计划数:4 |
1 | 岳文文 | 105124超声医学 | 42.96 | 36.97 | 79.93 | |
2 | 孙欣欣 | 105124超声医学 | 42.00 | 36.87 | 78.87 | |
3 | 王方铭 | 105124超声医学 | 42.12 | 35.47 | 77.59 | |
4 | 裴利萍 | 105124超声医学 | 43.56 | 33.93 | 77.49 | |
5 | 岳锐锐 | 105124超声医学 | 40.56 | 34.27 | 74.83 | |
分专业计划数:17 |
1 | 杜凯旋 | 105111外科学(泌尿外科学) | 48.96 | 37.20 | 86.16 | |
2 | 王丛巍 | 105111外科学(泌尿外科学) | 47.52 | 38.00 | 85.52 | |
3 | 李振浩 | 105111外科学(泌尿外科学) | 46.80 | 37.20 | 84.00 | |
4 | 樊红召 | 105111外科学(泌尿外科学) | 46.68 | 36.80 | 83.48 | |
5 | 武世轩 | 105111外科学(泌尿外科学) | 45.36 | 36.00 | 81.36 | |
6 | 高远 | 105111外科学(泌尿外科学) | 44.76 | 36.40 | 81.16 | |
7 | 吴启哲 | 105111外科学(泌尿外科学) | 44.64 | 36.00 | 80.64 | |
8 | 任翼麟 | 105111外科学(泌尿外科学) | 43.32 | 36.80 | 80.12 | |
9 | 郭一铭 | 105111外科学(泌尿外科学) | 43.32 | 36.00 | 79.32 | |
10 | 韩彦通 | 105111外科学(泌尿外科学) | 43.08 | 35.60 | 78.68 | |
11 | 左金明 | 105111外科学(泌尿外科学) | 42.96 | 35.60 | 78.56 | |
12 | 闫勇闯 | 105111外科学(泌尿外科学) | 40.68 | 37.60 | 78.28 | |
13 | 吴籽欣 | 105111外科学(泌尿外科学) | 42.12 | 36.00 | 78.12 | |
14 | 陈哲禹 | 105111外科学(泌尿外科学) | 41.16 | 36.80 | 77.96 | |
15 | 魏梁 | 105111外科学(泌尿外科学) | 40.68 | 37.20 | 77.88 | |
16 | 崔开心 | 105111外科学(泌尿外科学) | 41.16 | 35.60 | 76.76 | |
17 | 王社举 | 105111外科学(泌尿外科学) | 42.24 | 34.40 | 76.64 | |
18 | 章俊鹏 | 105111外科学(泌尿外科学) | 39.96 | 34.80 | 74.76 |
作者: 郑大考研网 时间: 2021-4-8 20:09
郑州大学2021年硕士研究生复试结果综合排序公示表(第2批)
说明:
1.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)。
