1.רҵÃû³ÆºÍÕÐÉú¼Æ»®£º085901 ÍÁľ¹¤³Ì 92ÈË
2.×ÛºÏÅÅÐò£¨³õÊԳɼ¨ÕÛºÏΪ°Ù·ÖÖƺó£¬Ó븴ÊԳɼ¨°´ÏàÓ¦µÄȨÖØÏà¼ÓΪ×ۺϳɼ¨£¬½µÐòÅÅÁУ©
×ÛºÏÅÅÐòÐòºÅ | ¿¼ÉúÐÕÃû | ±¨¿¼×¨Òµ | ³õÊԳɼ¨£¨ÕۺϰٷÖÖÆºó£© | ¸´ÊԳɼ¨ | ×ۺϳɼ¨ | ±¸×¢ |
1 | ê̺£Áú | ÍÁľ¹¤³Ì | 81.4 | 95.495 | 85.629 |
|
2 | ѦÔÃÍ® | ÍÁľ¹¤³Ì | 83.6 | 89.352 | 85.326 |
|
3 | ÁõÆæÁú | ÍÁľ¹¤³Ì | 86.2 | 82.379 | 85.054 |
|
4 | Áõ»ª¼ø | ÍÁľ¹¤³Ì | 81.2 | 88.875 | 83.503 |
|
5 | Ðϳ¿Ñó | ÍÁľ¹¤³Ì | 79.2 | 91.581 | 82.914 |
|
6 | ÀîºÀ | ÍÁľ¹¤³Ì | 81.8 | 79.635 | 81.151 |
|
7 | ÍõÉÙ»ª | ÍÁľ¹¤³Ì | 78.6 | 86.336 | 80.921 |
|
8 | ÓíºÀ | ÍÁľ¹¤³Ì | 78.4 | 85.287 | 80.466 |
|
9 | ÕÔ̶·½ | ÍÁľ¹¤³Ì | 76.0 | 89.467 | 80.040 |
|
10 | Ƥºã½Ü | ÍÁľ¹¤³Ì | 73.8 | 94.468 | 80.000 |
|
11 | ¶Î¾ÓÐù | ÍÁľ¹¤³Ì | 78.2 | 84.030 | 79.949 |
|
12 | Õźâ | ÍÁľ¹¤³Ì | 81.8 | 75.622 | 79.947 |
|
13 | ÕÔ¾²¾² | ÍÁľ¹¤³Ì | 76.4 | 87.480 | 79.724 |
|
14 | Àî«hÄþ | ÍÁľ¹¤³Ì | 74.2 | 91.910 | 79.513 |
|
15 | ¶ÎÓñÀ¤ | ÍÁľ¹¤³Ì | 77.4 | 84.281 | 79.464 |
|
16 | ÈîÏþÓä | ÍÁľ¹¤³Ì | 78.0 | 82.548 | 79.364 |
|
17 | ÍõÃÏǬ | ÍÁľ¹¤³Ì | 78.2 | 81.143 | 79.083 |
|
18 | Îâ±íöÎ | ÍÁľ¹¤³Ì | 78.4 | 80.570 | 79.051 |
|
19 | ÍõÊ¿Áú | ÍÁľ¹¤³Ì | 74.6 | 88.152 | 78.666 |
|
20 | ÕÔÁúì÷ | ÍÁľ¹¤³Ì | 80.0 | 74.928 | 78.478 |
|
21 | κΰ | ÍÁľ¹¤³Ì | 75.0 | 84.945 | 77.983 |
|
22 | ÕÅöÎ | ÍÁľ¹¤³Ì | 75.6 | 82.873 | 77.782 |
|
23 | Ô¬²Ó»Ô | ÍÁľ¹¤³Ì | 75.6 | 82.847 | 77.774 |
|
24 | л³½ºÆ | ÍÁľ¹¤³Ì | 75.2 | 83.334 | 77.640 |
|
25 | ËÕÇì»Ô | ÍÁľ¹¤³Ì | 75.4 | 82.093 | 77.408 |
|
26 | ÀîÓ¯¾ý | ÍÁľ¹¤³Ì | 74.2 | 83.862 | 77.098 |
|
27 | ¶Å±ó | ÍÁľ¹¤³Ì | 76.4 | 78.271 | 76.961 |
|
28 | ÍôÁÖ | ÍÁľ¹¤³Ì | 72.4 | 87.484 | 76.925 |
|
29 | ÕÅÐñ¶« | ÍÁľ¹¤³Ì | 71.0 | 89.189 | 76.457 |
|
30 | ÈÎ˳¶÷ | ÍÁľ¹¤³Ì | 70.0 | 90.213 | 76.064 |
|
31 | »Æͨͨ | ÍÁľ¹¤³Ì | 73.4 | 81.792 | 75.917 |
|
32 | ÍõÀÚ | ÍÁľ¹¤³Ì | 76.0 | 75.714 | 75.914 |
|
33 | ÂÀÔ¶³¿ | ÍÁľ¹¤³Ì | 70.0 | 88.972 | 75.692 |
|
34 | ¼Ö׿ | ÍÁľ¹¤³Ì | 74.8 | 77.176 | 75.513 |
|
35 | ¶¡Ë³ | ÍÁľ¹¤³Ì | 74.2 | 78.395 | 75.459 |
|
36 | Íõº£ÁÁ | ÍÁľ¹¤³Ì | 69.0 | 90.038 | 75.311 |
|
37 | ³ÂδÀ´ | ÍÁľ¹¤³Ì | 72.4 | 82.026 | 75.288 |
|
38 | Õž´¿Æ | ÍÁľ¹¤³Ì | 73.0 | 80.493 | 75.248 |
|
39 | ¼ÖÏíìä | ÍÁľ¹¤³Ì | 73.8 | 78.424 | 75.187 |
|
40 | ÕÅ¿¡½Ü | ÍÁľ¹¤³Ì | 72.6 | 81.167 | 75.170 |
|
41 | ÍõÎıò | ÍÁľ¹¤³Ì | 66.4 | 95.480 | 75.124 |
|
42 | ÈÎÉÉ | ÍÁľ¹¤³Ì | 73.0 | 79.707 | 75.012 |
|
43 | ÕÅÇå¡ | ÍÁľ¹¤³Ì | 69.2 | 88.563 | 75.009 |
|
44 | ·¶µÏÈÙ | ÍÁľ¹¤³Ì | 71.2 | 83.807 | 74.982 |
|
45 | ãÆÓê½Ü | ÍÁľ¹¤³Ì | 69.6 | 87.484 | 74.965 |
|
46 | ³Â½ð²Ó | ÍÁľ¹¤³Ì | 66.6 | 94.444 | 74.953 |
|
47 | ¶Å·ÉÏè | ÍÁľ¹¤³Ì | 73.0 | 79.295 | 74.888 |
|
48 | ÀîÇìÑô | ÍÁľ¹¤³Ì | 71.8 | 82.074 | 74.882 |
|
49 | ÀîºØ½Ü | ÍÁľ¹¤³Ì | 69.4 | 87.658 | 74.877 |
|
50 | ÉÛ¿Ðý | ÍÁľ¹¤³Ì | 72.8 | 79.233 | 74.730 |
|
51 | ãÉÖÇˬ | ÍÁľ¹¤³Ì | 69.2 | 87.322 | 74.636 |
|
52 | ÖÜͨ | ÍÁľ¹¤³Ì | 72.8 | 78.919 | 74.636 |
|
53 | ²ÜÜ·Ü· | ÍÁľ¹¤³Ì | 70.4 | 84.356 | 74.587 |
|
54 | ¸ßС¸Õ | ÍÁľ¹¤³Ì | 70.4 | 83.535 | 74.341 |
|
55 | ÕÅÅô | ÍÁľ¹¤³Ì | 69.8 | 84.850 | 74.315 |
|
56 | ÕÅÉÅà | ÍÁľ¹¤³Ì | 70.2 | 83.807 | 74.282 |
|
57 | ÍõÎÄÁú | ÍÁľ¹¤³Ì | 73.8 | 74.864 | 74.119 |
|
58 | Íõ¸ê | ÍÁľ¹¤³Ì | 68.4 | 87.122 | 74.017 |
|
59 | ¹ùíµ | ÍÁľ¹¤³Ì | 69.8 | 83.807 | 74.002 |
|
60 | ¶ÅÓÐÅô | ÍÁľ¹¤³Ì | 68.2 | 87.142 | 73.883 |
|
61 | ÕÔÓ°Ä | ÍÁľ¹¤³Ì | 71.2 | 79.786 | 73.776 |
|
62 | Íõ×Óºñ | ÍÁľ¹¤³Ì | 69.4 | 83.975 | 73.772 |
|
63 | ¿×ÓñÕä | ÍÁľ¹¤³Ì | 69.8 | 82.538 | 73.621 |
|
64 | Íõº£ | ÍÁľ¹¤³Ì | 67.4 | 88.099 | 73.610 |
|
65 | ¶ÎÄÅæ | ÍÁľ¹¤³Ì | 66.8 | 89.352 | 73.566 |
|
66 | Íõ¾¸º | ÍÁľ¹¤³Ì | 67.0 | 88.503 | 73.451 |
|
67 | ÁõìÏ | ÍÁľ¹¤³Ì | 65.4 | 92.196 | 73.439 |
|
68 | Ðì溷¼ | ÍÁľ¹¤³Ì | 65.2 | 92.596 | 73.419 |
|
69 | κÄÈ | ÍÁľ¹¤³Ì | 70.4 | 80.180 | 73.334 |
|
70 | À¹â | ÍÁľ¹¤³Ì | 64.4 | 93.926 | 73.258 |
|
71 | ÈÎÐÇ | ÍÁľ¹¤³Ì | 69.6 | 81.726 | 73.238 |
|
72 | Íõ×Óľ | ÍÁľ¹¤³Ì | 72.8 | 74.179 | 73.214 |
|
73 | Àîӯɼ | ÍÁľ¹¤³Ì | 65.8 | 90.129 | 73.099 |
|
74 | ÀÓð | ÍÁľ¹¤³Ì | 66.8 | 87.756 | 73.087 |
|
75 | ´Þ»ª | ÍÁľ¹¤³Ì | 68.0 | 84.754 | 73.026 |
|
76 | ¹¢Ðñ»Ô | ÍÁľ¹¤³Ì | 73.8 | 71.109 | 72.993 |
|
77 | ¹ù¸»Ç¿ | ÍÁľ¹¤³Ì | 68.2 | 83.975 | 72.932 |
|
78 | ¹ù¾´ | ÍÁľ¹¤³Ì | 69.8 | 80.107 | 72.892 |
|
79 | ÕÅµÏ | ÍÁľ¹¤³Ì | 68.4 | 82.348 | 72.584 |
|
80 | ¼Ö¼ÌÁú | ÍÁľ¹¤³Ì | 68.0 | 83.226 | 72.568 |
|
81 | κÎÄÓî | ÍÁľ¹¤³Ì | 69.6 | 79.424 | 72.547 |
|
82 | ÕÅê» | ÍÁľ¹¤³Ì | 72.4 | 72.702 | 72.491 |
|
83 | Âí˧Íþ | ÍÁľ¹¤³Ì | 68.2 | 81.726 | 72.258 |
|
84 | Àî°ÂÀû | ÍÁľ¹¤³Ì | 68.2 | 81.558 | 72.207 |
|
85 | ÁõǬÀ¤ | ÍÁľ¹¤³Ì | 70.4 | 76.232 | 72.149 |
|
86 | ¶ÅÑàÑà | ÍÁľ¹¤³Ì | 65.6 | 87.283 | 72.105 |
|
87 | ÁõºöÎ | ÍÁľ¹¤³Ì | 66.8 | 84.442 | 72.093 |
|
88 | À | ÍÁľ¹¤³Ì | 65.6 | 86.995 | 72.019 |
|
89 | ʯÑÇ·É | ÍÁľ¹¤³Ì | 67.2 | 82.355 | 71.747 |
|
90 | ³ÂÎIJ© | ÍÁľ¹¤³Ì | 70.2 | 75.202 | 71.701 |
|
91 | ãÆ˧»Ô | ÍÁľ¹¤³Ì | 69.0 | 77.760 | 71.628 |
|
92 | Ñî°½ | ÍÁľ¹¤³Ì | 69.4 | 76.783 | 71.615 |
|
93 | ÕÔ¶÷¹ú | ÍÁľ¹¤³Ì | 69.8 | 75.798 | 71.599 |
|
94 | ²Ìå«è¡ | ÍÁľ¹¤³Ì | 67.0 | 82.190 | 71.557 |
|
95 | Õž¸ | ÍÁľ¹¤³Ì | 66.0 | 84.198 | 71.459 |
|
96 | À | ÍÁľ¹¤³Ì | 69.0 | 76.864 | 71.359 |
|
97 | ʯ¿Áú | ÍÁľ¹¤³Ì | 67.6 | 79.982 | 71.315 |
|
98 | µËÖ¾º½ | ÍÁľ¹¤³Ì | 68.0 | 78.599 | 71.180 |
|
99 | Àî³ç»Û | ÍÁľ¹¤³Ì | 66.8 | 80.552 | 70.925 |
|
100 | µÔÑåÐñ | ÍÁľ¹¤³Ì | 68.6 | 75.798 | 70.759 |
|
101 | Àî¼ÃÜå | ÍÁľ¹¤³Ì | 65.6 | 81.913 | 70.494 |
|
102 | ²Ì´ïÇì | ÍÁľ¹¤³Ì | 65.2 | 82.847 | 70.494 |
|
103 | ÀîÓÀ˧ | ÍÁľ¹¤³Ì | 67.0 | 77.652 | 70.196 |
|
104 | ºî¿¡Ãû | ÍÁľ¹¤³Ì | 65.4 | 80.570 | 69.951 |
|
105 | Öì¹âê» | ÍÁľ¹¤³Ì | 65.2 | 79.852 | 69.596 |
|
106 | ³Â»ªÀÚ | ÍÁľ¹¤³Ì | 67.4 | 74.708 | 69.592 |
|
107 | ÖÜÐñ»Ô | ÍÁľ¹¤³Ì | 66.4 | 76.563 | 69.449 |
|
108 | µó·¨Î° | ÍÁľ¹¤³Ì | 66.0 | 77.357 | 69.407 |
|
109 | Àî¼Ò˸ | ÍÁľ¹¤³Ì | 71.0 | 65.439 | 69.332 |
|
110 | ÍõËÉ | ÍÁľ¹¤³Ì | 66.6 | 74.806 | 69.062 |
|
111 | Íõ°Û˳ | ÍÁľ¹¤³Ì | 67.6 | 72.239 | 68.992 |
|
112 | ʦÓýçæ | ÍÁľ¹¤³Ì | 65.8 | 74.690 | 68.467 |
|
113 | ÇØÃÎµÏ | ÍÁľ¹¤³Ì | 66.6 | 72.444 | 68.353 |
|
114 | µË»Û·¼ | ÍÁľ¹¤³Ì | 64.2 | 76.941 | 68.022 |
|
115 | ¹ØÀ¤ | ÍÁľ¹¤³Ì | 67.0 | 69.863 | 67.859 |
|
116 | ÅËÎĹó | ÍÁľ¹¤³Ì | 67.4 | 68.725 | 67.798 |
|
117 | Å£´¿ìõ | ÍÁľ¹¤³Ì | 64.6 | 68.707 | 65.832 |
|
118 | ²Ì½õÌÎ | ÍÁľ¹¤³Ì | 64.8 | 67.874 | 65.722 |
|
1.רҵÃû³ÆºÍÕÐÉú¼Æ»®£º081406 ÇÅÁºÓëËíµÀ¹¤³Ì 6ÈË
2.×ÛºÏÅÅÐò£¨³õÊԳɼ¨ÕÛºÏΪ°Ù·ÖÖƺó£¬Ó븴ÊԳɼ¨°´ÏàÓ¦µÄȨÖØÏà¼ÓΪ×ۺϳɼ¨£¬½µÐòÅÅÁУ©
×ÛºÏÅÅÐòÐòºÅ | ¿¼ÉúÐÕÃû | ±¨¿¼×¨Òµ | ³õÊԳɼ¨£¨ÕۺϰٷÖÖÆºó£© | ¸´ÊԳɼ¨ | ×ۺϳɼ¨ | ±¸×¢ |
1 | ÍõÎÄÔó | ÇÅÁºÓëËíµÀ¹¤³Ì | 78.4 | 85.392 | 80.498 |
|
2 | ÓÚÕ¹ÕÙ | ÇÅÁºÓëËíµÀ¹¤³Ì | 66.0 | 85.262 | 71.779 |
|
3 | Âíçô³¬ | ÇÅÁºÓëËíµÀ¹¤³Ì | 67.6 | 79.511 | 71.173 |
|
4 | Å£À« | ÇÅÁºÓëËíµÀ¹¤³Ì | 66.2 | 80.011 | 70.343 |
|
5 | Íõ°Ä | ÇÅÁºÓëËíµÀ¹¤³Ì | 66.4 | 77.011 | 69.583 |
|
6 | ÕźÆÑô | ÇÅÁºÓëËíµÀ¹¤³Ì | 60.4 | 83.762 | 67.409 |
|
7 | ÀîºÆÑó | ÇÅÁºÓëËíµÀ¹¤³Ì | 55.2 | 84.262 | 63.919 |
|
1.רҵÃû³ÆºÍÕÐÉú¼Æ»®£º085906 È˹¤»·¾³¹¤³Ì£¨º¬¹©ÈÈ¡¢Í¨·ç¼°¿Õµ÷µÈ£© 11ÈË
2.×ÛºÏÅÅÐò£¨³õÊԳɼ¨ÕÛºÏΪ°Ù·ÖÖƺó£¬Ó븴ÊԳɼ¨°´ÏàÓ¦µÄȨÖØÏà¼ÓΪ×ۺϳɼ¨£¬½µÐòÅÅÁУ©
×ÛºÏÅÅÐòÐòºÅ | ¿¼ÉúÐÕÃû | ±¨¿¼×¨Òµ | ³õÊԳɼ¨£¨ÕۺϰٷÖÖÆºó£© | ¸´ÊԳɼ¨ | ×ۺϳɼ¨ | ±¸×¢ |
1 | Á¬Åà»ù | È˹¤»·¾³¹¤³Ì£¨º¬¹©ÈÈ¡¢Í¨·ç¼°¿Õµ÷µÈ£© | 77.8 | 85.143 | 80.003 |
|
2 | ÕÅÍñÔÆ | È˹¤»·¾³¹¤³Ì£¨º¬¹©ÈÈ¡¢Í¨·ç¼°¿Õµ÷µÈ£© | 76.8 | 86.510 | 79.713 |
|
3 | ÕÅÊÀÁú | È˹¤»·¾³¹¤³Ì£¨º¬¹©ÈÈ¡¢Í¨·ç¼°¿Õµ÷µÈ£© | 78.8 | 81.371 | 79.571 |
|
4 | Àî¹éÑÇ | È˹¤»·¾³¹¤³Ì£¨º¬¹©ÈÈ¡¢Í¨·ç¼°¿Õµ÷µÈ£© | 76.4 | 81.749 | 78.005 |
|
5 | Áõ¼Ñ»Û | È˹¤»·¾³¹¤³Ì£¨º¬¹©ÈÈ¡¢Í¨·ç¼°¿Õµ÷µÈ£© | 76.6 | 80.947 | 77.904 |
|
6 | ´Þ¿¶« | È˹¤»·¾³¹¤³Ì£¨º¬¹©ÈÈ¡¢Í¨·ç¼°¿Õµ÷µÈ£© | 75.8 | 80.617 | 77.245 |
|
7 | ÁõÈüÓê | È˹¤»·¾³¹¤³Ì£¨º¬¹©ÈÈ¡¢Í¨·ç¼°¿Õµ÷µÈ£© | 75.6 | 80.570 | 77.091 |
|
8 | ·½öÎ | È˹¤»·¾³¹¤³Ì£¨º¬¹©ÈÈ¡¢Í¨·ç¼°¿Õµ÷µÈ£© | 74.2 | 80.617 | 76.125 |
|
9 | ÍôÓñ»ª | È˹¤»·¾³¹¤³Ì£¨º¬¹©ÈÈ¡¢Í¨·ç¼°¿Õµ÷µÈ£© | 72.2 | 85.237 | 76.111 |
|
10 | Áõæ«Ð¿ | È˹¤»·¾³¹¤³Ì£¨º¬¹©ÈÈ¡¢Í¨·ç¼°¿Õµ÷µÈ£© | 72.0 | 84.389 | 75.717 |
|
11 | ¹ùÃô | È˹¤»·¾³¹¤³Ì£¨º¬¹©ÈÈ¡¢Í¨·ç¼°¿Õµ÷µÈ£© | 71.4 | 84.766 | 75.410 |
|
12 | ¸ßº£³¬ | È˹¤»·¾³¹¤³Ì£¨º¬¹©ÈÈ¡¢Í¨·ç¼°¿Õµ÷µÈ£© | 73.4 | 80.051 | 75.395 |
|
13 | ³ÂÁÁ | È˹¤»·¾³¹¤³Ì£¨º¬¹©ÈÈ¡¢Í¨·ç¼°¿Õµ÷µÈ£© | 71.2 | 76.280 | 72.724 |
»¶Ó¹âÁÙ Ö£´ó¿¼ÑÐÍøÓý²©Êéµê (http://bbs.zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |