一级学科代码及名称:0701 数学 |
本一级学科中,全国高校具有一级学科博士学位授予权的单位有26个,参加本次评估的有24个;具有博士学位授予权的单位有39个,参加本次评估的有17个;还有6个具有一级学科硕士学位授予权的单位和14个具有硕士学位授予权的单位也参加了本次评估。参评单位共61个。 |
学位授予单位代码及名称 | 整体水平 | ||
排名 | 得分 | ||
10001 北京大学 | 1 | 88 | |
10246 复旦大学郑州大学学生论坛&x})e?sCfU | 2 | 86 | |
10055 南开大学 | 3 | 85 | |
10335 浙江大学 | 4 | 80 | |
10358 中国科学技术大学 | 5 | 79 | |
10027 北京师范大学 | 6 | 78 | |
10003 清华大学郑州大学,郑州大学论坛,郑州大学BBS,zzubbs_*J*wY9TL@ | 7 | 77 | |
10183 吉林大学zzubbs.net"~B$o b)b4b c"q%b | |||
10422 山东大学大学论坛|大学BBS|http://zzubbs.comqB.DwP&x | |||
10698 西安交通大学郑州大学学生论坛H9\5g)m$v,u9aG2w | |||
10610 四川大学zzubbs.net x9s-gjq7M%q$` | 11 | 76 | |
10141 大连理工大学 | 12 | 74 | |
10284 南京大学 | |||
10486 武汉大学9Y!cH#dPj;Rj | |||
10248 上海交通大学 | 15 | 73 | |
10269 华东师范大学%{(HI{X$^c1nV | |||
10384 厦门大学 | |||
10247 同济大学郑州大学学生论坛:Q8F3zQ f f B | 18 | 71 | |
10285 苏州大学 | 19 | 70 | |
10319 南京师范大学 | |||
10487 华中科技大学 | |||
90002 国防科学技术大学 | |||
10007 北京理工大学 | 23 | 69 | |
10028 首都师范大学 Un.UI&U,w1x3vh | |||
10200 东北师范大 | |||
10213 哈尔滨工业大学;T(V(e3\d#F)Z1G | |||
10280 上海大学 | |||
10286 东南大学zzubbs.netdj.u*E{9G-Z | |||
10533 中南大学大学论坛|大学BBS|http://zzubbs.com,F!`])a"g%gE;b9Y | |||
10699 西北工业大学大学论坛|大学BBS|http://zzubbs.com-L^4H8sE,EW p:m | |||
10730 兰州大学 | |||
10004 北京交通大学Y mf5n#@g.tn9Da(^ | 32 | 68 | |
10459 郑州大学 | |||
10511 华中师范大学zzubbs.net-C|0H f"\l+tO | |||
10593 广西大学 | 35 | 67 | |
10005 北京工业大学 | 36 | 66 | |
10056 天津大学大学论坛|大学BBS|http://zzubbs.com"d6Lt$RN3[0^p0~ | |||
10094 河北师范大学zzubbs.netC\[+Csnx-s | |||
10394 福建师范大学 | |||
10611 重庆大学郑州大学学生论坛QD*Q(K dhm}\ | |||
10636 四川师范大学 | |||
10736 西北师范大学 | |||
10287 南京航空航天大学 | 43 | 65 | |
10345 浙江师范大学zzubbs.netJ+K%I;l;B+w2vy,@+_ | |||
10475 河南大学 | |||
10637 重庆师范大学郑州大学,郑州大学论坛,郑州大学BBS,zzubbs"c.l MV:V[ | |||
11117 扬州大学 | |||
10272 上海财经大学 | 48 | 64 | |
10657 贵州大学 | |||
10010 北京化工大学 | 50 | 63 | |
10052 中央民族大学(a}(_,S%PGdN | |||
10252 上海理工大学 | |||
10110 中北大学 | 53 | 62 | |
10135 内蒙古师范大学zzubbs.netdc/X@+Nj5O | |||
10140 辽宁大学 | |||
10488 武汉科技大 | |||
11066 烟台大学 | |||
10033 中国传媒大学大学论坛|大学BBS|http://zzubbs.coms-hT8?A3h c!L N | 58 | 61 | |
10356 中国计量学院zzubbs.netSZe(r1iIl0SU6EGg | |||
10402 漳州师范学院zzubbs.net,fgO`6q | |||
10712 西北农林科技大学郑州大学,郑州大学论坛,郑州大学BBS,zzubbsCU#I*dtr |
一级学科代码及名称:0702 物理学大学论坛|大学BBS|http://zzubbs.com S%_|(m;r1rP |
本一级学科中,全国高校具有一级学科博士学位授予权的单位有29个,参加本次评估的有26个;具有博士学位授予权的单位有30个,参加本次评估的有17个;还有4个具有一级学科硕士学位授予权的单位和8个具有硕士学位授予权的单位也参加了本次评估。参评单位共55个。I\p GI1L |
学位授予单位代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10284 南京大学 | 1 | 95 |
10358 中国科学技术大学 | 2 | 92 |
10001 北京大学 | 3 | 91 |
10003 清华大学 | 4 | 88 |
10246 复旦大学 | 5 | 85 |
10335 浙江大学 | ||
10558 中山大学 | 7 | 81 |
10055 南开大学 | 8 | 79 |
10248 上海交通大学 | 9 | 76 |
10486 武汉大学 | ||
10183 吉林大学 | 11 | 75 |
10610 四川大学 | ||
10422 山东大学 | 13 | 74 |
10730 兰州大学 | ||
10027 北京师范大学 | 15 | 73 |
10247 同济大学 | ||
10459 郑州大学 | ||
10511 华中师范大学 | ||
10141 大连理工大学 | 19 | 72 |
10487 华中科技大学 | ||
10004 北京交通大学 | 21 | 71 |
10108 山西大学 | ||
10213 哈尔滨工业大学 | ||
10269 华东师范大学 | ||
10384 厦门大学 | 25 | 70 |
10699 西北工业大学 | ||
90002 国防科学技术大学 | ||
10005 北京工业大学 | 28 | 69 |
10002 中国人民大学 | 29 | 68 |
10280 上海大学 | 30 | 67 |
10286 东南大学 | ||
10542 湖南师范大学 | ||
10701 西安电子科技大学 | ||
10007 北京理工大学 | 34 | 66 |
10075 河北大学 | ||
10532 湖南大学 | ||
10593 广西大学 | ||
10008 北京科技大学 | 38 | 65 |
10140 辽宁大学 | ||
10217 哈尔滨工程大学 | ||
10533 中南大学 | ||
10611 重庆大学 | ||
10673 云南大学 | ||
10094 河北师范大学 | 44 | 64 |
10200 东北师范大学 | ||
10287 南京航空航天大学 | ||
10636 四川师范大学 | ||
10736 西北师范大学 | ||
11066 烟台大学 | ||
10345 浙江师范大学 | 50 | 63 |
10475 河南大学 | ||
10010 北京化工大学 | 52 | 62 |
10252 上海理工大学 | ||
10079 华北电力大学 | 54 | 61 |
10110 中北大学 | 55 | 60 |
一级学科代码及名称:0703 化学 \0O'@d u2j1r dP郑州大学,郑州大学论坛,郑州大学BBS,zzubbs |
本一级学科中,全国高校具有一级学科博士学位授予权的单位有30个,参加本次评估的有24个;具有博士学位授予权的单位有28个,参加本次评估的有12个;还有5个具有一级学科硕士学位授予权的单位和9个具有硕士学位授予权的单位也参加了本次评估。参评单位共50个。zzubbs.net-UfrHY7q-~ |
学位授予单位代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10001 北京大学 | 1 | 95 |
10055 南开大学 | ||
10284 南京大学 | 3 | 92 |
10246 复旦大学 | 4 | 89 |
10358 中国科学技术大学 | ||
10183 吉林大学 | 6 | 87 |
10486 武汉大学 | 7 | 85 |
10335 浙江大学 | 8 | 84 |
10558中山大学 | ||
10384 厦门大学 | 10 | 83 |
10003 清华大学 | 11 | 79 |
10532 湖南大学 | ||
10730 兰州大学 | 13 | 77 |
10248 上海交通大学 | 14 | 76 |
10422 山东大学 | 15 | 74 |
10610 四川大学 | ||
10027 北京师范大学 | 17 | 72 |
10010 北京化工大学 | 18 | 71 |
10075 河北大学 | ||
10108 山西大学 | ||
10200 东北师范大学 | ||
10426 青岛科技大学 | ||
10459 郑州大学 | ||
10511 华中师范大学 | ||
10559 暨南大学 | ||
10718 陕西师范大学 | ||
10269 华东师范大学 | 27 | 70 |
10561 华南理工大学 | ||
10056 天津大学 | 29 | 69 |
10285 苏州大学 | ||
10487 华中科技大学 | ||
10007 北京理工大学 | 32 | 68 |
10212 黑龙江大学 | ||
10423 中国海洋大学 | ||
10708 陕西科技大学 | 35 | 67 |
10140 辽宁大学 | 36 | 66 |
10542 湖南师范大学 | ||
10699 西北工业大学 | ||
10345 浙江师范大学 | 39 | 65 |
10394 福建师范大学 | ||
10475 河南大学 | ||
10593 广西大学 | ||
11066 烟台大学 | ||
10657 贵州大学 | 44 | 64 |
10094 河北师范大学 | 45 | 63 |
10110 中北大学 | ||
10186 长春理工大学 | ||
10338 浙江理工大学 | ||
10636 四川师范大学 | 49 | 62 |
10402 漳州师范学院 | 50 | 61 |
一级学科代码及名称:0801 力学 g7wrp6N @7LJ0b8m大学论坛|大学BBS|http://zzubbs.com |
本一级学科中,全国高校具有一级学科博士学位授予权的单位有27个,参加本次评估的有25个;具有博士学位授予权的单位有24个,参加本次评估的有9个;还有1个具有一级学科硕士学位授予权的单位和6个具有硕士学位授予权的单位也参加了本次评估。参评单位共41个。zzubbs.netQ*G^fMU |
学位授予单位代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10003 清华大学 | 1 | 99 |
10006 北京航空航天大学 | 2 | 89 |
10213 哈尔滨工业大学 | 3 | 87 |
10358 中国科学技术大学 | 4 | 86 |
10001 北京大学 | 5 | 85 |
10287 南京航空航天大学 | ||
10699 西北工业大学 | ||
10141 大连理工大学 | 8 | 84 |
10248 上海交通大学 | 9 | 83 |
10698 西安交通大学 | ||
10056 天津大学 | 11 | 79 |
10007 北京理工大学 | 12 | 78 |
10335 浙江大学 | ||
10247 同济大学 | 14 | 75 |
10561 华南理工大学 | ||
10008 北京科技大学 | 16 | 74 |
10280 上海大学 | ||
10487 华中科技大学 | ||
10610 四川大学 | 19 | 73 |
90002 国防科学技术大学 | ||
10286 东南大学 | 21 | 72 |
10294 河海大学 | ||
10004 北京交通大学 | 23 | 71 |
10497 武汉理工大学 | ||
10533 中南大学 | ||
10246 复旦大学 | 26 | 70 |
10288 南京理工大学 | ||
10611 重庆大学 | ||
10613 西南交通大学 | ||
10730 兰州大学 | ||
10217 哈尔滨工程大学 | 31 | 69 |
10486 武汉大学 | ||
10112 太原理工大学 | 33 | 68 |
10593 广西大学 | 34 | 67 |
10359 合肥工业大学 | 35 | 64 |
10429 青岛理工大学 | ||
10459 郑州大学 | ||
10142 沈阳工业大学 | 38 | 63 |
10110 中北大学 | 39 | 62 |
10140 辽宁大学 | 40 | 61 |
10488 武汉科技大学 |
一级学科代码及名称:0802 机械工程 "mT aLH5e;v xG"TYe郑州大学,郑州大学论坛,郑州大学BBS,zzubbs |
本一级学科中,全国高校具有一级学科博士学位授予权的单位有43个,参加本次评估的有38个;具有博士学位授予权的单位有39个,参加本次评估的有19个;还有10个具有一级学科硕士学位授予权的单位和3个具有硕士学位授予权的单位也参加了本次评估。参评单位共70个。大学论坛|大学BBS|http://zzubbs.com)r)^Vmju7| |
学位授予单位代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10248 上海交通大学 | 1 | 95 |
10487 华中科技大学 | 2 | 92 |
10698 西安交通大学 | 3 | 91 |
10003 清华大学 | 4 | 90 |
10213 哈尔滨工业大学 | ||
10335 浙江大学 | 6 | 89 |
10007 北京理工大学 | 7 | 84 |
10006 北京航空航天大学 | 8 | 81 |
10611 重庆大学 | 9 | 80 |
10141 大连理工大学 | 10 | 79 |
10532 湖南大学 | ||
10183 吉林大学 | 12 | 78 |
10287 南京航空航天大学 | ||
10613 西南交通大学 | ||
10145 东北大学 | 15 | 77 |
10216 燕山大学 | 16 | 76 |
10422 山东大学 | ||
10533 中南大学 | ||
10008 北京科技大学 | 19 | 75 |
10699 西北工业大学 | ||
10056 天津大学 | 21 | 74 |
10247 同济大学 | ||
10286 东南大学 | ||
10561 华南理工大学 | ||
90002 国防科学技术大学 | 25 | 73 |
10288 南京理工大学 | 26 | 70 |
10299 江苏大学 | ||
10359 合肥工业大学 | ||
10701 西安电子科技大学 | ||
90006 解放军理工大学 | ||
10005 北京工业大学 | 31 | 68 |
10010 北京化工大学 | ||
10280 上海大学 | ||
10337 浙江工业大学 | ||
10610 四川大学 | ||
10004 北京交通大学 | 36 | 67 |
10112 太原理工大学 | ||
10217 哈尔滨工程大学 | ||
10255 东华大学 | ||
10710 长安大学 | ||
10013 北京邮电大学 | 41 | 66 |
10142 沈阳工业大学 | ||
10426 青岛科技大学 | ||
10486 武汉大学 | ||
10110 中北大学 | 45 | 65 |
10214 哈尔滨理工大学 | ||
10338 浙江理工大学 | ||
10459 郑州大学 | ||
10488 武汉科技大学 | ||
10593 广西大学 | ||
10079 华北电力大学 | 51 | 64 |
10186 长春理工大学 | ||
10252 上海理工大学 | ||
10254 上海海事大学 | ||
10285 苏州大学 | ||
10385 华侨大学 | ||
10429 青岛理工大学 | ||
10615 西南石油学院 | ||
10703 西安建筑科技大学 | ||
10009 北方工业大学 | 60 | 63 |
10057 天津科技大学 | ||
10150 大连交通大学 | ||
10294 河海大学 | ||
10657 贵州大学 | ||
10702 西安工业学院 | ||
10708 陕西科技大学 | ||
10022 北京林业大学 | 67 | 62 |
10264 上海水产大学 | 68 | 61 |
10298 南京林业大学 | ||
10712 西北农林科技大学 | 70 | 60 |
一级学科代码及名称:0803 光学工程郑州大学学生论坛*R,tt#Tk1C$s |
本一级学科中,全国高校具有一级学科博士学位授予权的单位有32个,参加本次评估的有18个;还有8个具有一级学科硕士学位授予权的单位也参加了本次评估。参评单位共26个。*]fw@)V |
学位授予单位代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10335 浙江大学 | 1 | 97 |
10003 清华大学 | 2 | 91 |
10056 天津大学 | ||
90002 国防科学技术大学 | 4 | 89 |
10007 北京理工大学 | 5 | 88 |
10487 华中科技大学 | 6 | 84 |
10004 北京交通大学 | 7 | 78 |
10186 长春理工大学 | ||
10288 南京理工大学 | 9 | 77 |
10610 四川大学 | 10 | 76 |
10614 电子科技大学 | ||
10005 北京工业大学 | 12 | 71 |
10285 苏州大学 | ||
10699 西北工业大学 | 14 | 69 |
10422 山东大学 | 15 | 68 |
10141 大连理工大学 | 16 | 67 |
90035 军械工程学院 | ||
10394 福建师范大学 | 18 | 66 |
10423 中国海洋大学 | 19 | 65 |
10459 郑州大学 | ||
10559 暨南大学 | ||
10356 中国计量学院 | 22 | 64 |
10110 中北大学 | 23 | 63 |
10702 西安工业学院 | ||
10217 哈尔滨工程大学 | 25 | 62 |
10475 河南大学 | 26 | 61 |
一级学科代码及名称:0804 仪器科学与技术郑州大学,郑州大学论坛,郑州大学BBS,zzubbs7S+yj\0Zh |
本一级学科中,全国高校具有一级学科博士学位授予权的单位有21个,参加本次评估的有17个;具有博士学位授予权的单位有11个,参加本次评估的有4个;还有2个具有一级学科硕士学位授予权的单位和3个具有硕士学位授予权的单位也参加了本次评估。参评单位共26个。郑州大学学生论坛^o8d/q;TDJ.k'YS |
学位授予单位代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10056 天津大学 | 1 | 94 |
10003 清华大学 | 2 | 91 |
10006 北京航空航天大学 | 3 | 85 |
10213 哈尔滨工业大学 | ||
10611 重庆大学 | 5 | 82 |
10335 浙江大学 | 6 | 78 |
10248 上海交通大学 | 7 | 77 |
10286 东南大学 | ||
10110 中北大学 | 9 | 75 |
10007 北京理工大学 | 10 | 74 |
10358 中国科学技术大学 | 11 | 72 |
10359 合肥工业大学 | 12 | 70 |
10699 西北工业大学 | ||
90002 国防科学技术大学 | ||
10216 燕山大学 | 15 | 69 |
10183 吉林大学 | 16 | 67 |
10384 厦门大学 | ||
10217 哈尔滨工程大学 | 18 | 66 |
10288 南京理工大学 | ||
10356 中国计量学院 | ||
10486 武汉大学 | ||
10005 北京工业大学 | 22 | 65 |
10142 沈阳工业大学 | ||
10701 西安电子科技大学 | ||
10459 郑州大学 | 25 | 64 |
10140 辽宁大学 | 26 | 60 |
一级学科代码及名称:0805 材料科学与工程 y {gU&ly*i大学论坛|大学BBS|http://zzubbs.com |
本一级学科中,全国高校具有一级学科博士学位授予权的单位有42个,参加本次评估的有34个;具有博士学位授予权的单位有35个,参加本次评估的有15个;还有10个具有一级学科硕士学位授予权的单位和10个具有硕士学位授予权的单位也参加了本次评估。参评单位共69个。大学论坛|大学BBS|http://zzubbs.com z(K5E6Q5@'|5`h |
学位授予单位代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10003 清华大学 | 1 | 98 |
10008 北京科技大学 | 2 | 92 |
10533 中南大学 | ||
10213 哈尔滨工业大学 | 4 | 91 |
10248 上海交通大学 | ||
10699 西北工业大学 | 6 | 90 |
10335 浙江大学 | 7 | 85 |
10145 东北大学 | 8 | 83 |
10006 北京航空航天大学 | 9 | 82 |
10561 华南理工大学 | ||
10698 西安交通大学 | 11 | 79 |
10610 四川大学 | 12 | 78 |
10358 中国科学技术大学 | 13 | 77 |
10487 华中科技大学 | ||
10056 天津大学 | 15 | 76 |
10141 大连理工大学 | 16 | 74 |
10183 吉林大学 | ||
10288 南京理工大学 | ||
10005 北京工业大学 | 19 | 73 |
10010 北京化工大学 | ||
10247 同济大学 | ||
10007 北京理工大学 | 22 | 72 |
10216 燕山大学 | ||
10255 东华大学 | ||
10486 武汉大学 | ||
10246 复旦大学 | 26 | 71 |
10251 华东理工大学 | ||
10459 郑州大学 | ||
10611 重庆大学 | ||
90002 国防科学技术大学 | ||
10058 天津工业大学 | 31 | 69 |
10532 湖南大学 | ||
10613 西南交通大学 | ||
10280 上海大学 | 34 | 68 |
10286 东南大学 | ||
10700 西安理工大学 | ||
10285 苏州大学 | 37 | 67 |
10287 南京航空航天大学 | ||
10291 南京工业大学 | ||
10359 合肥工业大学 | ||
10112 太原理工大学 | 41 | 66 |
10142 沈阳工业大学 | ||
10426 青岛科技大学 | ||
10488 武汉科技大学 | ||
10491 中国地质大学 | ||
10004 北京交通大学 | 46 | 65 |
10027 北京师范大学 | ||
10214 哈尔滨理工大学 | ||
10338 浙江理工大学 | ||
10593 广西大学 | ||
10615 西南石油学院 | ||
10110 中北大学 | 52 | 64 |
10118 山西师范大学 | ||
10217 哈尔滨工程大学 | ||
10299 江苏大学 | ||
10356 中国计量学院 | ||
10673 云南大学 | ||
10708 陕西科技大学 | ||
10015 北京印刷学院 | 59 | 63 |
10079 华北电力大学 | ||
10150 大连交通大学 | ||
10475 河南大学 | ||
10619 西南科技大学 | ||
10702 西安工业学院 | ||
11066 烟台大学 | ||
10127 内蒙古科技大学 | 66 | 62 |
10636 四川师范大学 | ||
10657 贵州大学 | ||
10743 青海大学 |
一级学科代码及名称:0806 冶金工程Q8D6DWK |
本一级学科中,全国高校具有一级学科博士学位授予权的单位有5个,参加本次评估的有4个;具有博士学位授予权的单位有3个,参加本次评估的有2个;还有2个具有一级学科硕士学位授予权的单位和1个具有硕士学位授予权的单位也参加了本次评估。参评单位共9个。郑州大学,郑州大学论坛,郑州大学BBS,zzubbsb2?Ps G\0m |
学位授予单位代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10008 北京科技大学 | 1 | 99 |
10533 中南大学 | 2 | 95 |
10145 东北大学 | 3 | 94 |
10280 上海大学 | 4 | 76 |
10611 重庆大学 | 5 | 70 |
10488 武汉科技大学 | 6 | 65 |
10007 北京理工大学 | 7 | 63 |
10127 内蒙古科技大学 | ||
10610 四川大学 | 9 | 62 |
一级学科代码及名称:0807 动力工程及工程热物理 $c8? ZS@T/IXY-a{郑州大学学生论坛 |
本一级学科中,全国高校具有一级学科博士学位授予权的单位有19个,参加本次评估的有16个;具有博士学位授予权的单位有23个,参加本次评估的有11个;还有4个具有硕士学位授予权的单位也参加了本次评估。参评单位共31个。/wv"^&OG$A@#}&P |
学位授予单位代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10698 西安交通大学 | 1 | 98 |
10003 清华大学 | 2 | 93 |
10335 浙江大学 | 3 | 92 |
10248 上海交通大学 | 4 | 89 |
10056 天津大学 | 5 | 80 |
10487 华中科技大学 | 6 | 79 |
10213 哈尔滨工业大学 | 7 | 78 |
10358 中国科学技术大学 | ||
10006 北京航空航天大学 | 9 | 77 |
10251 华东理工大学 | 10 | 73 |
10286 东南大学 | ||
10079 华北电力大学 | 12 | 72 |
10141 大连理工大学 | ||
10007 北京理工大学 | 14 | 70 |
10008 北京科技大学 | 15 | 68 |
10611 重庆大学 | ||
10247 同济大学 | 17 | 67 |
10299 江苏大学 | ||
10459 郑州大学 | ||
10533 中南大学 | ||
10699 西北工业大学 | ||
10217 哈尔滨工程大学 | 22 | 66 |
10291 南京工业大学 | ||
10486 武汉大学 | ||
10005 北京工业大学 | 25 | 65 |
10337 浙江工业大学 | ||
10004 北京交通大学 | 27 | 63 |
10220 大庆石油学院 | ||
10110 中北大学 | 29 | 62 |
10708 陕西科技大学 | 30 | 60 |
10264 上海水产大学 | 31 | 59 |
一级学科代码及名称:0808 电气工程 zj!xPj&\zzubbs.net |
本一级学科中,全国高校具有一级学科博士学位授予权的单位有22个,参加本次评估的有17个;具有博士学位授予权的单位有16个,参加本次评估的有4个;还有2个具有一级学科硕士学位授予权的单位和1个具有硕士学位授予权的单位也参加了本次评估。参评单位共24个。郑州大学学生论坛2s{/L c8v2e,SS |
学位授予单位代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10003 清华大学 | 1 | 100 |
10698 西安交通大学 | 2 | 97 |
10487 华中科技大学 | 3 | 93 |
10335 浙江大学 | 4 | 91 |
10611 重庆大学 | 5 | 87 |
10056 天津大学 | 6 | 82 |
10213 哈尔滨工业大学 | 7 | 81 |
10248 上海交通大学 | 8 | 80 |
10079 华北电力大学 | 9 | 79 |
10286 东南大学 | 10 | 78 |
10613 西南交通大学 | ||
10142 沈阳工业大学 | 12 | 75 |
10290 中国矿业大学 | 13 | 74 |
10561 华南理工大学 | 14 | 72 |
10287 南京航空航天大学 | 15 | 71 |
10004 北京交通大学 | 16 | 70 |
10486 武汉大学 | ||
10214 哈尔滨理工大学 | 18 | 68 |
10610 四川大学 | ||
10294 河海大学 | 20 | 66 |
10217 哈尔滨工程大学 | 21 | 64 |
10459 郑州大学 | ||
10593 广西大学 | 23 | 63 |
10708 陕西科技大学 | 24 | 61 |
一级学科代码及名称:0809 电子科学与技术 oA(L k'_]%uJ0gH |郑州大学,郑州大学论坛,郑州大学BBS,zzubbs |
本一级学科中,全国高校具有一级学科博士学位授予权的单位有24个,参加本次评估的有20个;具有博士学位授予权的单位有28个,参加本次评估的有9个;还有2个具有一级学科硕士学位授予权的单位和4个具有硕士学位授予权的单位也参加了本次评估。参评单位共35个。%C A&?6{#~3s |
学位授予单位代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10003 清华大学 | 1 | 95 |
10614 电子科技大学 | 2 | 93 |
10013 北京邮电大学 | 3 | 88 |
10001 北京大学 | 4 | 87 |
10248 上海交通大学 | ||
10286 东南大学 | 6 | 85 |
10701 西安电子科技大学 | ||
10698 西安交通大学 | 8 | 81 |
10246 复旦大学 | 9 | 79 |
10487 华中科技大学 | ||
10335 浙江大学 | 11 | 78 |
10213 哈尔滨工业大学 | 12 | 77 |
10007 北京理工大学 | 13 | 75 |
10358 中国科学技术大学 | ||
10055 南开大学 | 15 | 74 |
10486 武汉大学 | ||
90002 国防科学技术大学 | ||
10006 北京航空航天大学 | 18 | 73 |
10699 西北工业大学 | 19 | 72 |
10056 天津大学 | 20 | 71 |
10183 吉林大学 | ||
10141 大连理工大学 | 22 | 70 |
10110 中北大学 | 23 | 69 |
10561 华南理工大学 | ||
10005 北京工业大学 | 25 | 68 |
10216 燕山大学 | ||
10269 华东师范大学 | 27 | 67 |
10459 郑州大学 | 28 | 64 |
10533 中南大学 | ||
90006 解放军理工大学 | ||
10212 黑龙江大学 | 31 | 63 |
10359 合肥工业大学 | ||
10140 辽宁大学 | 33 | 62 |
10475 河南大学 | ||
10657 贵州大学 | 35 | 61 |
一级学科代码及名称:0810 信息与通信工程}A-|TSY G O'S'v)Sy |
本一级学科中,全国高校具有一级学科博士学位授予权的单位有35个,参加本次评估的有30个;具有博士学位授予权的单位有23个,参加本次评估的有3个;还有4个具有一级学科硕士学位授予权的单位和4个具有硕士学位授予权的单位也参加了本次评估。参评单位共41个。8c5C;S.rRxT{(R,t |
学位授予单位代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10003 清华大学 | 1 | 100 |
10701 西安电子科技大学 | 2 | 94 |
10013 北京邮电大学 | 3 | 92 |
90002 国防科学技术大学 | ||
10007 北京理工大学 | 5 | 88 |
10248 上海交通大学 | ||
10614 电子科技大学 | ||
10001 北京大学 | 8 | 87 |
10006 北京航空航天大学 | ||
10286 东南大学 | ||
10004 北京交通大学 | 11 | 84 |
10487 华中科技大学 | 12 | 81 |
10213 哈尔滨工业大学 | 13 | 80 |
10335 浙江大学 | ||
10698 西安交通大学 | 15 | 77 |
10486 武汉大学 | 16 | 76 |
10699 西北工业大学 | ||
10141 大连理工大学 | 18 | 75 |
10056 天津大学 | 19 | 74 |
10358 中国科学技术大学 | ||
10561 华南理工大学 | ||
10613 西南交通大学 | ||
10288 南京理工大学 | 23 | 73 |
90005 解放军信息工程大学 | ||
90006 解放军理工大学 | ||
10280 上海大学 | 26 | 72 |
10497 武汉理工大学 | ||
10027 北京师范大学 | 28 | 70 |
10422 山东大学 | ||
10217 哈尔滨工程大学 | 30 | 69 |
10617 重庆邮电学院 | ||
10110 中北大学 | 32 | 68 |
10287 南京航空航天大学 | ||
10459 郑州大学 | ||
10033 中国传媒大学 | 35 | 66 |
10294 河海大学 | ||
10300 南京信息工程大学 | ||
10079 华北电力大学 | 38 | 64 |
11318 江西科技师范学院 | 39 | 63 |
11664 西安邮电学院 | ||
10356 中国计量学院 | 41 | 61 |
一级学科代码及名称:0811 控制科学与工程 ;d0G0j{.DZ8_4KDL郑州大学学生论坛 |
本一级学科中,全国高校具有一级学科博士学位授予权的单位有27个,参加本次评估的有24个;具有博士学位授予权的单位有33个,参加本次评估的有11个;还有3个具有一级学科硕士学位授予权的单位和13个具有硕士学位授予权的单位也参加了本次评估。参评单位共51个。zzubbs.netd]5don&UK |
学位授予单位代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10003 清华大学 | 1 | 98 |
10145 东北大学 | 2 | 94 |
10248 上海交通大学 | 3 | 91 |
10335 浙江大学 | 4 | 90 |
10006 北京航空航天大学 | 5 | 88 |
10487 华中科技大学 | ||
10213 哈尔滨工业大学 | 7 | 86 |
10698 西安交通大学 | ||
10699 西北工业大学 | ||
10007 北京理工大学 | 10 | 82 |
10358 中国科学技术大学 | ||
90002 国防科学技术大学 | ||
10561 华南理工大学 | 13 | 79 |
10286 东南大学 | 14 | 78 |
10288 南京理工大学 | ||
10217 哈尔滨工程大学 | 16 | 76 |
10247 同济大学 | ||
10533 中南大学 | ||
10287 南京航空航天大学 | 19 | 75 |
10532 湖南大学 | ||
10056 天津大学 | 21 | 73 |
10251 华东理工大学 | ||
10008 北京科技大学 | 23 | 72 |
10255 东华大学 | 24 | 71 |
10290 中国矿业大学 | 25 | 70 |
10459 郑州大学 | ||
10141 大连理工大学 | 27 | 69 |
10216 燕山大学 | ||
10280 上海大学 | ||
10005 北京工业大学 | 30 | 68 |
10079 华北电力大学 | 31 | 67 |
10295 江南大学 | ||
10700 西安理工大学 | ||
10010 北京化工大学 | 34 | 66 |
10142 沈阳工业大学 | ||
10252 上海理工大学 | ||
10488 武汉科技大学 | ||
10009 北方工业大学 | 38 | 64 |
10110 中北大学 | ||
10186 长春理工大学 | ||
10214 哈尔滨理工大学 | 41 | 63 |
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://bbs.zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |