学 院 | 专业代码 | 专业名称 | 联系人 | 联系电话 | 传真号 |
造纸工程学院 | 082201 | 制浆造纸工程 | 杜 飞 王 东 | 86168575 86168238 | 86168238 |
080706 | 化工过程机械 | ||||
082903 | 林产化学加工工程 | ||||
材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 卢 靖 | 86168688 | 86168804 |
080502 | 材料学 | ||||
080503 | 材料加工工程 | ||||
资源与环境学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 徐 娜 | 86168291 | 86168291 |
082204 | 皮革化学与工程 | ||||
077501 | 环境科学 | ||||
083002 | 环境工程 | ||||
生命科学与工程学院 | 081703 | 生物化工 | 代春吉 | 86168296 15802958510 | 86168293 |
082203 | 发酵工程 | ||||
083200 | 食品科学与工程 | ||||
083201 | 食品科学 | ||||
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | ||||
083203 | 农产品加工及贮藏工程 | ||||
机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 杨勇强 | 86168301 | 86168299 |
080201 | 机械制造及其自动化 | ||||
080202 | 机械电子工程 | ||||
080203 | 机械设计及理论 | ||||
080503 | 材料加工工程 | ||||
080706 | 化工过程机械 | ||||
电气与信息工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 吴彦锐 | 86168635 | 无 |
081101 | 控制理论与控制工程 | ||||
081104 | 模式识别与智能系统 | ||||
081202 | 计算机软件与理论 | ||||
081203 | 计算机应用技术 | ||||
化学与化工学院 | 070301 | 无机化学 | 来水利 宋 洁 | 86168828 | 86168828 |
070302 | 分析化学 | ||||
070303 | 有机化学 | ||||
070304 | 物理化学 | ||||
070305 | 高分子化学与物理 | ||||
081702 | 化学工艺 | ||||
081704 | 应用化学 | ||||
管理学院 | 030505 | 思想政治教育 | 郗芙蓉 | 86168550 | 86168311 |
120202 | 企业管理 |
陕西科技大学调剂申请表 | ||||||||
姓名 | 性别 | 联系电话 | 固定电话: | |||||
身份证号 | 手机: | |||||||
准考证号 | ||||||||
学历(划√) | 本科□ 三本□ 职教本科□ 成人本科□ 专升本□ 专科□ | |||||||
毕业学校 | 所学专业 | |||||||
毕业时间 | CET4/6情况 | |||||||
一志愿报 考学校 | 一志愿报考专业 名称及代码 | |||||||
现在所在单位 | ||||||||
拟调剂我校专业 | ||||||||
本人通信地址及邮编 | ||||||||
初 试 成 绩 | ||||||||
政治 | 英语 | 专业1( ) | 专业2( ) | 总分 | ||||
拟参加我校复试科目 名称及代码 | ||||||||
复试费 | 根据复试科目门数确定,每门课100元。 | |||||||
调剂要求 | 1、具有本科学历考生,初试成绩达到08年国家B类地区相应专业分数线者。(08年国家分数下下达前,请考生参考07年国家分数线参加调剂) 2、具有专科学历考生,初试成绩需高于2008年国家B类地区分数线20分以上,英语成绩高出复试分数线10分以上。 3、具有残疾、慢性病和传染病的考生不在调剂范围。 4、调剂专业与考生一志愿报考专业相同或相近。 | |||||||
申请人签字: | (请附身份证复印件) | 2008 年 月 日 | ||||||
联系方式:029-86168200、86168137(传真) E-mail:[email]yjszs@sust.edu.cn[/email] | ||||||||
通信地址:陕西省西安市未央大学园区陕西科技大学研究生招生办公室 710021 |
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://bbs.zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |