2016 年郑州大学各院系复试分数线
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 001 | 商学院 | 020101 | 政治经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 358 | 001 | 商学院 | 020104 | 西方经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 358 | 001 | 商学院 | 020105 | 世界经济 | 45 | 45 | 68 | 68 | 358 | 001 | 商学院 | 020201 | 国民经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 358 | 001 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 358 | 001 | 商学院 | 020203 | 财政学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 358 | 001 | 商学院 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 358 | 001 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 358 | 001 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 358 | 001 | 商学院 | 020207 | 劳动经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 358 | 001 | 商学院 | 020209 | 数量经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 358 | 001 | 商学院 | 025100 | 金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | 340 | 001 | 商学院 | 025500 | 保险 | 45 | 45 | 68 | 68 | 340 | 001 | 商学院 | 027000 | 统计学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 358 | 001 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 357 | 001 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 357 | 001 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 78 | 39 | 0 | 0 | 170 |
002 | 旅游管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 | 002 | 旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 | 002 | 旅游管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 361 | 003 | 公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 359 | 003 | 公共管理学院 | 010102 | 中国哲学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 354 | 003 | 公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 372 | 003 | 公共管理学院 | 010105 | 伦理学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 375 | 003 | 公共管理学院 | 010107 | 宗教学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 340 | 003 | 公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 45 | 45 | 68 | 68 | 355 | 003 | 公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 45 | 45 | 68 | 68 | 379 | 003 | 公共管理学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 003 | 公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 60 | 50 | 80 | 80 | 320 | 003 | 公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 359 | 003 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 45 | 45 | 68 | 68 | 342 | 003 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 375 | 003 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 45 | 45 | 68 | 68 | 356 | 003 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 78 | 39 | 0 | 0 | 165 | 004 | 信息管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 379 | 004 | 信息管理学院 | 120502 | 情报学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 367 | 004 | 信息管理学院 | 120503 | 档案学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 364 | 004 | 信息管理学院 | 125500 | 图书情报 | 78 | 39 | 0 | 0 | 186 | 005 | 文学院 | 010106 | 美学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 280 | 005 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 45 | 45 | 68 | 68 | 361 | 005 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 350 | 005 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 366 | 005 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 389 | 005 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 350 | 005 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 396 | 005 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 403 | 005 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 350 | 005 | 文学院 | 0501Z1 | 秘书学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 350 | 005 | 文学院 | 130100 | 艺术学理论 | 34 | 34 | 51 | 51 | 335 | 005 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 364 | 006 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 45 | 45 | 68 | 68 | 375 |
006 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 45 | 45 | 68 | 68 | 370 | 006 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 385 | 006 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 370 | 006 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 376 | 006 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 348 | 006 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 389 | 006 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 336 | 006 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 380 | 006 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 | 006 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | 007 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 351 | 007 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 351 | 007 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 55 | 55 | 85 | 85 | 364 | 007 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 39 | 39 | 56 | 56 | 369 | 008 | 外语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 383 | 008 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 358 | 008 | 外语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 380 | 008 | 外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 358 | 008 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 364 | 009 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 44 | 44 | 132 | 0 | 339 | 009 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 44 | 44 | 132 | 0 | 331 | 009 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 44 | 44 | 132 | 0 | 317 | 009 | 历史学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 44 | 44 | 132 | 0 | 315 | 009 | 历史学院 | 071200 | 科学技术史 | 39 | 39 | 59 | 59 | 332 | 010 | 体育学院(校本部) | 040301 | 体育人文社会学 | 45 | 45 | 102 | 0 | 325 | 010 | 体育学院(校本部) | 040302 | 运动人体科学 | 34 | 34 | 102 | 0 | 265 | 010 | 体育学院(校本部) | 040303 | 体育教育训练学 | 45 | 45 | 102 | 0 | 338 | 010 | 体育学院(校本部) | 040304 | 民族传统体育学 | 34 | 34 | 102 | 0 | 265 | 010 | 体育学院(校本部) | 045201 | 体育教学 | 37 | 37 | 102 | 0 | 284 | 010 | 体育学院(校本部) | 045202 | 运动训练 | 34 | 34 | 102 | 0 | 265 | 010 | 体育学院(校本部) | 045204 | 社会体育指导 | 34 | 34 | 102 | 0 | 265 |
011 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 34 | 34 | 102 | 0 | 270 | 011 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 34 | 34 | 102 | 0 | 270 | 011 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 34 | 34 | 102 | 0 | 270 | 011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 34 | 34 | 102 | 0 | 288 | 013 | 物理工程学院 | 070201 | 理论物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 287 | 013 | 物理工程学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 287 | 013 | 物理工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 312 | 013 | 物理工程学院 | 070207 | 光学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 287 | 013 | 物理工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 325 | 013 | 物理工程学院 | 080300 | 光学工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 013 | 物理工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 013 | 物理工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 013 | 物理工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 013 | 物理工程学院 | 082703 | 核技术及应用 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 013 | 物理工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 014 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 | 014 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 | 014 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 | 014 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 | 014 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 | 014 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 | 015 | 化学与分子工程学院 | 070301 | 无机化学 | 39 | 45 | 59 | 59 | 330 | 015 | 化学与分子工程学院 | 070302 | 分析化学 | 39 | 45 | 59 | 59 | 330 | 015 | 化学与分子工程学院 | 070303 | 有机化学 | 39 | 45 | 59 | 59 | 330 | 015 | 化学与分子工程学院 | 070304 | 物理化学 | 39 | 45 | 59 | 59 | 330 | 015 | 化学与分子工程学院 | 0703Z1 | 化学生物学 | 39 | 45 | 59 | 59 | 330 | 015 | 化学与分子工程学院 | 077601 | 环境科学 | 39 | 45 | 59 | 59 | 344 | 015 | 化学与分子工程学院 | 078001 | 药物化学 | 39 | 45 | 59 | 59 | 330 | 015 | 化学与分子工程学院 | 078004 | 药物分析学 | 39 | 45 | 59 | 59 | 330 | 015 | 化学与分子工程学院 | 081704 | 应用化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 015 | 化学与分子工程学院 | 081705 | 工业催化 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 015 | 化学与分子工程学院 | 085229 | 环境工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 016 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 361 | 016 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 342 | 016 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 329 | 016 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 306 | 016 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 016 | 生命科学学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 020 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 020 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 020 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 020 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 020 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
021 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 317 | 021 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 315 | 021 | 土木工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 324 | 021 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 308 | 021 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 299 | 021 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 308 | 021 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 285 | 021 | 土木工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 353 | 022 | 水利与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 | 022 | 水利与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 | 022 | 水利与环境学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 34 | 34 | 51 | 51 | 295 | 022 | 水利与环境学院 | 081503 | 水工结构工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 | 022 | 水利与环境学院 | 081504 | 水利水电工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 275 | 022 | 水利与环境学院 | 0815Z1 | 工程安全与防护 | 34 | 34 | 51 | 51 | 275 | 022 | 水利与环境学院 | 0815Z2 | 水利信息技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 318 | 022 | 水利与环境学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 022 | 水利与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 022 | 水利与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 294 | 022 | 水利与环境学院 | 085214 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 275 | 022 | 水利与环境学院 | 085222 | 交通运输工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 | 022 | 水利与环境学院 | 085229 | 环境工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 300 | 022 | 水利与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 | 023 | 化工与能源学院 | 080702 | 热能工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 | 023 | 化工与能源学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 | 023 | 化工与能源学院 | 080706 | 化工过程机械 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 | 023 | 化工与能源学院 | 081701 | 化学工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 023 | 化工与能源学院 | 081702 | 化学工艺 | 36 | 36 | 54 | 54 | 312 | 023 | 化工与能源学院 | 081703 | 生物化工 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 023 | 化工与能源学院 | 081704 | 应用化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 023 | 化工与能源学院 | 081705 | 工业催化 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 023 | 化工与能源学院 | 0817Z1 | 制药工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 023 | 化工与能源学院 | 082203 | 发酵工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 023 | 化工与能源学院 | 083001 | 环境科学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 023 | 化工与能源学院 | 083002 | 环境工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 023 | 化工与能源学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 023 | 化工与能源学院 | 085206 | 动力工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 | 023 | 化工与能源学院 | 085216 | 化学工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 025 | 力学与工程科学学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 | 025 | 力学与工程科学学院 | 080102 | 固体力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 | 025 | 力学与工程科学学院 | 080103 | 流体力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 | 025 | 力学与工程科学学院 | 080104 | 工程力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 | 025 | 力学与工程科学学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 027 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 45 | 45 | 128 | 0 | 342 | 027 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 45 | 45 | 128 | 0 | 320 | 027 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 45 | 45 | 128 | 0 | 330 | 027 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 45 | 45 | 128 | 0 | 320 | 027 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 45 | 45 | 128 | 0 | 320 | 027 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 45 | 45 | 128 | 0 | 305 | 027 | 公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 45 | 45 | 128 | 0 | 350 |
030 | 管理工程学院 | 085236 | 工业工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 322 | 030 | 管理工程学院 | 085240 | 物流工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 328 | 030 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 46 | 46 | 69 | 69 | 352 | 030 | 管理工程学院 | 120202 | 企业管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 353 | 030 | 管理工程学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 350 | 030 | 管理工程学院 | 125600 | 工程管理 | 78 | 39 | 0 | 0 | 165 | 034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 334 | 034 | 药物研究院 | 100702 | 药剂学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 349 | 034 | 药物研究院 | 100703 | 生药学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 342 | 034 | 药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 352 | 034 | 药物研究院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 034 | 药物研究院 | 100706 | 药理学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 342 | 034 | 药物研究院 | 1007Z1 | 药事管理学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 324 | 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 035 | 河南省资源与材料工业技术研究院 | 085201 | 机械工程 | 39 | 39 | 54 | 54 | 265 | 035 | 河南省资源与材料工业技术研究院 | 085204 | 材料工程 | 39 | 39 | 54 | 54 | 265 | 035 | 河南省资源与材料工业技术研究院 | 085216 | 化学工程 | 39 | 39 | 54 | 54 | 265 | 036 | 产业技术研究院 | 070207 | 光学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | 036 | 产业技术研究院 | 080800 | 电气工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 317 | 036 | 产业技术研究院 | 080900 | 电子科学与技术 | 36 | 36 | 54 | 54 | 288 | 036 | 产业技术研究院 | 081000 | 信息与通信工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 312 | 036 | 产业技术研究院 | 081100 | 控制科学与工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 305 | 036 | 产业技术研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 036 | 产业技术研究院 | 083500 | 软件工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 036 | 产业技术研究院 | 085207 | 电气工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 325 | 036 | 产业技术研究院 | 085208 | 电子与通信工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 036 | 产业技术研究院 | 085209 | 集成电路工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 036 | 产业技术研究院 | 085210 | 控制工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 270 | 036 | 产业技术研究院 | 085211 | 计算机技术 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 036 | 产业技术研究院 | 085212 | 软件工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | 043 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 322 | 043 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 45 | 45 | 68 | 68 | 367 | 043 | 马克思主义学院 | 030207 | 国际关系 | 45 | 45 | 68 | 68 | 364 | 043 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 391 | 043 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 45 | 45 | 68 | 68 | 372 | 043 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 45 | 45 | 68 | 68 | 405 | 043 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | 043 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 45 | 45 | 68 | 68 | 389 | 043 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 | 045 | 第二附属医院 | 100201 | 内科学 | 41 | 46 | 123 | 0 | 300 | 045 | 第二附属医院 | 100210 | 外科学 | 41 | 46 | 123 | 0 | 300 | 045 | 第二附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 41 | 46 | 123 | 0 | 300 | 045 | 第二附属医院 | 100214 | 肿瘤学 | 41 | 46 | 123 | 0 | 300 | 045 | 第二附属医院 | 101100 | 护理学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 045 | 第二附属医院 | 105101 | 内科学 | 41 | 46 | 123 | 0 | 300 | 045 | 第二附属医院 | 105104 | 神经病学 | 41 | 46 | 123 | 0 | 300 | 045 | 第二附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 41 | 46 | 123 | 0 | 300 | 045 | 第二附属医院 | 105109 | 外科学 | 41 | 46 | 123 | 0 | 300 | 045 | 第二附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 41 | 46 | 123 | 0 | 300 | 045 | 第二附属医院 | 105111 | 眼科学 | 41 | 46 | 123 | 0 | 300 | 045 | 第二附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 41 | 46 | 123 | 0 | 300 | 045 | 第二附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | 41 | 46 | 123 | 0 | 300 | 045 | 第二附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 41 | 46 | 0 | 123 | 300 | 045 | 第二附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 41 | 46 | 123 | 0 | 300 | 046 | 第三附属医院 | 100202 | 儿科学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 046 | 第三附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 046 | 第三附属医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 046 | 第三附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 046 | 第三附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 046 | 第三附属医院 | 1002Z2 | 生殖医学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 046 | 第三附属医院 | 101100 | 护理学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 046 | 第三附属医院 | 105102 | 儿科学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 046 | 第三附属医院 | 105109 | 外科学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 046 | 第三附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 100210 | 外科学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 100301 | 口腔基础医学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 100302 | 口腔临床医学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 310 | 047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 105111 | 眼科学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 105200 | 口腔医学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 310 | 048 | 第五附属医院 | 100201 | 内科学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 048 | 第五附属医院 | 100204 | 神经病学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 048 | 第五附属医院 | 100210 | 外科学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 048 | 第五附属医院 | 105101 | 内科学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 048 | 第五附属医院 | 105104 | 神经病学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 048 | 第五附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 048 | 第五附属医院 | 105109 | 外科学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 048 | 第五附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 048 | 第五附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 049 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 308 | 049 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 41 | 41 | 123 | 0 | 308 |
052 | 人民医院 | 100201 | 内科学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 052 | 人民医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 052 | 人民医院 | 100210 | 外科学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 052 | 人民医院 | 100211 | 妇产科学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 052 | 人民医院 | 1002Z2 | 生殖医学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 052 | 人民医院 | 101100 | 护理学 | 41 | 41 | 123 | 0 | 295 | 052 | 人民医院 | 105101 | 内科学 | 50 | 50 | 123 | 0 | 315 | 052 | 人民医院 | 105102 | 儿科学 | 50 | 50 | 123 | 0 | 315 | 052 | 人民医院 | 105104 | 神经病学 | 50 | 50 | 123 | 0 | 315 | 052 | 人民医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 50 | 50 | 123 | 0 | 315 | 052 | 人民医院 | 105109 | 外科学 | 50 | 50 | 123 | 0 | 315 | 052 | 人民医院 | 105110 | 妇产科学 | 50 | 50 | 123 | 0 | 315 | 052 | 人民医院 | 105111 | 眼科学 | 50 | 50 | 123 | 0 | 315 | 052 | 人民医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 123 | 0 | 315 | 052 | 人民医院 | 105113 | 肿瘤学 | 50 | 50 | 123 | 0 | 315 | 052 | 人民医院 | 105116 | 麻醉学 | 50 | 50 | 123 | 0 | 315 | 052 | 人民医院 | 105117 | 急诊医学 | 50 | 50 | 123 | 0 | 315 |
