一、化学工艺(081702) 1.专业计划43 2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列)
综合排序 序号 | | | | | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
| 37 | | |
| 38 | | |
| 39 | | |
| 40 | | |
| 41 | | |
| 42 | | |
| 43 | | |
| 44 | | |
| 45 | | |
| 46 | | |
| 47 | | |
|
二、化学工程(081701) 1.专业计划7 2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列)
三、生物化工(081703) 1.专业计划3 2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列)
四、应用化学(081704) 1.专业计划2 2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) 五、工业催化(081705) 1.专业计划4 2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) 六、制药工程(0817Z1) 1.专业计划2 2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) 七、环境科学(083001) 1.专业计划5 2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) 八、环境工程(083002) 1.专业计划9 2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) 九、热能工程(080702) 1.专业计划8 2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) 十、化工过程机械(080706) 1.专业计划8 2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) 十一、动力工程(工程硕士)(085206) 1.专业计划28 2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) 综合排序 序号 | | | | | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
|
十二、化学工程(工程硕士)(085216) 1.专业计划94+2(专项) 2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) 综合排序 序号 | | | | | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
| 37 | | |
| 38 | | |
| 39 | | |
| 40 | | |
| 41 | | |
| 42 | | |
| 43 | | |
| 44 | | |
| 45 | | |
| 46 | | |
| 47 | | |
| 48 | | |
| 49 | | |
| 50 | | |
| 51 | | |
| 52 | | |
| 53 | | |
| 54 | | |
| 55 | | |
| 56 | | |
| 57 | | |
| 58 | | |
| 59 | | |
| 60 | | |
| 61 | | |
| 62 | | |
| 63 | | |
| 64 | | |
| 65 | | |
| 66 | | |
| 67 | | |
| 68 | | |
| 69 | | |
| 70 | | |
| 71 | | |
| 72 | | |
| 73 | | |
| 74 | | |
| 75 | | |
| 76 | | |
| 77 | | |
| 78 | | |
| 79 | | |
| 80 | | |
| 81 | | |
| 82 | | |
| 83 | | |
| 84 | | |
| 85 | | |
| 86 | | |
| 87 | | |
| 88 | | |
| 89 | | |
| 90 | | |
| 91 | | |
| 92 | | |
| 93 | | |
| 94 | | |
| 95 | | |
| 96 | | |
|
十三、化学工程(工程硕士)(085216) 1.专业计划1 2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) 备注:1、二志愿调剂生初试成绩减20分后参与综合排序。 2、复试不合格(综合成绩<60分)的考生不列入此表。 此公示仅为复试综合排序公示,拟录取名单还需通过校(院)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。 郑州大学化工与能源学院 2019年3月30日
|