郑州大学 2020 年硕士研究生复试结果综合排序公示表 1.专业名称:电子信息(计算机技术);招生计划:15名。 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
郑州大学 2020 年硕士研究生复试结果综合排序公示表 1.专业名称:电子信息(人工智能);招生计划:72名。 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
郑州大学 2020 年硕士研究生复试结果综合排序公示表 1.专业名称:计算机科学与技术;招生计划:2名。 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
郑州大学 2020 年硕士研究生复试结果综合排序公示表 1.专业名称:软件工程;招生计划:18名。 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
郑州大学 2020 年硕士研究生复试结果综合排序公示表 1.专业名称:网络空间安全;招生计划:32名。 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
郑州大学 2020 年硕士研究生复试结果综合排序公示表 1.专业名称:电子信息(电子与通信工程);招生计划:15名。 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
郑州大学 2020 年硕士研究生复试结果综合排序公示表 1.专业名称:信息与通信工程;招生计划:1名。 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
备注:此公示仅为复试综合排序公示,如若并列按初试成绩排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录 检系统审查无误后由研究生院统一公示。复试不合格不予录取,不予录取的考生须在备注栏中注明。联培计划及“少数 民族骨干专项计划”考生单独公示。专业计划后续如有增加将按序依次录取。初试成绩占比60%,复试成绩占比40%。
|