- 阅读权限
- 200
- 积分
- 82616
- 在线时间
- 3743 小时
- 精华
- 166
- UID
- 6
- 性别
- 保密
- 帖子
- 9226
- 威望
- 82616
- 金钱
- 83469
- 注册时间
- 2007-3-25
- UID
- 6
- 性别
- 保密
- 帖子
- 9226
- 注册时间
- 2007-3-25
|
专业代码 专业名称 报名人数 上线人数 推免人数 录取人数
080702 热能工程 5 1 1 5
080703 动力机械及工程 1 1 0 1
080705 制冷及低温工程 1 0 0 0
080706 化工过程机械 10 4 4 7
081701 化学工程 15 4 0 9
081702 化学工艺 150 83 7 68
081703 生物化工 2 1 0 3
081704 应用化学 17 10 0 7
081705 工业催化 2 2 0 2
081720 ★制药工程 5 3 1 4
081903 安全技术及工程 4 1 1 2
082203 发酵工程 2 1 0 1
083001 环境科学 12 5 1 5
083002 环境工程 6 1 4 6
430107 动力工程 1 0 1 1
430117 化学工程 5 0 5 19 |
|