- 阅读权限
- 200
- 积分
- 12880
- 在线时间
- 32353 小时
- 精华
- 262
- UID
- 1
- 性别
- 女
- 考研年份
- 2014年
- 报考院系
- 公共管理学院
- 帖子
- 19286
- 威望
- 12880
- 金钱
- 61258
- 注册时间
- 2007-3-21
- UID
- 1
- 性别
- 女
- 考研年份
- 2014年
- 报考院系
- 公共管理学院
- 帖子
- 19286
- 注册时间
- 2007-3-21
|
郑州大学商学院2020年学术型硕士研究生复试结果综合排序公示表 | 1.专业名称和招生计划:
应用经济学46,统计学5,工商管理学26。
(因理论经济学无上线考生,2020年暂停招生,理论经济学的4个指标分应用经济学3个,统计学1个) | 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) | | 综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | 1 | 齐胜雨 | 应用经济学 | 59.64 | 25.71 | 85.35 |
| 2 | 李响 | 应用经济学 | 55.16 | 27.12 | 82.28 |
| 3 | 王淑影 | 应用经济学 | 58.1 | 23.79 | 81.89 |
| 4 | 姬鹏飞 | 应用经济学 | 57.12 | 24.69 | 81.81 |
| 5 | 焦淑焕 | 应用经济学 | 54.74 | 25.59 | 80.33 |
| 6 | 郭杉 | 应用经济学 | 55.02 | 25.17 | 80.19 |
| 7 | 张可欣 | 应用经济学 | 56 | 24.18 | 80.18 |
| 8 | 王佳佳 | 应用经济学 | 55.3 | 24.75 | 80.05 |
| 9 | 李翔宇 | 应用经济学 | 53.76 | 26.22 | 79.98 |
| 10 | 李达 | 应用经济学 | 53.9 | 25.77 | 79.67 |
| 11 | 杨铭 | 应用经济学 | 53.06 | 25.98 | 79.04 |
| 12 | 关嘉冕 | 应用经济学 | 53.62 | 25.08 | 78.7 |
| 13 | 王飞雪 | 统计学 | 52.36 | 26.25 | 78.61 |
| 14 | 李贤慧 | 应用经济学 | 54.46 | 24.12 | 78.58 |
| 15 | 李湘婷 | 应用经济学 | 53.48 | 25.05 | 78.53 |
| 16 | 王泉源 | 应用经济学 | 51.66 | 26.76 | 78.42 |
| 17 | 秦淑娟 | 应用经济学 | 53.76 | 24.33 | 78.09 |
| 18 | 王贝 | 应用经济学 | 53.06 | 25.02 | 78.08 |
| 19 | 王昊 | 应用经济学 | 52.22 | 25.86 | 78.08 |
| 20 | 郭子欣 | 应用经济学 | 53.2 | 24.66 | 77.86 |
| 21 | 康妍妍 | 应用经济学 | 54.32 | 23.52 | 77.84 |
| 22 | 唐娟红 | 应用经济学 | 53.76 | 23.91 | 77.67 |
| 23 | 刘源鑫 | 应用经济学 | 50.96 | 26.52 | 77.48 |
| 24 | 冯志源 | 应用经济学 | 52.64 | 24.54 | 77.18 |
| 25 | 吴映雪 | 统计学 | 51.1 | 26.07 | 77.17 |
| 26 | 王苗苗 | 应用经济学 | 52.64 | 24.48 | 77.12 |
| 27 | 刘文贺 | 应用经济学 | 52.64 | 24.48 | 77.12 |
| 28 | 徐丽 | 应用经济学 | 52.22 | 24.9 | 77.12 |
| 29 | 唐娇 | 应用经济学 | 53.2 | 23.64 | 76.84 |
| 30 | 谢妞 | 应用经济学 | 53.34 | 23.43 | 76.77 |
| 31 | 李智慧 | 应用经济学 | 53.2 | 23.55 | 76.75 |
| 32 | 高瑞 | 应用经济学 | 53.62 | 23.13 | 76.75 |
| 33 | 侯淑贤 | 应用经济学 | 50.4 | 26.22 | 76.62 |
| 34 | 张艺 | 应用经济学 | 51.38 | 25.2 | 76.58 |
| 35 | 邹雨佳 | 应用经济学 | 51.52 | 24.75 | 76.27 |
| 36 | 刘创杰 | 应用经济学 | 50.68 | 25.44 | 76.12 |
| 37 | 郑佳豪 | 应用经济学 | 53.48 | 22.59 | 76.07 |
| 38 | 杨一帆 | 应用经济学 | 49.84 | 26.19 | 76.03 |
| 39 | 杜雨婷 | 应用经济学 | 50.82 | 25.11 | 75.93 |
| 40 | 阎鹏飞 | 应用经济学 | 51.66 | 24.21 | 75.87 |
| 41 | 李再苒 | 应用经济学 | 51.38 | 24.33 | 75.71 |
| 42 | 袁世洁 | 应用经济学 | 49.56 | 26.07 | 75.63 | 调统计学 | 43 | 郑美琪 | 应用经济学 | 51.52 | 24.03 | 75.55 |
| 44 | 吴智方 | 应用经济学 | 50.68 | 24.87 | 75.55 |
| 45 | 程川 | 应用经济学 | 51.66 | 23.7 | 75.36 |
| 46 | 刘晴 | 应用经济学 | 50.26 | 25.02 | 75.28 |
| 47 | 卜津月 | 应用经济学 | 52.08 | 23.16 | 75.24 | 调统计学 | 48 | 吴江婷 | 应用经济学 | 50.12 | 24.93 | 75.05 |
| 49 | 靳聪颖 | 应用经济学 | 52.64 | 22.35 | 74.99 |
| 50 | 毛晗 | 应用经济学 | 54.04 | 20.91 | 74.95 |
| 51 | 高欣欣 | 应用经济学 | 50.54 | 24.39 | 74.93 | 调统计学 | 52 | 晋洋洋 | 应用经济学 | 51.8 | 22.68 | 74.48 |
| 53 | 李梦豪 | 应用经济学 | 49.42 | 24.63 | 74.05 |
| 54 | 李萍 | 应用经济学 | 49.84 | 24.15 | 73.99 |
| 55 | 郑性培 | 应用经济学 | 49.7 | 24.06 | 73.76 |
| 56 | 赵子路 | 应用经济学 | 49.84 | 23.52 | 73.36 |
| 57 | 陈保华 | 应用经济学 | 49.42 | 23.88 | 73.3 |
| 58 | 韩晓玉 | 应用经济学 | 50.96 | 21.72 | 72.68 |
| 59 | 王莹莉 | 统计学 | 49.7 | 22.05 | 71.75 |
| 60 | 王莹莹 | 应用经济学 | 49.84 | 21.9 | 71.74 |
| 61 | 姚昕 | 应用经济学 | 49.84 | 0 | 49.84 | 缺考 | 1 | 吴聪美 | 工商管理学 | 56.14 | 26.61 | 82.75 |
| 2 | 裴梦洋 | 工商管理学 | 55.44 | 26.31 | 81.75 |
| 3 | 杜鹏佳 | 工商管理学 | 56.42 | 24.39 | 80.81 |
| 4 | 李思茗 | 工商管理学 | 54.32 | 26.49 | 80.81 |
| 5 | 张素各 | 工商管理学 | 56.14 | 24.57 | 80.71 |
| 6 | 李婷 | 工商管理学 | 53.2 | 27.33 | 80.53 |
| 7 | 路寒霜 | 工商管理学 | 56.42 | 23.97 | 80.39 |
| 8 | 张焱 | 工商管理学 | 54.46 | 25.8 | 80.26 |
| 9 | 刘佳宁 | 工商管理学 | 55.3 | 24.9 | 80.2 |
| 10 | 詹莹莹 | 工商管理学 | 54.74 | 25.11 | 79.85 |
| 11 | 张佳宁 | 工商管理学 | 53.34 | 26.43 | 79.77 |
| 12 | 周岳祎 | 工商管理学 | 54.46 | 25.26 | 79.72 |
| 13 | 陈苗苗 | 工商管理学 | 54.04 | 25.59 | 79.63 |
| 14 | 桂圆智 | 工商管理学 | 52.22 | 27.09 | 79.31 |
| 15 | 侯乾围 | 工商管理学 | 51.8 | 27.33 | 79.13 |
| 16 | 李盼盼 | 工商管理学 | 54.46 | 24.63 | 79.09 |
| 17 | 韩文文 | 工商管理学 | 55.02 | 23.79 | 78.81 |
| 18 | 冷湘韵 | 工商管理学 | 53.9 | 24.87 | 78.77 |
| 19 | 孙金哲 | 工商管理学 | 51.94 | 26.67 | 78.61 |
| 20 | 罗新新 | 工商管理学 | 53.2 | 25.32 | 78.52 |
| 21 | 位贺贺 | 工商管理学 | 55.16 | 22.89 | 78.05 |
| 22 | 李曼 | 工商管理学 | 52.92 | 25.11 | 78.03 |
| 23 | 路梦圆 | 工商管理学 | 53.2 | 24.6 | 77.8 |
| 24 | 郜人婧 | 工商管理学 | 52.08 | 25.59 | 77.67 |
| 25 | 王德园 | 工商管理学 | 52.92 | 24.72 | 77.64 |
| 26 | 王小宁 | 工商管理学 | 52.5 | 24.96 | 77.46 |
| 27 | 李新宜 | 工商管理学 | 53.48 | 23.61 | 77.09 |
| 28 | 马明雪 | 工商管理学 | 51.52 | 24.6 | 76.12 |
| 29 | 韩晓鹤 | 工商管理学 | 51.38 | 24.24 | 75.62 |
| 30 | 邵添添 | 工商管理学 | 51.52 | 23.91 | 75.43 |
| 31 | 赵钰莹 | 工商管理学 | 51.38 | 21.36 | 72.74 |
| 备注:此公示仅为复试综合排序公示,如若并列按初试成绩排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查 无误后由研究生院统一公示。复试不合格不予录取,不予录取的考生须在备注栏中注明。联培计划及“少数民族骨干专项计划”考生单独公示。专业计划后续如有增加将按序依次录取。初试成绩占比70%,复试成绩占比30%。 |
|
|