- 阅读权限
- 10
- 积分
- 51
- 在线时间
- 29 小时
- 精华
- 0
- UID
- 40824
- 性别
- 保密
- 帖子
- 38
- 威望
- 51
- 金钱
- 51
- 注册时间
- 2009-3-22
升级 21.58% - UID
- 40824
- 性别
- 保密
- 帖子
- 38
- 注册时间
- 2009-3-22
|
名次 高校名称 09年总分(单科) 08年总分(单科) 07年总分(单科)
7 清华大学 305(50,180) 310(50,180) 325(50,180)
7 上海交大 305(50,185) 315(52,185) 310(50,180)
2 人民大学 340(55,180) 310(50,180) 310(50,180)
6 复旦大学 310(50,180) 310(55,180) 315(50,180)
10 山东大学 290(40,140) 315(52,170) 310(50,160)
5 天津大学 320(45,180) 330(50,180) 325(55,180)
8 南开大学 300(50,170) 300(50,170) 300(50,170)
1 北京师大 350(50,180) 320(50,200) 330(48,200)
12 吉林大学 280(45,180) 290(50,180) 290(50,150)
8 华中科大 300(47,170) 300(50,170) 305(50,175)
6 浙江大学 310(50,170) 315(52,170) 300(50,160)
10 同济大学 290(45,170) 300(50,170) 300(50,165)
10 东南大学 290(45,155) 295(50,160) 290(50,150)
9 南京大学 295(50,150) 310(50,160) 310(50,180)
11 兰州大学 285(41,140) 295(42,150) 300(42,160)
武汉大学 300(50,170)
3 湖南大学 335(50,180) 330(55,180) 315(50,180)
9 厦门大学 295(45,135) 295(45,135) 300(50,150)
7 中山大学 305(50,150) 315(55,180) 315(50,180)
7 四川大学 305(50,150) 318(52,156) 310(48,144)
9 中南大学 295(45,150) 305(50,160) 325(50,180)
6 重庆大学 310(45,185) 315(46,195) 315(48,195)
5 北京理工 320(55,165) 325 55(165)
8 西安交大 300(45,150) 320(50,160) 310(50,150)
4 西北工大 330(45,150 330(45,150) 360(60,120)
国家线 290(40,140)预测 295(44,132) 295(44,132)
) |
|