- 阅读权限
- 90
- 积分
- 3126
- 在线时间
- 105 小时
- 精华
- 1
- UID
- 1595
- 性别
- 保密
- 帖子
- 1603
- 威望
- 3126
- 金钱
- 3337
- 注册时间
- 2007-5-24
升级 12.6% - UID
- 1595
- 性别
- 保密
- 帖子
- 1603
- 注册时间
- 2007-5-24
|
排名 | 校名 | 总得分 | 人才培养 | 科学研究 | 分省排名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 得分 | 研究生培养 | 本科生培养 | 得分 | 自然科学研究 | 社会科学研究 | 1 | 清华大学
| 296.77 | 128.92 | 93.83 | 35.09 | 167.85 | 148.47 | 19.38 | 京 | 1 | 理工 | 工学类 | 研究1型 | 2 | 北京大学
| 222.02 | 102.11 | 66.08 | 36.03 | 119.91 | 86.78 | 33.13 | 京 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 3 | 浙江大学
| 205.65 | 94.67 | 60.32 | 34.35 | 110.97 | 92.32 | 18.66 | 浙 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 4 | 上海交通大学
| 150.98 | 67.08 | 47.13 | 19.95 | 83.89 | 77.49 | 6.41 | 沪 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究1型 | 5 | 南京大学
| 136.49 | 62.84 | 40.21 | 22.63 | 73.65 | 53.87 | 19.78 | 苏 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 6 | 复旦大学
| 136.36 | 63.57 | 40.26 | 23.31 | 72.78 | 51.47 | 21.31 | 沪 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 7 | 华中科技大学
| 110.08 | 54.76 | 30.26 | 24.50 | 55.32 | 47.45 | 7.87 | 鄂 | 1 | 理工 | 理科类 | 研究2型 | 8 | 武汉大学
| 103.82 | 50.21 | 29.37 | 20.84 | 53.61 | 36.17 | 17.44 | 鄂 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 9 | 吉林大学
| 96.44 | 48.61 | 25.74 | 22.87 | 47.83 | 38.13 | 9.70 | 吉 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 10 | 西安交通大学
| 92.82 | 47.22 | 24.54 | 22.68 | 45.60 | 35.47 | 10.13 | 陕 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 | 11 | 中国科学技术大学
| 92.09 | 42.50 | 27.65 | 14.84 | 49.60 | 46.94 | 2.66 | 皖 | 1 | 理工 | 理科类 | 研究1型 | 12 | 中山大学
| 90.60 | 39.87 | 27.51 | 12.35 | 50.74 | 38.66 | 12.08 | 粤 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 13 | 四川大学
| 87.94 | 40.71 | 24.98 | 15.73 | 47.23 | 35.86 | 11.36 | 川 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 14 | 哈尔滨工业大学
| 87.29 | 41.82 | 24.84 | 16.98 | 45.46 | 43.28 | 2.18 | 黑 | 1 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 15 | 山东大学
| 81.07 | 40.59 | 21.65 | 18.94 | 40.48 | 33.12 | 7.37 | 鲁 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 16 | 天津大学
| 72.52 | 33.21 | 21.26 | 11.96 | 39.30 | 35.90 | 3.40 | 津 | 1 | 理工 | 工学类 | 研究1型 | 17 | 南开大学
| 70.53 | 31.94 | 20.89 | 11.04 | 38.59 | 23.13 | 15.46 | 津 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 18 | 中南大学
| 66.35 | 33.33 | 18.12 | 15.21 | 33.03 | 30.54 | 2.49 | 湘 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究2型 | 19 | 北京师范大学
| 64.49 | 29.94 | 18.84 | 11.10 | 34.55 | 15.52 | 19.03 | 京 | 3 | 师范 | 文理类 | 研究2型 | 20 | 中国人民大学
| 51.45 | 22.80 | 15.45 | 7.34 | 28.65 | 0.62 | 28.03 | 京 | 4 | 综合 | 文科类 | 研究2型 |
21 | 厦门大学
| 51.34 | 22.86 | 15.15 | 7.71 | 28.48 | 14.87 | 13.61 | 闽 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 | 22 | 北京航空航天大学
| 50.78 | 22.23 | 15.32 | 6.91 | 28.56 | 26.65 | 1.91 | 京 | 5 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 23 | 东南大学
| 48.79 | 23.75 | 13.30 | 10.45 | 25.04 | 21.70 | 3.34 | 苏 | 2 | 综合 | 工学类 | 研究2型 | 24 | 同济大学
| 48.20 | 23.74 | 13.34 | 10.40 | 24.46 | 22.03 | 2.43 | 沪 | 3 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 25 | 大连理工大学
| 48.07 | 23.67 | 13.36 | 10.30 | 24.41 | 22.56 | 1.84 | 辽 | 1 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 26 | 西北工业大学
| 47.17 | 21.81 | 13.59 | 8.23 | 25.35 | 24.52 | 0.83 | 陕 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 27 | 华南理工大学
| 41.02 | 18.92 | 11.40 | 7.52 | 23.09 | 21.35 | 1.74 | 粤 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 28 | 重庆大学
| 40.01 | 22.02 | 9.25 | 12.77 | 17.99 | 15.42 | 2.57 | 渝 | 1 | 综合 | 工学类 | 研究2型 | 29 | 中国农业大学
| 39.85 | 18.56 | 11.46 | 7.10 | 21.29 | 19.70 | 1.60 | 京 | 6 | 农林 | 理科类 | 研究2型 | 30 | 华东师范大学
| 39.02 | 18.28 | 11.19 | 7.09 | 20.74 | 8.98 | 11.76 | 沪 | 4 | 师范 | 文理类 | 研究2型 | 31 | 兰州大学
| 38.21 | 18.97 | 9.70 | 9.27 | 19.23 | 16.24 | 2.99 | 甘 | 1 | 综合 | 理学类 | 研究2型 | 32 | 东北大学
| 36.83 | 18.89 | 9.20 | 9.69 | 17.93 | 16.04 | 1.89 | 辽 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 33 | 北京理工大学
| 34.64 | 16.03 | 9.65 | 6.38 | 18.61 | 17.63 | 0.97 | 京 | 7 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 34 | 湖南大学
| 33.52 | 17.33 | 8.40 | 8.93 | 16.19 | 11.94 | 4.25 | 湘 | 2 | 综合 | 文理类 | 研究2型 | 35 | 苏州大学
| 29.32 | 15.33 | 6.84 | 8.49 | 13.99 | 8.75 | 5.24 | 苏 | 3 | 综合 | 综合类 | 研教型 | 36 | 郑州大学
| 29.03 | 19.57 | 4.66 | 14.91 | 9.46 | 6.96 | 2.50 | 豫 | 1 | 综合 | 文理类 | 研教型 | 37 | 中国石油大学
| 28.60 | 14.85 | 7.08 | 7.76 | 13.76 | 13.45 | 0.31 | 鲁 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教型 | 38 | 华东理工大学
| 28.60 | 13.22 | 7.87 | 5.35 | 15.38 | 14.84 | 0.54 | 沪 | 5 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 39 | 南京航空航天大学
| 28.59 | 15.00 | 7.27 | 7.73 | 13.59 | 12.66 | 0.93 | 苏 | 4 | 理工 | 工学类 | 研教型 | 40 | 武汉理工大学
| 28.59 | 16.73 | 5.93 | 10.80 | 11.86 | 9.80 | 2.06 | 鄂 | 3 | 理工 | 文理类 | 研教型 |
郑大排名36:lol |
|