高分子化学与物理专业(拟录取科学学位13人):
|
考生编号 | 姓名 | 排序 |
104593104590309 | 李炎 | 1 |
104593104590311 | 徐珊珊 | 2 |
104593104590310 | 周鹏赏 | 3 |
104593104590312 | 徐冬冬 | 4 |
104593411490011 | 李静 | 5 |
104593411490010 | 张哲 | 6 |
104593411490006 | 吕文真 | 7 |
104593411490008 | 李晗 | 8 |
104593411490009 | 郝高亚 | 9 |
104593411490012 | 李圆圆 | 10 |
104593411490001 | 魏金铭 | 11 |
104593411490013 | 王雨霈 | 12 |
104593411490002 | 张建民 | 13 |
材料学专业高分子材料方向(拟录取科学学位19人,拟调入专业学位5人):
|
考生编号 | 姓名 | 排序 |
104593104590327 | 陈梦 | 1 |
104593104590326 | 姚秀丹 | 2 |
104593104590313 | 石志琪 | 3 |
104593104590322 | 褚照哲 | 4 |
104593104590315 | 李雷 | 5 |
104593104590314 | 黄言 | 6 |
104593104590324 | 尹保林 | 7 |
104593104590325 | 王淑芹 | 8 |
104593411500012 | 田秋格 | 9 |
104593411500033 | 李迪 | 10 |
104593411500034 | 陈雪梅 | 11 |
104593411500023 | 孙莉莉 | 12 |
104593411500029 | 张敏鑫 | 13 |
104593411500005 | 闫波 | 14 |
104593411500019 | 张双双 | 15 |
104593411500017 | 洪敏 | 16 |
104593411500026 | 魏静 | 17 |
104593411500009 | 杜祥建 | 18 |
104593411500025 | 刘彬 | 19 |
104593411500031 | 周理勇 | 20 |
104593411500016 | 王孟阳 | 21 |
104593411500007 | 李华 | 22 |
104593411500010 | 刘威 | 23 |
104593411500018 | 牛帅 | 24 |
104593411500021 | 张高祥 | 25 |
104593411500001 | 路广 | 26 |
材料学专业无机非金属材料方向(拟录取科学学位13人,拟调入专业学位3人):
|
考生编号 | 姓名 | 排序 |
104593104590320 | 张寒露 | 1 |
104593104590316 | 王春枫 | 2 |
104593104590319 | 王亚娟 | 3 |
104593104590321 | 卢冰洁 | 4 |
104593104590318 | 郑亚然 | 5 |
104593411500039 | 李坤鹏 | 6 |
104593411500050 | 张举 | 7 |
104593411500058 | 殷会玲 | 8 |
104593411500057 | 全明明 | 9 |
104593411500046 | 康云 | 10 |
104593411500055 | 张含玉 | 11 |
104593411500044 | 张慧敏 | 12 |
104593411500043 | 杨长聚 | 13 |
104593411500041 | 田俊涛 | 14 |
104593411500036 | 马腾 | 15 |
104593411500045 | 谢国锋 | 16 |
材料学专业复合材料方向(拟录取科学学位7人,拟调入专业学位3人):
|
考生编号 | 姓名 | 排序 |
104593104590323 | 王晨阳 | 1 |
104593411500076 | 解亚军 | 2 |
104593411500069 | 赵学磊 | 3 |
104593411500077 | 管可可 | 4 |
104593411500066 | 史海月 | 5 |
104593411500061 | 马旻晓 | 6 |
104593411500078 | 史春燕 | 7 |
104593411500065 | 杨晶 | 8 |
104593411500062 | 张敏捷 | 9 |
104593411500073 | 马尧 | 10 |
材料学专业金属材料方向(拟录取科学学位7人,拟调入专业学位2人):
|
考生编号 | 姓名 | 排序 |
104593104590317 | 周红波 | 1 |
104593411500085 | 吴迪 | 2 |
104593411500083 | 宋安刚 | 3 |
104593411500086 | 赵娇娇 | 4 |
104593411500088 | 李昊鹏 | 5 |
104593411500084 | 刘明明 | 6 |
104593411500094 | 李宇佳 | 7 |
104593411500091 | 王二峰 | 8 |
104593411500080 | 马超宁 | 9 |
材料加工工程专业高分子材料成形加工数值模拟,模具计算机辅助设计与制造,高分子成型、结构、性能及功能化方向(拟录取科学学位19人,拟调入专业学位4人):
|
考生编号 | 姓名 | 排序 |
104593104590333 | 贺亚蕾 | 1 |
104593104590329 | 赵帅国 | 2 |
104593104590339 | 秦怡靖 | 3 |
104593104590336 | 陈佳佳 | 4 |
104593104590338 | 林山清 | 5 |
104593411510029 | 乔玉辉 | 6 |
104593411510003 | 曹晓瀚 | 7 |
104593411510015 | 王镇 | 8 |
104593411510002 | 杜祯 | 9 |
104593411510008 | 蓝艳 | 10 |
104593411510018 | 冉方刚 | 11 |
104593411510013 | 晁辉 | 12 |
104593411510014 | 刘丹 | 13 |
104593411510010 | 李彬彬 | 14 |
104593411510012 | 马祥孟 | 15 |
104593411510024 | 李金仓 | 16 |
104593411510005 | 王顺宽 | 17 |
104593411510020 | 李本威 | 18 |
104593411510004 | 周启龙 | 19 |
104593411510016 | 王东方 | 20 |
104593411510017 | 王永贞 | 21 |
104593411510007 | 王雨 | 22 |
104593411510030 | 豆瑞霞 | 23 |
材料加工工程专业先进金属材料及加工新技术方向(拟录取科学学位18人,拟调入专业学位5人):
|
考生编号 | 姓名 | 排序 |
104593104590330 | 王谦谦 | 1 |
104593104590331 | 李传帅 | 2 |
104593104590334 | 郭瑞明 | 3 |
104593104590328 | 王艳华 | 4 |
104593104590337 | 孙兵 | 5 |
104593104590332 | 张亚荣 | 6 |
104593104590335 | 李存 | 7 |
104593104590340 | 赵康 | 8 |
104593411510032 | 李爽 | 9 |
104593411510051 | 张博 | 10 |
104593411510055 | 杜佩桦 | 11 |
104593411510043 | 刘盼盼 | 12 |
104593411510041 | 辛海斌 | 13 |
104593411510033 | 辛潇洋 | 14 |
104593411510058 | 田军伟 | 15 |
104593411510053 | 王胜利 | 16 |
104593411510048 | 曾博 | 17 |
104593411510056 | 吴保鹏 | 18 |
104593411510063 | 张长波 | 19 |
104593411510049 | 吕泽刚 | 20 |
104593411510060 | 代锋先 | 21 |
104593411510057 | 韩亚斌 | 22 |
104593411510037 | 于胜涛 | 23 |
104593411510034 | 秦利锋 | 24 |
包装材料与工程专业(拟录取科学学位8人,拟调入专业学位3人):
|
考生编号 | 姓名 | 排序 |
104593104590341 | 常亚芳 | 1 |
104593411520008 | 任百霞 | 2 |
104593411520005 | 王珊 | 3 |
104593411520004 | 董佩 | 4 |
104593411520010 | 韩娜 | 5 |
104593411520006 | 朱婷 | 6 |
104593411520002 | 刘凤 | 7 |
104593411520012 | 孙伟 | 8 |
104593411520017 | 班长伟 | 9 |
104593411520011 | 宋艳艳 | 10 |
104593411520013 | 史宏昆 | 11 |
皮革化学与工程专业(拟录取科学学位4人):
|
考生编号 | 姓名 | 排序 |
104593104590342 | 李霞 | 1 |
104593411530002 | 李潇潇 | 2 |
104593411530004 | 李文龙 | 3 |
104593411530003 | 毋行俊 | 4 |
材料工程专业高分子材料与工程方向(拟录取专业学位16人):
|
考生编号 | 姓名 | 排序 |
104593104590363 | 张鹤鸣 | 1 |
104593104590370 | 吴琼 | 2 |
104593104590343 | 刘书君 | 3 |
104593104590362 | 王书霞 | 4 |
104593104590344 | 汪田野 | 5 |
104593104590356 | 闫亚 | 6 |
104593104590346 | 辛倩倩 | 7 |
104593104590358 | 赵越 | 8 |
104593104590357 | 张祥兰 | 9 |
104593104590352 | 王凯熙 | 10 |
104593104590361 | 柴文超 | 11 |
材料工程专业塑料成形与模具方向(拟录取专业学位10人):
|
考生编号 | 姓名 | 排序 |
104593104590350 | 陈薇薇 | 1 |
104593104590353 | 李勇 | 2 |
104593104590354 | 孙瑞洲 | 3 |
104593104590359 | 刘斐斐 | 4 |
104593104590365 | 陈金涛 | 5 |
104593104590355 | 张丽颖 | 6 |
材料工程专业复合材料与工程方向(拟录取专业学位3人):
|
考生编号 | 姓名 | 排序 |
材料工程专业金属材料与工程方向(拟录取专业学位16人):
|
考生编号 | 姓名 | 排序 |
104593104590364 | 柳锐 | 1 |
104593104590367 | 邓辉 | 2 |
104593104590366 | 孙国瑞 | 3 |
104593104590368 | 夏兴锋 | 4 |
104593104590371 | 付波 | 5 |
104593104590347 | 马江涛 | 6 |
104593411540009 | 樊朝豪 | 7 |
104593411540010 | 赵伟 | 8 |
104593411540007 | 张光辉 | 9 |
材料工程专业无机非金属材料与工程方向(拟录取专业学位6人):
|
考生编号 | 姓名 | 排序 |
104593104590369 | 付琪琪 | 1 |
104593104590345 | 郭小腾 | 2 |
104593104590360 | 侯丹 | 3 |
材料工程专业包装材料与工程方向(拟录取专业学位5人):
|
考生编号 | 姓名 | 排序 |
104593104590348 | 张小瑞 | 1 |
104593104590351 | 范晓华 | 2 |