序号 | 报考学科门类(类别或专业) | 总分 | 政治外语 | 业务一 业务二 | 备 注 |
1 | 哲学[01] | 275↓ | 35↓ | 60 | 全国统考 |
2 | 经济学[02] | 310↓ | 44↓ | 65↓ | 全国统考 |
3 | 法学[03](不含政治学[0302]、社会学[0303]、马克思主义理论[0305]) | 310↓ | 45↓ | 75 | 全国统考 |
4 | 法学[03](政治学[0302]、社会学[0303]、马克思主义理论[0305]) | 295↓ | 42↓ | 70 | 全国统考 |
5 | 教育学[04] | 290 | 42 | 135 | 全国统考 |
6 | 文学[05](新闻学[0503]) | 335 | 50 | 80 | 全国统考 |
7 | 文学[05](不含新闻学[0503] 、艺术学[0504]) | 325 | 45 | 70 | 全国统考 |
8 | 历史学[06] | 290↓ | 43 | 150↓ | 全国统考 |
9 | 理学[07](不含大气科学[0706]、生物学[0710]) | 285 | 41 | 65 | 全国统考 |
10 | 理学[07](大气科学[0706]、生物学[0710]) | 275 | 38 | 60 | 全国统考 |
11 | 工学[08](不含照顾学科) | 260↓ | 35↓ | 55↓ | 全国统考 |
12 | 农学[09] | 250↓ | 33↓ | 50↓ | 全国统考 |
13 | 医学[10](不含临床医学[1002]) | 265↓ | 36↓ | 130↓ | 全国统考 |
14 | 医学[10](临床医学[1002]) | 270↓ | 36↓ | 130↓ | 全国统考 |
15 | 管理学[12](不含公共管理[1204]) | 320 | 49↓ | 80 | 全国统考 |
16 | 管理学[12](公共管理[1204]) | 330↓ | 49↓ | 80 | 全国统考 |
17 | 艺术学[0504] | 300 | 37↓ | 60↓ | 全国统考 |
18 | 照顾学科(力学[0801]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、核科学与技术[0827]) | 250↓ | 32↓ | 50↓ | 全国统考 |
19 | 法律硕士(非法学[4101]、法学[4102]) | 270 | 35 | 60 | 法律硕士联考 |
20 | 工程硕士[4301] | 250 | 32 | 50 | 全国统考 |
21 | 临床医学硕士[4502] | 265 | 36 | 130 | 全国统考 |
22 | MBA[4601]、MPA[4901](A线) | 160 | 45 | 90 | MBA、MPA联考 |
23 | MBA[4601]、MPA[4901](B线)(本科毕业8年及以上,本科结业和专科毕业10年及以上) | 155 | 40 | 85 | MBA、MPA联考 |
24 | 农业推广硕士[4701] | 250 | 32 | 50 | 全国统考 |
25 | 口腔医学硕士[5002] | 260 | 36 | 130 | 全国统考 |
26 | 汉语国际教育硕士[5701] | 290 | 40 | 70 | 全国统考 |
27 | 享受少数民族照顾政策的考生(见注2) | -20 | -5 | -5 | 全国统考 |
28 | 单独考试(见注3) | -30 | -5 | -5 | 单独考试 |
29 | 少数民族骨干计划(非汉族考生)(见注4) | -30 | --- | --- | 全国统考 |
30 | 少数民族骨干计划(汉族考生)(见注4) | +10 | --- | --- | 全国统考 |
新浪编辑注:箭头代表该校2010年分数线与09年对比的变化 ↑代表上升 ↓代表下降