- 阅读权限
- 30
- 积分
- 249
- 在线时间
- 72 小时
- 精华
- 0
- UID
- 552
- 性别
- 女
- 帖子
- 172
- 威望
- 249
- 金钱
- 289
- 注册时间
- 2007-4-1
升级 16.33% - UID
- 552
- 性别
- 女
- 帖子
- 172
- 注册时间
- 2007-4-1
|
英语排名
名次 准考证号 英语分数
1. 0322 80
2. 0410 78
3. 0150 76
4. 0164 75
5. 0205 75
6. 0629 75
7. 0248 74
8. 0219 73
9. 0325 73
10. 0466 73
11. 0627 73
12. 0254 72
13. 0273 72
14. 0441 72
15. 0036 71
16. 0261 71
17. 0389 71
18. 0514 71
19. 0029 70
20. 0148 70
21. 0540 70
22. 0587 70
23. 0056 69
24. 0380 69
25. 0321 68
26. 0344 68
27. 0459 68
28. 0079 67
29. 0093 67
30. 0381 66
31. 0168 65
32. 0088 64
33. 0117 64
34. 0119 64
35. 0468 63
36. 0487 63
37. 0571 63
38. 0019 62
39. 0302 61
40. 0141 60
41. 0246 60
42. 0354 60
43. 0103 60
44. 0400 58
45. 0181 58
46. 0048 54 |
-
1
查看全部评分
-
|