- 阅读权限
- 30
- 积分
- 200
- 在线时间
- 157 小时
- 精华
- 0
- UID
- 12434
- 性别
- 保密
- 帖子
- 169
- 威望
- 200
- 金钱
- 200
- 注册时间
- 2008-3-5
升级 0% - UID
- 12434
- 性别
- 保密
- 帖子
- 169
- 注册时间
- 2008-3-5
|
SCI journal name Impact factor Cited half life
---------------------------------------------------------------
1. ABSTR PAP AM CHEM S 31
2. Nature 27.074 6.2
3. Science 21.911 5.6
4. CHEM REV 14.513 6.5
5. FASEB J 13.404 4.8
6. STRUCT BOND 14 > 10.0
7. P Natl Acad Sci USA 10.52 5.9
8. ACCOUNTS CHEM RES 8.823 8.2
9. ADV ORGANOMET CHEM 8.417 > 10.0
10. SURF SCI REP 7.964 6.1
11. CATAL REV 7.111 > 10.0
12. ANGEW CHEM INT EDIT 6.983 5.9
13. PROG SOLID STATE CH 6.8 > 10.0
14. MED RES REV 6.22 5.3
15. CHEM SOC REV 5.604 6.1
16. ADV CATAL 5.583 > 10.0
17. APPL CATAL B-ENVIRON 5.543 12.5
18. J AM CHEM SOC 5.263 9.5
19. ANNU REV PHYS CHEM 5.256 7.2
20. COLLOID SURFACE 5.222 6.3
21. ADV PHYS ORG CHEM 4.566 > 10.0
22. TOP CURR CHEM 4.531 8.9
23. ANAL CHEM 4.509 8.1
24. ADV CARBOHYD CHEM SI 4.5 > 10.0
25. NAT PROD REP 4.387 4.1
26. J MED CHEM 4.146 5.1
27. INT REV PHYS CHEM 4.13 4.5
28. CRIT REV ANAL CHEM 3.917 7.2
31. TOP STEREOCHEM 3.6 > 10.0
32. J AM SOC MASS SPECTR 3.54 2.7
33. J PHYS CHEM REF DATA 3.442 9.9
34. J PHYS CHEM-US 3.395 6.3
35. J ORG CHEM 3.251 8.3
36. CHEM PHYS CARON 3.25 > 10.0
37. CLIN CHEM 3.169 8
38. MACROMOLECULES 3.155 5.3
39. LANGMUR 3.143 3.6
热点活动
高晓南的日志
发站内信
分享
校内通 - 校内人专用的即时聊天软件 - 立即下载在线好友 (8)
40. ORGANOMETALLICS 3.118 4.5
41. CHEM RES TOXICOL 3.025 3.7
42. MICROPOROUS MATER 3.017 2.1
43. ADV CUANTUM CHEM 3 > 10.0
44. J CATAL 2.974 8.8
45. SURF SCI 2.851 6.5
46. ADV CHROMATOGR 2.846 8.6
47. ANNU REP MED CHEM 2.812 4.1
48. CHEM MATER 2.696 3.1
49. BIOCONJUGATE CHEM 2.693 3.1
50. J CHEM SOC CHEM COMM 2.652 6.7
51. COOROIN CHEM REV 2.628 9
52. INORG CHEM 2.534 8.4
53. RAPID COMMUN MASS SP 2.515 3.1
54. SPECTROCHIM ACTA REV 2.5 4.7
55. SYNLETT 2.447 2.9
56. J MACROMOL SCI R MC 2.417 > 10.0
57. PROG POLYM SCI 2.39 4.4
58. J MICROCOLUMN SEP 2.375 3.3
59. ISRAEL J CHEM 2.352 > 10.0
60. J CHROMATOGR A 2.296 6.9
61. ADV CLIN CHEM 2.273 6.9
62. Sci Am 2.265 6.9
63. TETRAHEDRON LETT 2.257 6.5
64. PROG REACT KINET 2.25 > 10.0
65. MAR CHEM 2.242 6
66. TETRAHEDRON-ASYMMETR 2.226 2.7
67. ADV HETEROCYCL CHEM 2.222 > 10.0
68. TETRAHEDRON 2.147 7.4
69. COLID STATE NUCL MAG 2.143 2.4
70. PHARMACEUT RES 2.06 4
71. SYNTHESIS-STRTTGARY 2.031 9.4
72. HELV CHIM ACTA 2 > 10.0
73. FAPADAY DISCUSS 1.991 > 10.0
74. ZEOLITES 1.989 6
75. ENVIRON TOXICOL CHEM 1.986 4.7
76. J CHEM SOC DALTON 1.955 8.1
77. J CHROMATOGR SCI 1.952 7.8
78. ACTA POLYM 1.92 6.1
79. CATAL LETT 1.917 3.3
80. HRC-J HIGH RES CHROM 1.909 5
81. MACROMOL RAPID COMM 1.89 6.6
82. ANAL CHIM ACTA 1.887 6.5
83. J CHEMOMETR 1.823 4.5
84. ADV COLLOID INTERFAC 1.808 9.1
85. SUPRAMOL CHEM 1.782 2.6
86. CHEM BER 1.774 > 10.0
87. J CHEM SOC FARADAY T 1.771 3.5
88. LC GC-MAG SEP SCI 1.762 3.7
89. CATAL TODAY 1.76 3.9
90. J ELECTROANAL CHEM 1.735 8
91. ORG MASS SPECTROM 1.716 5.2
92. INTERMETALLICS 1.712 2
93. BIOPHY CHEM 1.696 7.9
94. CHEM-BIOL INTERACT 1.691 6.9
95. J CHEM SOC PERK T 2 1.678 7.8
96. APPL CATAL A-GEN 1.669 2.5
97. J ORGANOMET CHEM 1.645 9.3
98. J CHEM SOC PERK T 1 1.641 7.7
99. ANALYST 1.641 7.1
100. BIOORG MED CHEM LETT 1.632 2.2[/hide] |
|