- 阅读权限
- 200
- 积分
- 12880
- 在线时间
- 32353 小时
- 精华
- 262
- UID
- 1
- 性别
- 女
- 考研年份
- 2014年
- 报考院系
- 公共管理学院
- 帖子
- 19286
- 威望
- 12880
- 金钱
- 61258
- 注册时间
- 2007-3-21
- UID
- 1
- 性别
- 女
- 考研年份
- 2014年
- 报考院系
- 公共管理学院
- 帖子
- 19286
- 注册时间
- 2007-3-21
|
郑州大学2018年硕士研究生招生 复试结果综合排序公示
院系名称: 美术学院 | 1.美术学(雕塑艺术研究)专业计划数: 4 | 2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | 综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 | 1 | (1304L1)美术学 | 104598411700049 | 刘自阳 |
| 2 | (1304L1)美术学 | 104598411700096 | 韩芳 |
| 3 | (1304L1)美术学 | 104598411700086 | 高千惠 |
| 4 | (1304L1)美术学 | 104598411700102 | 陈一稞 |
| 1.美术学(中国画山水研究)专业计划数: 2 | 2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | 综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 | 1 | (1304L1)美术学 | 104598411700097 | 李振霞 |
| 2 | (1304L1)美术学 | 104598411700040 | 王炎 |
| 1.美术学(中国画人物研究)专业计划数: 1 | 2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | 综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 | 1 | (1304L1)美术学 | 104598411700059 | 孟亚然 |
|
1.美术学(中国画花鸟研究)专业计划数: 1 | 2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | 综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 | 1 | (1304L1)美术学 | 104598411700089 | 邹伟晓 |
| 1.美术学(油画艺术研究)专业计划数: 4 | 2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | 综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 | 1 | (1304L1)美术学 | 104598411700082 | 白苗苗 |
| 2 | (1304L1)美术学 | 104598411700076 | 袁峰锐 |
| 3 | (1304L1)美术学 | 104598411700041 | 王君瑶 |
| 4 | (1304L1)美术学 | 104598411700018 | 庞照昕 |
| 1.美术学(美术史论研究)专业计划数: 2 | 2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | 综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 | 1 | (1304L1)美术学 | 104598411720022 | 李文鹏 |
| 2 | (1304L1)美术学 | 104598411720013 | 王小鸽 |
| 3 | (1304L1)美术学 | 104598411720024 | 邹亚娟 |
| 1.艺术硕士(美术)专业计划数: 6 | 2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | 综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 | 1 | 135107艺术硕士(美术) | 104598411700106 | 皇甫杨柳 |
| 2 | 135107艺术硕士(美术) | 105428431214598 | 刘文惠 |
| 3 | 135107艺术硕士(美术) | 104598411700080 | 谢 俊 |
| 4 | 135107艺术硕士(美术) | 104598411710010 | 卞明影 |
| 5 | 135107艺术硕士(美术) | 104598411710011 | 王银生 |
| 6 | 135107艺术硕士(美术) | 106988611102191 | 杨千枝 |
|
备注:此公示仅为复试结果综合排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示,“985工程”高校二志愿调剂生、联培单位考生及“大学生士兵计划”考生单独公示并在备注栏说明。
|
|