- 阅读权限
- 10
- 积分
- 45
- 在线时间
- 1 小时
- 精华
- 0
- UID
- 25416
- 性别
- 保密
- 帖子
- 45
- 威望
- 45
- 金钱
- 45
- 注册时间
- 2008-8-25
升级 18.42% - UID
- 25416
- 性别
- 保密
- 帖子
- 45
- 注册时间
- 2008-8-25
|
郑州大学2007年硕士研究生招生相关统计
院系所码 院系名称 报考人数 录取人数 本科生报考人数 录取本科生人数 本科以下考生报考人数 录取本科以下考生人数 本校考生报考人数 录取本校考生人数 211院校考生报考 录取211院校考生 56所研究生院院校考生报考 录取56所研究院院校考生
001 商学院 1166 196 921 150 242 46 280 57 402 70 54 11
002 旅游管理学院 21 8 19 8 2 0 9 4 9 5 0 1
003 公共管理学院 1138 159 1002 138 135 21 309 56 378 54 30 2
004 信息管理系 137 41 117 38 20 3 62 24 72 24 3 1
005 文学院 519 92 453 89 66 3 160 50 175 51 6 1
006 法学院 1929 215 1808 213 121 2 582 101 703 103 69 6
007 新闻与传播学院 368 62 344 59 24 3 80 22 112 27 13 0
008 外语学院 537 68 494 68 43 0 122 31 141 32 9 1
009 历史学院 309 98 213 75 96 23 63 36 82 35 7 1
010 体育系 108 21 94 19 14 2 26 5 31 8 2 2
011 体育学院 89 9 82 9 7 0 46 2 52 1 0 0
012 教育学院 384 90 295 81 89 9 115 39 136 36 15 1
013 物理工程学院 259 122 233 119 26 3 98 61 103 63 1 1
014 数学系 357 66 328 64 29 2 99 37 110 39 7 1
015 化学系 530 182 497 179 33 3 106 63 125 55 11 6
016 生物工程系 211 60 196 60 15 0 64 20 71 22 2 1
017 信息工程学院 1142 132 1086 128 56 4 314 59 351 61 23 3
018 电气工程学院 339 78 308 77 31 1 118 49 128 48 8 0
019 材料科学与工程学院 230 120 227 119 3 1 157 97 158 97 1 0
020 机械工程学院 206 62 197 61 9 1 126 54 133 54 3 0
021 土木工程学院 203 61 195 61 8 0 92 44 96 44 0 0
022 环境与水利学院 229 107 216 105 13 2 156 85 162 90 2 2
023 化工学院 266 105 259 104 7 1 146 79 154 77 2 0
024 建筑学院 139 27 109 24 30 3 37 13 47 16 3 1
025 工程力学系 28 16 28 16 0 0 20 10 20 11 1 0
026 基础医学院 192 86 111 67 81 19 40 22 69 25 6 2
027 公共卫生学院 126 67 99 59 27 8 59 35 70 37 2 2
028 药学院 138 44 130 44 8 0 38 20 44 20 3 0
029 口腔医学院 76 19 49 16 27 3 30 13 38 10 5 0
030 管理工程系 72 24 72 24 0 0 51 17 57 22 3 3
032 美术系 71 8 62 7 9 1 11 2 15 0 0 0
044 第一附属医院 1471 333 1205 306 265 27 458 123 599 119 47 11
045 第二附属医院 376 85 211 69 165 16 93 29 157 22 10 2
046 第三附属医院 141 50 93 43 48 7 27 12 55 8 6 1
049 护理学院 83 3 51 3 32 0 33 2 52 1 3 0
全校合计 13590 2916 11804 2702 1781 214 4227 1373 5107 1387 357 63 |
|