- 阅读权限
- 200
- 积分
- 82616
- 在线时间
- 3743 小时
- 精华
- 166
- UID
- 6
- 性别
- 保密
- 帖子
- 9226
- 威望
- 82616
- 金钱
- 83469
- 注册时间
- 2007-3-25
- UID
- 6
- 性别
- 保密
- 帖子
- 9226
- 注册时间
- 2007-3-25
|
序号 编号 姓名 报考专业 研究方向 科目一 科目二 科目三 科目四 总分
1 104591412090034 路合香 艺术学 美术史研究 80 48 135 128 391
2 104591412090048 陶亚芳 艺术学 美术史研究 76 53 125 127 381
3 104591412090035 张文杰 艺术学 美术史研究 64 57 130 115 366
4 104591412090054 钱宝宝 艺术学 美术史研究 75 57 110 121 363
5 104591412090039 朱梁梓 艺术学 美术史研究 67 50 123 110 350
6 104591412090052 王芳 艺术学 美术史研究 66 44 119 118 347
7 104591412090041 柴瑜 艺术学 美术史研究 68 46 116 117 347
8 104591412090032 郭萌迪 艺术学 美术史研究 59 43 118 119 339
9 104591104590399 田培 美术学 设计艺术研究 0 0 0 0 0
10 104591104590397 李芃霏 美术学 中国画艺术研究 0 0 0 0 0
11 104591104590400 冯瑛瀛 美术学 书法艺术研究 0 0 0 0 0
12 104591104590398 马秀月 美术学 设计艺术研究 0 0 0 0 0
13 104591412100103 徐舒桐 美术学 书法艺术研究 78 52 134 140 404
14 104591412100041 陈晓 美术学 油画艺术研究 81 57 133 123 394
15 104591412100099 韩笑 美术学 书法艺术研究 72 46 136 135 389
16 104591412100011 余兰 美术学 中国画艺术研究 75 52 140 121 388
17 104591412100031 姜芬芬 美术学 油画艺术研究 75 42 130 136 383
18 104591412100021 苏丹 美术学 中国画艺术研究 71 41 122 144 378
19 104591412100074 马亚杰 美术学 设计艺术研究 64 52 127 126 369
20 104591412100086 王豪 美术学 设计艺术研究 65 55 124 122 366
21 104591412100030 孙哲 美术学 中国画艺术研究 72 73 108 111 364
22 104591412100007 刘方 美术学 雕塑艺术研究 65 39 130 130 364
23 104591412100003 袁学钦 美术学 雕塑艺术研究 65 42 120 136 363
24 104591412100014 李培 美术学 中国画艺术研究 63 48 123 128 362
25 104591412100032 陈晨 美术学 油画艺术研究 60 57 122 122 361
26 104591412100096 史淑君 美术学 水彩艺术研究 64 63 126 106 359
27 104591412100075 李辰瑶 美术学 设计艺术研究 70 52 131 106 359
28 104591412100091 岳兰兰 美术学 设计艺术研究 57 56 123 120 356
29 104591412100076 聂婧 美术学 设计艺术研究 61 38 123 133 355
30 104591412100055 黄莎莎 美术学 设计艺术研究 59 43 108 144 354
31 104591412100019 闫静 美术学 中国画艺术研究 60 65 118 110 353
32 104591412100045 吴昊 美术学 油画艺术研究 66 44 98 143 351
33 104591412100098 辛静 美术学 水彩艺术研究 78 39 126 104 347
34 104591412100020 袁彩霞 美术学 中国画艺术研究 61 67 113 103 344
35 104591412100079 戴江松 美术学 设计艺术研究 62 54 118 108 342
36 104591412100083 张越 美术学 设计艺术研究 62 41 113 126 342
37 104591412100054 员旭敏 美术学 设计艺术研究 63 38 112 129 342
38 104591412100037 王龙姣 美术学 油画艺术研究 62 38 121 121 342
39 104591412100025 汪莉君 美术学 中国画艺术研究 57 47 115 115 334 |
|