- 阅读权限
- 200
- 积分
- 82616
- 在线时间
- 3743 小时
- 精华
- 166
- UID
- 6
- 性别
- 保密
- 帖子
- 9226
- 威望
- 82616
- 金钱
- 83469
- 注册时间
- 2007-3-25
- UID
- 6
- 性别
- 保密
- 帖子
- 9226
- 注册时间
- 2007-3-25
|
- 三年制
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 |
| 104592104590637 | 赵光洁 | 口腔临床医学 |
| 104592412480044 | 张小平 | 口腔临床医学 |
| 104592412480022 | 崔金礼 | 口腔临床医学 |
| 104592412480051 | 韩梦 | 口腔临床医学 |
| 104592412480029 | 韦大鹏 | 口腔临床医学 |
| 104592412480035 | 宋宇宁 | 口腔临床医学 |
| 104592412480025 | 余方方 | 口腔临床医学 |
| 104592412480027 | 王月 | 口腔临床医学 |
| 104592412480041 | 谢天会 | 口腔临床医学 |
| 104592412480045 | 袁明月 | 口腔临床医学 |
| 104592412480043 | 范云 | 口腔临床医学 |
| 104592412480023 | 魏晓凌 | 口腔临床医学 |
| 104592412480030 | 常悦 | 口腔基础医学 |
| 104592412380361 | 王银萍 | 外科学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二年制(专业学位)
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 专业 | 104592104590645 | 贾筱诗 | 口腔医学硕士 |
| 104592104590638 | 崔淑萍 | 口腔医学硕士 |
| 104592104590644 | 王淑敏 | 口腔医学硕士 |
| 104592104590640 | 李爱芹 | 口腔医学硕士 |
| 104592104590642 | 刘伟伟 | 口腔医学硕士 |
| 104592104590641 | 李静静 | 口腔医学硕士 |
| 104592104590639 | 赵鹏 | 口腔医学硕士 |
| 104592104590643 | 张媛 | 口腔医学硕士 |
| 104592412660030 | 刘泱 | 口腔医学硕士 |
| 104592412660008 | 王丁 | 口腔医学硕士 |
| 104592412660015 | 张淼 | 口腔医学硕士 |
| 104592412660009 | 郭靖 | 口腔医学硕士 |
| 104592412660020 | 赖道锋 | 口腔医学硕士 |
| 104592412660033 | 王静雅 | 口腔医学硕士 |
| 104591412250016 | 王林 | 口腔医学硕士 |
| 104592412660028 | 刘一凡 | 口腔医学硕士 |
| 104592412580136 | 化召辉 | 外科学 |
| 104592412580125 | 王迎宾 | 外科学 |
| 104592412600008 | 杨茹 | 眼科学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:奖学金与导师的分配进一步核查考生报考资格后,公布。
|
|