1. 专业名称和招生计划:材料科学与工程-02先进金属材料及加工 32人 2. 综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) 综合排序序号 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | | |
1. 专业及方向名称和招生计划: 材料科学与工程-03新能源材料与器件 16人 2. 综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) 综合排序序号 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | | |
1.专业名称和招生计划:材料科学与工程-05高性能及功能高分子材料 25人 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) 综合排序序号 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | | |
备注:此公示仅为复试综合排序公示,如若并列按初试成绩排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。复试不合格不予录取,不予录取的考生须在备注栏中注明。联培计划、“少数民族骨干专项计划”及“退役大学生士兵计划”考生单独公示。专业计划后续如有增加将按序依次录取。初试成绩占比60%,复试成绩占比 40 %。 |