- 阅读权限
- 30
- 积分
- 355
- 在线时间
- 6 小时
- 精华
- 0
- UID
- 5943
- 性别
- 女
- 帖子
- 21
- 威望
- 355
- 金钱
- 355
- 注册时间
- 2007-9-28
升级 51.67% - UID
- 5943
- 性别
- 女
- 帖子
- 21
- 注册时间
- 2007-9-28
|
有没有考上外,大家交流一下经验,一下的资料希望对大家有帮助
2007英语专业考研全国各院校复试分数线对比
院校 考试科目: 外语 政治 专业课1 专业课2 总分
--------------------------------------------------------------
1、北京大学 50 50 90 90 330
--------------------------------------------------------------
2、清华大学 50 50 90 90 355
--------------------------------------------------------------
3、复旦大学 50 50 90 90 330
--------------------------------------------------------------
4、南开大学 60 60 90 90 345
--------------------------------------------------------------
5、人民大学 50 50 90 90 340
--------------------------------------------------------------
6、北京航空航天大学 55 55 85 85 360
--------------------------------------------------------------
7、浙江大学 55 55 95 95 345
--------------------------------------------------------------
8、华中科技大学 56 56 90 90 350
--------------------------------------------------------------
9、四川大学 55 55 83 83 345
--------------------------------------------------------------
10、北京理工大学 57 57 86 86 355
--------------------------------------------------------------
11、哈尔滨工业大学 57 57 90 90 330
--------------------------------------------------------------
12、西安交通大学 60 60 90 90 340
--------------------------------------------------------------
13、山东大学 57 57 86 86 335
--------------------------------------------------------------
14、中山大学 60 60 90 90 340
--------------------------------------------------------------
15、同济大学 55 55 85 85 340
--------------------------------------------------------------
16、东北大学 60 60 90 90 350
--------------------------------------------------------------
17、天津大学 60 60 90 90 350
--------------------------------------------------------------
18、兰州大学 57 57 90 90 350
--------------------------------------------------------------
19、东南大学 53 53 80 80 330
--------------------------------------------------------------
20、重庆大学 58 58 90 90 340
--------------------------------------------------------------
21、北京师范大学 50 50 90 90 320
--------------------------------------------------------------
22、吉林大学 55 55 90 90 340
--------------------------------------------------------------
23、厦门大学 58 58 90 90 340
--------------------------------------------------------------
24、南京大学 55 55 95 95 345
--------------------------------------------------------------
25、上海交通大学 60 55 90 90 360
--------------------------------------------------------------
26、中国农业大学 54 54 90 90 340
--------------------------------------------------------------
27、大连理工大学 55 55 90 90 350
--------------------------------------------------------------
28、华南理工大学 55 55 90 90 340
--------------------------------------------------------------
29、电子科技大学 55 55 90 90 345
--------------------------------------------------------------
30、中南大学 55 55 90 90 350
--------------------------------------------------------------
31、武汉大学 56 56 91 91 350
--------------------------------------------------------------
32、西北工业大学 52 52 85 85 330
--------------------------------------------------------------
33、中国科学技术大学 50 50 90 90 330
--------------------------------------------------------------
34、湖南大学
55
55
90
90
345
--------------------------------------------------------------
35、其他院校(国家线)55
55
83
83
350(A区)
53
53
80
80
345(B区)
50
50
75
75
340(C区)
英语专业两年制大学
对外经济贸易大学
武汉大学
上外
上海海事
中山大学
南开
北航
北理
南京理工
中山
天津大学
广外
大连海事大学 |
|