郑大考研网育博书店

9798

主题

2

好友

1万

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

UID
1
性别
考研年份
2014年
报考院系
公共管理学院
帖子
19286
注册时间
2007-3-21

社区QQ达人 考研VIP 版主勋章 Medal No.5 有头有脸

跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-6-26 10:22:51 |只看该作者 |倒序浏览
权威推荐:郑州大学2023年考研内部权威资料【点击查看】
总部地址:郑州大学主校区育博书店
考研咨询热线:13633846090(同微信,请优先微信联系)
---------------------------------------------------------------------------------------
全国大学机械专业排名

转来一份机械专业的排名,给大家一个参考!仅此参考而已,大家务须紧张,不在列的院校并非就差,比如郑大,呵呵!

单位代码及名称        综合      学术队伍       科学研究       人才培养      学术声誉
                   排名 得分     排名 得分     排名 得分     排名 得分    排名 得分
10003 清华大学      1   93.32     6 87.98       1 100         6 81.95      3   98.54
10213哈尔滨工业大学 2   92.9      3 93.86       2 94.59       4 85.12      4   97.71
10698西安交通大学   3   92.01     11 83.89      5 84.79       1 100        2 98.99
10487华中科技大学   4   91.84     1 100        12 78.31       2 97.73      1 100
10248上海交通大学   5   90.82     2 99.47      10 80.29       3 94.94      5 96.24
10335浙江大学       6   89.42     4 93.44       3 91.62       9 77.51      6 95.83
10007北京理工大学   7   87.05     8 85.21       4 91.38       5 82.2      10 86.94
10006北航空航天大学 8   83.84     7 85.98       7 84.06      11 76.32      7 89.74
10183吉林大学       9   80.55     5 89.06      18 72.75       7 81.51     12 85.41
10141大连理工大学  10   79.14     19 76.93     15 75.16      10 77.06      8 88.1
10533中南大学      11   79.08     15 80.65     9 82.79       17 69.81     18 82.2
10611重庆大学      12   78.55     22 75.65    13 75.92       12 75.76     11 86.75
10613西南交通大学  13   78.29     12 82.59     8 83.22       18 69.04     20 78.03
10288南京理工大学  14   78.12     18 77.11     6 84.58       16 70.85     22 76.94
10287南航空航天大学15   78.04     13 81.77    19 71.48        8 77.94     14 85.09
10247同济大学      16   75.92     27 72.46    11 79.45       24 65.82     16 83.14
90002国防科技大学  17   74.83     16 79.46    16 74.47       21 68.35     19 79.04
10145东北大学      18   74.38     10 84.08    32 64.59       15 71.3      13 85.35
10056天津大学      19   73.79     26 73.12    22 69.07       23 66.53      9 88.03
10699西北工业大学  20   73.7      20 76.71    24 68.01       19 68.9      15 84.63
10286东南大学      21   72.69     9 84.19     27 65.32       25 65.67     17 83.12
10497武汉理工大学  22   72.21     32 68.12    17 74.3        13 73.88     26 70.06
10561华南理工大学  23   72.14     23 74.66    23 68.62       14 72.31     23 75.39
10216燕山大学      24   71.94     30 69.69    14 75.36       22 67.68     25 72.77   
10532湖南大学      25   69.48     24 73.34    26 66.74       27 63.1      21 77.36
10299江苏大学      26   68.2      33 66.34    20 70.53       26 65.41     29 68.84
10700西安理工大学  27   67.52     17 77.63    31 64.85       28 63.01     27 69.7
10004北方交通大学  28   66.7      21 75.83    35 60.84       29 62.79     24 73.32
10019中国农业大学  29   66.37     14 80.87    33 62.5        30 62.72     30 66.73
10701西安电子科大  30   66.27     28 71.93    25 67.13       32 61.89     31 66.03
10112太原理工大学  31   65.73     34 65.72    29 65.26       31 62.45     28 69.69
10337浙江工业大学  32   65.2      25 73.21    28 65.3        34 61.33     34 64.1
10426青岛科技大学  33   64.01     36 60.81    21 70.12       37 60        35 61.4
10705西安石油学院  34   63.96     31 69.66    34 61.06       20 68.56     37 60
10614电子科技大学  35   63.15     29 70.63    37 60          34 61.33     33 64.87
10703西安建筑科技大学36 62.82     35 64.76    30 65.19       36 60.1      36 61.05
10013北京邮电大学  37   61.85     37 60       36 60.06       33 61.64     32 65.68
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享淘帖0 分享分享0 收藏收藏0 支持支持0 反对反对0

4

主题

0

好友

228

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

UID
57
性别
帖子
112
注册时间
2007-3-28

Medal No.10

2#
发表于 2007-7-22 12:12:56 |只看该作者

1

呵呵 不在列的不一定差 哈哈
说的好
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

Archiver| ( 豫ICP备07041838号 ) |

郑大考研网育博书店 Powered by 育博书店

回顶部