- 阅读权限
- 200
- 积分
- 82616
- 在线时间
- 3743 小时
- 精华
- 166
- UID
- 6
- 性别
- 保密
- 帖子
- 9226
- 威望
- 82616
- 金钱
- 83469
- 注册时间
- 2007-3-25
- UID
- 6
- 性别
- 保密
- 帖子
- 9226
- 注册时间
- 2007-3-25
|
体育教育训练 | 姓名 | 考号 | 排序 | 备注 | 牛涛涛 | 104592104590102
| 1 | 推免生 | 赵鹏 | 104592410720106
| 2 | | 王玉合 | 104592410720058
| 3 | | 冯源 | 104592410720013
| 4 | | 王颖 | 104592410720012
| 5 | | 练一龙 | 104592410720168
| 6 | | 翟昕 | 104592410720108
| 7 | | 柴晓方 | 104592410720130
| 8 | | 杨雷 | 104592410720154
| 9 | | 穆良一 | 104592410720109
| 10 | | 刘乐乐 | 104592410720001
| 11 | | 魏樊琦 | 104592410720099
| 12 | | 马俊 | 104592410720144
| 13 | | 刘文杰 | 104592410720174
| 14 | | 谢美建 | 104592410720055
| 15 | | 孟亚丹 | 104592410720020
| 16 | | 朱艳明 | 104592410720175
| 17 | | 余鹏 | 104592410720035
| 18 | | 吴冰 | 104592410720034
| 19 | | 高萌 | 104592410720188
| 20 | | 李菲 | 104592410720031
| 21 | | 梁敏华 | 104592410720062
| 22 | | 杨欣 | 104592410720017
| 23 | | 张玮 | 104592410720057
| 24 | | 毛航 | 104592410720047
| 25 | | 刘理丹 | 104592410720146
| 26 | | 张红涛 | 104592410720102
| 27 | | 刘焕 | 104592410720126
| 28 | | 张迪 | 104592410720021
| 29 | | 付建明 | 104592410720181
| 30 | | 谢哲 | 104592410720087
| 31 | | 崔梦瑶 | 104592410720178
| 32 | | 张栋 | 104592410720089
| 33 | | 仝文霞 | 104592410720134
| 34 | | 丁雯 | 104592410720161
| 35 | | 李文卿 | 104592410720147
| 36 | | 陈圆 | 104592410720060
| 37 | | 徐晨旭 | 104592410720082
| 38 | |
专业硕士排序 | 翟星辰 | 104592104590108
| 1 | 推免生 | 梁家维 | 104592104590107
| 2 | 推免生 | 陈勃源 | 104592104590106
| 3 | 推免生 | 刘佳 | 104592104590105
| 4 | 推免生 | 郝一匡 | 104592104590103
| 5 | 推免生 | 孔阳 | 104592104590111
| 6 | 推免生 | 刘霄洋 | 104592104590110
| 7 | 推免生 | 曹翔 | 104592100100109
| 8 | 推免生 | 柳姗姗 | 104592104590104
| 9 | 推免生 | 张楠 | 104592410720071
| 10 | | 窦晨星 | 104592410720044
| 11 | | 李佳 | 104592410720074
| 12 | | 尹悦 | 104592410720133
| 13 | | 贾蕴琦 | 104592410720015
| 14 | | 王巍霖 | 104592410720097
| 15 | | 邱伏泉 | 104592410720129
| 16 | | 闫涛 | 104592410720037
| 17 | | 王洁冰 | 104592410720165
| 18 | | 王玉东 | 104592410720038
| 19 | | 程龙 | 104592410720187
| 20 | | 王凯 | 104592410720093
| 21 | | 马子忱 | 104592410720122
| 22 | | 陈鸽 | 104592410720192
| 23 | | 苏萌 | 104592410720184
| 24 | | 蔡广亚 | 104592410720080
| 25 | | 孟猛 | 104592410720100
| 26 | | 孙宏图 | 104592410720007
| 27 | | 张旭 | 104592410720081
| 28 | | 胡新红 | 104592410720195
| 29 | | 刘世江 | 104592410720053
| 30 | | 常艳枝 | 104592410720113
| 31 | | 胡晓龙 | 104592410720162
| 32 | | 高龙 | 104592410720141
| 33 | | 刘琛 | 104592410720095
| 34 | | 王兰涛 | 104592410720145
| 35 | | 丁一 | 104592410720075
| 36 | | 郭佼佼 | 104592410720024
| 37 | | 蒋晓伟 | 104592410720066
| 38 | | 石犇 | 104592410720085
| 39 | | 王中洋 | 104592410720056
| 40 | | 李会娟 | 104592410720124
| 41 | | 洪硕楠 | 104592410720155
| 42 | | 王玉明 | 104592410720014
| 43 | | 耿欣 | 104592410720011
| 44 | | 王斌 | 104592410720180
| 45 | | 任二星 | 104592410720092
| 46 | |
体育人文社会学排序 | 姓名 | 考号 | 排序 | 备注 | 崔乃伦 | 104592410710027
| 1 | | 朱邱晗 | 104592410710022
| 2 | | 凡博 | 104592410710022
| 3 | | 曹渊 | 104592410710022
| 4 | | 王纵横 | 104592410710022
| 5 | |
民族传统体育学排序 | 姓
名 | 考号 | 排序 | 备注 | 贾
佳 | 104592410710022
| 1 |
| 孙亚杰 | 104592410710022
| 2 |
| 李文龙 | 104592410710022
| 3 |
| 苏
娟 | 104592410710022
| 4 |
| 刘
哲 | 104592410730014
| 5 | |
单项不及格 | 姓
名 | 考号 | 备注 | | 刘
响 | 104592410720059
|
| | 张
蒙 | 104592410720135
|
| | 何
巍 | 104592410720142
|
| | 刘志远 | 104592410720063
|
| | 王兰涛 | 104592410720145
| | |
|
|